| Company Name | LTP | Volume | %Change | 52 Week High | 52 Week Low | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksh Optifibre Limited | 7.63 | 86082 | 0.00 | 15.00 | 6.95 | ₹124.10 Cr. |
| Auri Grow India Limited | 0.57 | 4810529 | 0.00 | 1.41 | 0.45 | ₹84.10 Cr. |
| Bhadora Industries Ltd | 91 | 24000 | 0.05 | 128.85 | 85.60 | ₹169.30 Cr. |
| Birla Cable Limited | 155.62 | 17908 | -1.81 | 243.95 | 125.35 | ₹466.90 Cr. |
| Cords Cable Indus Ltd. | 177.64 | 4899 | -0.78 | 246.45 | 146.65 | ₹229.50 Cr. |
| Dcg Cables & Wires Ltd | 61.7 | 14400 | -3.20 | 141.10 | 55.00 | ₹113.30 Cr. |
| Diamond Power Infra Ltd | 142.46 | 818057 | -1.46 | 183.50 | 81.50 | ₹7507.20 Cr. |
| Dynamic Cables Limited | 452.35 | 1306733 | 7.02 | 547.50 | 227.50 | ₹2192.00 Cr. |
| Finolex Cables Ltd | 787 | 213279 | -0.46 | 1342.75 | 779.80 | ₹12011.90 Cr. |
| Kei Industries Ltd. | 4121.1 | 237809 | 0.97 | 4706.00 | 2424.00 | ₹39441.90 Cr. |
| Marco Cable & Conductor L | 41.2 | 13500 | 0.85 | 73.00 | 33.10 | ₹77.50 Cr. |
| Paramount Comm Ltd | 44.07 | 599674 | -1.60 | 90.10 | 41.98 | ₹1342.10 Cr. |
| Plaza Wires Limited | 48.86 | 34984 | -0.08 | 90.38 | 47.70 | ₹214.30 Cr. |
| Polycab India Limited | 7513 | 202587 | -0.07 | 7794.50 | 4555.00 | ₹113099.30 Cr. |
| Prime Cable Industries L | 99 | 92800 | 0.95 | 100.00 | 70.70 | ₹181.40 Cr. |
| Quadrant Future Tek Ltd | 358.8 | 208100 | -2.86 | 744.00 | 356.50 | ₹1435.20 Cr. |
| R R Kabel Limited | 1245.5 | 59901 | -0.68 | 1659.95 | 853.55 | ₹14085.10 Cr. |
| Sterlite Technologies Ltd | 120.09 | 1739782 | 4.82 | 140.40 | 41.36 | ₹5860.60 Cr. |
| Tamilnadu Telecommunicati | 12.97 | 53317 | 0.46 | 26.00 | 7.94 | ₹58.80 Cr. |
| Universal Cables Ltd | 708 | 5483 | 0.73 | 866.25 | 407.25 | ₹2443.40 Cr. |
| V Marc India Limited | 572.5 | 21750 | 0.41 | 630.00 | 200.30 | ₹1398.10 Cr. |
| Ultracab (india) Limited | 10.1 | 137795 | -0.88 | 18.15 | 8.24 | ₹123.40 Cr. |
| Relicab Cable Manufacturing Li | 59.21 | 1041 | -2.75 | 135.00 | 44.60 | ₹59.80 Cr. |
| Ruby Cables Limited | 5.51 | 3000 | 0.00 | 5.51 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Jigar Cables Limited | 71 | 2000 | 0.00 | 86.10 | 49.64 | ₹49.90 Cr. |
| Advait Energy Transitions Limi | 1839.4 | 23672 | 0.09 | 2419.00 | 1020.00 | ₹2011.50 Cr. |
| Jd Cables Limited | 148 | 29600 | -2.63 | 161.85 | 132.75 | ₹335.30 Cr. |
| Nicco Corporation Ltd. | 0.38 | 250 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Delton Cables Ltd. | 732.6 | 1979 | 0.71 | 1375.00 | 564.50 | ₹627.10 Cr. |
| Telephone Cables Ltd. | 1.7 | 40003 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Cmi Ltd. | 3.74 | 354 | 2.75 | 5.51 | 2.92 | ₹6.00 Cr. |
| Clenon Enterprises Limited | 51.81 | 162 | 0.00 | 51.81 | 13.96 | ₹44.60 Cr. |
| Emgee Cables & Communications | 2.94 | 300 | 0.00 | 2.94 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Cybele Industries Ltd. | 24.09 | 414 | -4.97 | 48.60 | 18.25 | ₹25.80 Cr. |
| Sgn Telecoms Ltd. | 0.8 | 80476 | 3.89 | 1.35 | 0.57 | ₹6.50 Cr. |
Level up your stock market experience: Download the Bajaj Broking App for effortless investing and trading