| Company Name | LTP | Volume | %Change | 52 Week High | 52 Week Low | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Micro Systems Ltd | 298.3 | 1424687 | 3.26 | 354.70 | 87.99 | ₹9949.30 Cr. |
| Astra Microwave Ltd | 1104.85 | 94099 | 0.00 | 1195.90 | 584.20 | ₹10490.00 Cr. |
| Avantel Limited | 181.82 | 2890568 | 4.14 | 215.00 | 95.13 | ₹4817.70 Cr. |
| Axiscades Tech Ltd | 1507.5 | 15442 | 0.17 | 1779.20 | 420.90 | ₹6406.50 Cr. |
| Azad Engineering Limited | 1668.1 | 52774 | 1.91 | 1929.80 | 1159.45 | ₹10772.90 Cr. |
| Bharat Dynamics Limited | 1541.7 | 160980 | 0.46 | 2096.60 | 890.00 | ₹56512.90 Cr. |
| Bharat Electronics Ltd | 417.7 | 2915071 | 0.28 | 436.00 | 240.25 | ₹305329.50 Cr. |
| Beml Limited | 4395.9 | 60502 | 1.21 | 4874.80 | 2350.00 | ₹18306.50 Cr. |
| C2c Advanced Systems Ltd | 633.5 | 6600 | 0.15 | 954.00 | 250.15 | ₹1050.60 Cr. |
| Cochin Shipyard Limited | 1808.8 | 188901 | 0.65 | 2545.00 | 1180.20 | ₹47586.10 Cr. |
| Data Patterns India Ltd | 2842 | 103879 | 2.15 | 3268.80 | 1351.15 | ₹15910.60 Cr. |
| Dcx Systems Limited | 230.81 | 139197 | 1.91 | 393.00 | 200.10 | ₹2570.90 Cr. |
| Garden Reach Ship&eng Ltd | 2642.3 | 153503 | 0.20 | 3538.40 | 1184.90 | ₹30268.10 Cr. |
| Hindustan Aeronautics Ltd | 4858.2 | 128987 | -0.03 | 5165.00 | 3046.05 | ₹324904.30 Cr. |
| Ideaforge Techno Ltd | 477.5 | 49735 | 1.38 | 680.00 | 304.20 | ₹2065.20 Cr. |
| Iti Ltd | 333.45 | 418348 | -0.14 | 592.70 | 210.00 | ₹32223.30 Cr. |
| Kavveri Dfs & Wir Tec Ltd | 118.01 | 319352 | -0.63 | 162.87 | 33.55 | ₹405.70 Cr. |
| Krishna Def And Ald Ind L | 798.45 | 9000 | 1.16 | 1027.50 | 503.00 | ₹1182.60 Cr. |
| Mazagon Dock Shipbuil Ltd | 2831.7 | 145746 | -0.20 | 3775.00 | 1918.05 | ₹114225.10 Cr. |
| Mishra Dhatu Nigam Ltd | 382.15 | 103873 | 1.20 | 469.00 | 226.93 | ₹7159.20 Cr. |
| Mtar Technologies Limited | 2139.6 | 133589 | -1.97 | 2318.80 | 1155.60 | ₹6581.30 Cr. |
| Nibe Limited | 1332.6 | 6577 | 0.34 | 2001.00 | 761.50 | ₹1932.40 Cr. |
| Paras Def And Spce Tech L | 715.15 | 127631 | 0.51 | 972.50 | 404.70 | ₹5763.20 Cr. |
| Rossell Techsys Limited | 683 | 10389 | 2.56 | 832.00 | 231.15 | ₹2559.80 Cr. |
| Solar Industries (i) Ltd | 14107 | 10143 | 0.16 | 17820.00 | 8482.50 | ₹127654.30 Cr. |
| Unimech Aerospace N Mfg L | 982.2 | 60970 | 4.42 | 1523.75 | 850.00 | ₹4995.20 Cr. |
| Zen Technologies Limited | 1400.2 | 130721 | 1.97 | 2627.00 | 945.35 | ₹12642.50 Cr. |
| Jaykay Enterprises Limited | 231.15 | 288982 | 3.23 | 239.40 | 108.00 | ₹3011.60 Cr. |
| High Energy Batteries (india) | 634.1 | 4305 | 0.42 | 830.35 | 420.05 | ₹571.70 Cr. |
| Nibe Ordnance And Maritime Lim | 7.52 | 2 | 0.00 | 7.52 | 1.51 | ₹1.20 Cr. |
| Taneja Aerospace & Aviation Lt | 360.95 | 6236 | 0.45 | 504.00 | 218.55 | ₹918.50 Cr. |
| Sika Interplant Systems Ltd. | 1219.5 | 5097 | 1.33 | 1624.95 | 399.96 | ₹2578.00 Cr. |
| Rrp Defense Limited | 791.95 | 730 | 1.99 | 791.95 | 16.73 | ₹124.30 Cr. |
| Cff Fluid Control Limited | 642.3 | 11800 | 1.40 | 765.00 | 392.00 | ₹1347.20 Cr. |
Level up your stock market experience: Download the Bajaj Broking App for effortless investing and trading