| Company Name | LTP | Volume | %Change | 52 Week High | 52 Week Low | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aakaar Medical Techno Ltd | 85.95 | 19200 | -1.15 | 105.00 | 62.00 | ₹121.80 Cr. |
| Aatmaj Healthcare Limited | 20.7 | 10000 | 0.97 | 33.50 | 14.50 | ₹46.90 Cr. |
| Dr Agarwals Health Care L | 506.25 | 497799 | -2.43 | 568.00 | 327.00 | ₹16005.50 Cr. |
| Apollo Hospitals Enter. L | 7681 | 347031 | -1.39 | 8099.50 | 6001.00 | ₹110441.00 Cr. |
| Aprameya Engineering Ltd | 275 | 500 | 0.69 | 307.95 | 61.15 | ₹523.60 Cr. |
| Artemis Med Service Ltd | 248 | 176341 | -1.78 | 350.00 | 207.71 | ₹3447.00 Cr. |
| Aster Dm Healthcare Ltd. | 678.05 | 813963 | -2.80 | 732.20 | 387.10 | ₹35131.20 Cr. |
| Chandan Healthcare Ltd | 326 | 56800 | -3.90 | 355.00 | 140.00 | ₹797.10 Cr. |
| Entero Healthcare Solu L | 1105.4 | 54908 | -0.23 | 1584.25 | 1044.90 | ₹4809.50 Cr. |
| Fortis Healthcare Ltd | 1023.05 | 2027450 | -2.06 | 1104.30 | 577.00 | ₹77236.00 Cr. |
| Galaxy Medicare Limited | 21.15 | 30000 | -3.86 | 54.00 | 18.75 | ₹32.10 Cr. |
| Gpt Healthcare Limited | 148.64 | 68558 | -0.78 | 192.00 | 126.10 | ₹1219.70 Cr. |
| Healthcare Glob. Ent. Ltd | 747 | 92815 | -2.62 | 804.65 | 440.25 | ₹10534.80 Cr. |
| Indegene Limited | 539.4 | 446074 | -2.28 | 735.00 | 499.00 | ₹12953.10 Cr. |
| Indraprastha Medical Corp | 606.45 | 1938674 | 2.92 | 624.70 | 307.25 | ₹5559.50 Cr. |
| Jupiter Life Line Hosp L | 1586 | 30587 | -0.57 | 1770.00 | 1266.00 | ₹10413.90 Cr. |
| Kaya Limited | 447 | 10114 | 1.82 | 487.90 | 204.43 | ₹678.90 Cr. |
| Krishna Inst Of Med Sci L | 721.05 | 127939 | -1.00 | 798.40 | 474.05 | ₹28852.00 Cr. |
| Krsnaa Diagnostics Ltd | 777.1 | 48176 | 0.36 | 1044.00 | 625.75 | ₹2519.50 Cr. |
| Dr. Lal Path Labs Ltd. | 3135.5 | 528369 | 1.49 | 3540.00 | 2293.55 | ₹26267.80 Cr. |
| Laxmi Dental Limited | 314 | 44263 | -0.77 | 584.00 | 302.00 | ₹1726.90 Cr. |
| Lotus Eye Hosp & Inst L | 126.5 | 34686 | 4.26 | 139.20 | 54.99 | ₹260.00 Cr. |
| Vaidya Sane Ayur Lab Ltd | 270 | 5600 | 0.00 | 313.00 | 81.10 | ₹284.40 Cr. |
| Maitreya Medicare Limited | 237 | 3600 | 0.35 | 373.95 | 214.45 | ₹160.50 Cr. |
| Max Healthcare Ins Ltd | 1147.8 | 4276918 | -2.60 | 1314.30 | 936.25 | ₹111593.30 Cr. |
| Global Health Limited | 1311.5 | 416078 | -4.45 | 1456.50 | 996.45 | ₹35251.90 Cr. |
| Metropolis Healthcare Ltd | 1970.4 | 36203 | 0.38 | 2263.00 | 1315.00 | ₹10211.00 Cr. |
| Mohini Health&hygiene Ltd | 48 | 1500 | -0.51 | 86.90 | 45.20 | ₹87.50 Cr. |
| Nephro Care India Limited | 136.1 | 44000 | 0.29 | 262.80 | 99.95 | ₹224.70 Cr. |
| Narayana Hrudayalaya Ltd. | 1757.4 | 621379 | -2.08 | 2370.20 | 1185.00 | ₹35914.40 Cr. |
| Nidan Labs And Health Ltd | 18.6 | 3000 | 0.26 | 32.50 | 16.05 | ₹25.90 Cr. |
| Poly Medicure Limited | 2000 | 109213 | 1.31 | 3357.80 | 1821.20 | ₹20268.90 Cr. |
| Qms Medical Allied S Ltd | 100 | 43000 | -1.96 | 122.10 | 71.53 | ₹193.40 Cr. |
| Rainbow Childrens Med Ltd | 1372.9 | 89969 | -0.54 | 1709.60 | 1218.00 | ₹13907.50 Cr. |
| Sangani Hospitals Limited | 59.95 | 7500 | 1.52 | 81.00 | 48.50 | ₹82.60 Cr. |
| Shalby Limited | 241.3 | 178951 | -0.34 | 274.70 | 177.25 | ₹2606.30 Cr. |
| Suraksha Diagnostic Ltd | 317.95 | 13536 | -1.19 | 449.00 | 231.00 | ₹1655.90 Cr. |
| Suven Life Sciences Ltd | 197.55 | 121405 | 2.62 | 299.99 | 102.50 | ₹4493.80 Cr. |
| Syngene International Ltd | 650.1 | 435568 | -0.08 | 960.60 | 599.55 | ₹26195.10 Cr. |
| Take Solutions Ltd | 22.5 | 1199310 | 0.58 | 24.95 | 6.51 | ₹320.40 Cr. |
| Tarsons Products Limited | 290.25 | 258244 | 0.20 | 464.30 | 280.00 | ₹1537.90 Cr. |
| Thyrocare Tech Ltd | 1397.3 | 362397 | 3.71 | 1474.00 | 658.00 | ₹7413.20 Cr. |
| Unihealth Hospitals Ltd | 168 | 6000 | 0.00 | 191.00 | 120.00 | ₹258.70 Cr. |
| Vijaya Diagnostic Cen Ltd | 988.65 | 105025 | -0.61 | 1275.00 | 740.00 | ₹10155.90 Cr. |
| Vimta Labs Limited | 725.4 | 539278 | 1.37 | 902.65 | 272.63 | ₹3231.00 Cr. |
| Yatharth Hosp & Tra C S L | 796.25 | 415398 | 1.03 | 843.70 | 345.60 | ₹7672.20 Cr. |
| Wardwizard Healthcare Limited | 39.19 | 50 | 0.00 | 39.19 | 19.84 | ₹1.00 Cr. |
| One Global Service Provider Li | 350 | 8437 | -1.26 | 411.25 | 140.30 | ₹684.80 Cr. |
| Genesis Ibrc India Limited | 164.3 | 100 | 1.99 | 164.30 | 15.85 | ₹213.60 Cr. |
| Family Care Hospitals Limited | 4.24 | 106115 | -0.46 | 7.73 | 3.40 | ₹22.90 Cr. |
| Kovai Medical Center & Hospita | 6400 | 3948 | -3.00 | 6725.00 | 4810.20 | ₹7001.10 Cr. |
| Chennai Meenakshi Multispecial | 52.5 | 3827 | 5.00 | 59.90 | 28.34 | ₹39.10 Cr. |
| Fortis Malar Hospitals Limited | 66.99 | 12993 | 0.48 | 98.70 | 51.45 | ₹124.90 Cr. |
| Kmc Speciality Hospitals (indi | 68.78 | 45234 | -1.74 | 83.49 | 57.00 | ₹1124.20 Cr. |
| Sharma East India Hospitals & | 137.05 | 1753 | -3.85 | 233.90 | 53.02 | ₹45.30 Cr. |
| Bandaram Pharma Packtech Limit | 23.3 | 5563 | -3.35 | 52.89 | 22.75 | ₹28.00 Cr. |
| Transgene Biotek Ltd. | 3.78 | 73666 | 0.80 | 8.00 | 3.21 | ₹28.60 Cr. |
| Medinova Diagnostic Services L | 39.48 | 385 | -0.67 | 46.92 | 32.10 | ₹39.40 Cr. |
| Dolphin Medical Services Ltd. | 2.01 | 21180 | -3.34 | 3.30 | 1.98 | ₹3.10 Cr. |
| Choksi Laboratories Ltd. | 142 | 44072 | 3.64 | 236.70 | 56.16 | ₹99.80 Cr. |
| Dr.agarwals Eye Hospital Ltd. | 5235.7 | 1769 | 1.20 | 7300.00 | 3500.00 | ₹2530.30 Cr. |
| Shree Pacetronix Ltd. | 265 | 5953 | 0.00 | 283.15 | 61.11 | ₹95.40 Cr. |
| N.g.industries Ltd. | 143.6 | 121 | 0.06 | 194.80 | 140.00 | ₹48.10 Cr. |
| Dhanvantri Jeevan Rekha Ltd. | 27.59 | 1001 | -4.99 | 35.86 | 16.47 | ₹11.30 Cr. |
| Centenial Surgical Suture Ltd. | 108 | 22 | 0.00 | 189.00 | 82.15 | ₹39.40 Cr. |
| Boston Bio Systems Ltd. | 8.5 | 969 | 1.19 | 22.00 | 6.53 | ₹5.90 Cr. |
| 3b Blackbio Dx Limited | 1380.95 | 4508 | 2.67 | 2350.00 | 1291.50 | ₹1182.60 Cr. |
| Opto Circuits (india) Ltd. | 1.78 | 134680 | 0.00 | 1.94 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Looks Health Services Limited | 4.75 | 28932 | -5.00 | 8.72 | 3.81 | ₹5.40 Cr. |
| Sunil Healthcare Ltd | 72 | 319 | -1.36 | 94.90 | 60.55 | ₹73.80 Cr. |
| Maestros Electronics & Telecom | 144.9 | 3249 | 1.46 | 262.15 | 125.00 | ₹79.70 Cr. |
| Jeevan Scientific Technology L | 64 | 31287 | 1.47 | 66.90 | 32.85 | ₹102.90 Cr. |
| Nexus Surgical And Medicare Li | 18.12 | 1434 | -0.11 | 29.28 | 13.80 | ₹9.90 Cr. |
| Soni Medicare Limited | 109 | 231 | 3.75 | 114.15 | 29.50 | ₹46.50 Cr. |
| Tejnaksh Healthcare Limited | 17.5 | 4642 | 1.86 | 29.50 | 16.20 | ₹35.50 Cr. |
| Kms Medisurgi Limited | 126.5 | 27000 | 0.00 | 132.30 | 120.50 | ₹41.70 Cr. |
| Aspira Pathlab & Diagnostics L | 60.5 | 2802 | -3.96 | 106.78 | 50.49 | ₹62.50 Cr. |
| Kids Medical Systems Limited | 7.98 | 4000 | 0.00 | 7.98 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Dr Lalchandani Labs Limited | 23.58 | 12000 | 0.00 | 28.70 | 9.80 | ₹10.20 Cr. |
| Deccan Health Care Limited | 17.99 | 26506 | 4.23 | 32.89 | 14.50 | ₹42.00 Cr. |
| Gian Life Care Limited | 12.41 | 2907 | -0.48 | 23.39 | 12.00 | ₹12.80 Cr. |
| Adeshwar Meditex Limited | 18.5 | 24000 | 0.00 | 26.50 | 15.00 | ₹26.70 Cr. |
| Aashka Hospitals Limited | 89 | 2000 | -0.21 | 120.65 | 65.10 | ₹208.30 Cr. |
| Prevest Denpro Limited | 525 | 2400 | -1.44 | 686.00 | 393.60 | ₹629.50 Cr. |
| Global Longlife Hospital And R | 23.72 | 17000 | 0.00 | 37.65 | 18.30 | ₹24.90 Cr. |
| Hemant Surgical Industries Lim | 288 | 800 | 0.00 | 367.10 | 88.15 | ₹375.50 Cr. |
| Asarfi Hospital Limited | 151 | 21000 | -3.20 | 168.00 | 70.50 | ₹297.30 Cr. |
| Kk Shah Hospitals Limited | 43.3 | 3000 | 3.07 | 54.75 | 31.60 | ₹29.50 Cr. |
| Amkay Products Limited | 46.98 | 4000 | 0.00 | 68.65 | 36.00 | ₹40.70 Cr. |
| Clinitech Laboratory Limited | 42.52 | 2400 | 0.00 | 98.99 | 29.15 | ₹9.70 Cr. |
| Broach Lifecare Hospital Limit | 17.35 | 18000 | 0.00 | 27.72 | 16.01 | ₹10.50 Cr. |
| Shanmuga Hospital Limited | 42.75 | 24000 | -2.84 | 54.00 | 31.00 | ₹57.50 Cr. |
| Star Imaging And Path Lab Limi | 144.1 | 163000 | 1.19 | 151.00 | 123.00 | ₹250.80 Cr. |
Level up your stock market experience: Download the Bajaj Broking App for effortless investing and trading