| Company Name | LTP | Volume | %Change | 52 Week High | 52 Week Low | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Birlaslamc - Abgsec | 111.01 | 506 | 0.00 | 113.03 | 103.71 | ₹0.0 Cr. |
| Birlaslamc - Abslbanetf | 60.26 | 55333 | -0.24 | 62.22 | 47.55 | ₹0.0 Cr. |
| Birlaslamc - Abslliquid | 1000.01 | 1856 | 0.00 | 1030.00 | 999.99 | ₹0.0 Cr. |
| Birlaslamc - Abslnn50et | 72.4 | 9407 | 0.02 | 75.45 | 58.37 | ₹0.0 Cr. |
| Birlaslamc-abslpse | 10.03 | 330250 | 0.09 | 10.90 | 8.00 | ₹0.0 Cr. |
| Kotakmamc - Kotakalpha | 48.57 | 579226 | -0.49 | 55.67 | 39.00 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Alphaetf | 24.97 | 369657 | -0.59 | 27.15 | 19.61 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Icicialplv | 27.94 | 145308 | -0.24 | 29.69 | 24.00 | ₹0.0 Cr. |
| Aoneamc - Aonegold | 12.9 | 754411 | 0.78 | 13.50 | 10.00 | ₹0.0 Cr. |
| Aoneamc - Aoneliquid | 1040.41 | 8797 | 0.04 | 1060.00 | 908.58 | ₹0.0 Cr. |
| Aoneamc - Aonenifty | 10.69 | 194432 | -0.18 | 12.00 | 9.47 | ₹0.0 Cr. |
| Aoneamc - Aonetmmq50 | 9.79 | 69795 | -0.20 | 10.50 | 9.51 | ₹0.0 Cr. |
| Aoneamc - Aonetotal | 12.03 | 393461 | -0.16 | 12.49 | 9.63 | ₹0.0 Cr. |
| Nipponamc - Netfauto | 284.49 | 205230 | -0.44 | 293.00 | 197.07 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Iciciauto | 28.5 | 370745 | -0.41 | 29.06 | 19.72 | ₹0.0 Cr. |
| Axisamc - Axisbnketf | 606.42 | 130 | -0.25 | 623.45 | 485.00 | ₹0.0 Cr. |
| Axisamc - Axisbpsetf | 13.12 | 101342 | 0.38 | 14.50 | 12.00 | ₹0.0 Cr. |
| Axisamc - Axiscetf | 125.82 | 1604 | -0.32 | 131.85 | 101.00 | ₹0.0 Cr. |
| Axis Mf - Axis Gold Etf | 115.15 | 3053946 | 0.88 | 117.50 | 63.97 | ₹0.0 Cr. |
| Axisamc - Axishcetf | 149.7 | 5931 | -0.17 | 156.13 | 127.43 | ₹0.0 Cr. |
| Axisamc - Axisilver | 227.35 | 1520631 | 4.57 | 228.00 | 85.51 | ₹0.0 Cr. |
| Axisamc - Axisnifty | 286.27 | 6117 | -0.32 | 296.36 | 236.80 | ₹0.0 Cr. |
| Axisamc - Axistecetf | 420.79 | 8006 | -0.71 | 475.80 | 341.00 | ₹0.0 Cr. |
| Axisamc - Axisvalue | 31 | 43659 | 0.06 | 32.10 | 22.84 | ₹0.0 Cr. |
| Axisamc - Axsensex | 87.75 | 661 | -0.46 | 91.35 | 74.00 | ₹0.0 Cr. |
| Dspamc - Dspbank | 60.15 | 39352 | -0.26 | 61.84 | 46.50 | ₹0.0 Cr. |
| Nip Ind Etf Bank Bees | 608.3 | 225408 | -0.30 | 624.70 | 490.00 | ₹0.0 Cr. |
| Utiamc-bankbeta | 60.88 | 25268 | -0.09 | 63.10 | 48.71 | ₹0.0 Cr. |
| Bfam - Bankbetf | 59.68 | 13056 | -0.25 | 65.00 | 47.00 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Banketf | 599.43 | 2123 | -0.13 | 610.16 | 481.38 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Ipru5008 | 60.43 | 246415 | -0.06 | 62.88 | 47.53 | ₹0.0 Cr. |
| Kotakmamc-kotakbketf | 608.93 | 117565 | -0.36 | 651.60 | 490.15 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Bankpsu | 83.23 | 7637 | -0.21 | 88.74 | 55.29 | ₹0.0 Cr. |
| Edelamc - Bbetf0432 | 1307.54 | 1210 | 0.04 | 1323.24 | 1210.33 | ₹0.0 Cr. |
| Barodabnp - Bbnpnbetf | 59.42 | 881 | -0.48 | 62.00 | 47.43 | ₹0.0 Cr. |
| Barodabnp - Bbnppgold | 133.1 | 37531 | 0.52 | 135.15 | 73.55 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Mafsetf | 28.39 | 100896 | -0.38 | 29.38 | 22.30 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Icici500 | 40.21 | 109735 | -0.32 | 41.51 | 33.00 | ₹0.0 Cr. |
| Aditybirla Sl Gold Etf-gr | 121.42 | 290989 | 0.90 | 122.25 | 66.45 | ₹0.0 Cr. |
| Aditybirla Sl Nif Etf-gr | 30.35 | 203390 | -0.13 | 31.18 | 20.37 | ₹0.0 Cr. |
| Birlaslamc - Bslsenetfg | 85.31 | 7107 | -0.15 | 87.82 | 61.64 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Cashietf | 1042.99 | 73295 | 0.04 | 1064.57 | 1001.47 | ₹0.0 Cr. |
| Kotakmamc - Chemical | 29.06 | 275514 | 0.10 | 30.00 | 27.65 | ₹0.0 Cr. |
| Choiceamc - Choicegold | 136.89 | 30203 | 0.78 | 137.08 | 120.00 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Icicicommo | 94.8 | 105830 | 0.11 | 96.83 | 75.61 | ₹0.0 Cr. |
| Kotakmamc - Kotakcons | 125.61 | 7405 | -0.23 | 132.00 | 102.46 | ₹0.0 Cr. |
| Nip Ind Etf Consumption | 135.76 | 66153 | -0.32 | 144.38 | 110.86 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Consumer | 11.9 | 282246 | -0.25 | 13.97 | 9.00 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Iciciconsu | 126.25 | 23177 | -0.28 | 133.81 | 101.23 | ₹0.0 Cr. |
| Cpse Etf | 91.1 | 1356211 | -0.08 | 96.16 | 74.90 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Dividend | 36.16 | 3303 | -0.05 | 36.60 | 35.31 | ₹0.0 Cr. |
| Nip Ind Etf Div Opp | 83.26 | 79686 | -0.07 | 85.74 | 68.30 | ₹0.0 Cr. |
| Edelamc - Ebanknifty | 59.78 | 1492 | 0.18 | 62.10 | 47.00 | ₹0.0 Cr. |
| Edelamc - Ebbetf0423 | 1230.39 | 6863 | 0.00 | 1236.00 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Edelamc - Ebbetf0425 | 1290.83 | 8225 | 0.00 | 1328.85 | 1256.40 | ₹0.0 Cr. |
| Edelamc - Ebbetf0430 | 1561.98 | 12979 | 0.32 | 1608.27 | 1232.00 | ₹0.0 Cr. |
| Edelamc - Ebbetf0431 | 1392.02 | 5547 | -0.05 | 1410.12 | 1284.17 | ₹0.0 Cr. |
| Edelamc - Ebbetf0433 | 1271.1 | 3492 | 0.06 | 1305.17 | 1177.78 | ₹0.0 Cr. |
| Edelamc - Ecapinsure | 24.22 | 71177 | -0.20 | 26.77 | 17.13 | ₹0.0 Cr. |
| Edelamc - Egold | 139.9 | 2060410 | 2.33 | 143.00 | 76.00 | ₹0.0 Cr. |
| Edelamc - Eliquid | 1012.12 | 7270 | 0.04 | 1026.47 | 996.00 | ₹0.0 Cr. |
| Edelamc - Elm250 | 16.8 | 23940 | -0.17 | 19.20 | 15.89 | ₹0.0 Cr. |
| Edelamc - Emultimq | 42.01 | 50467 | -0.21 | 48.00 | 34.71 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Energy | 35.03 | 5120919 | -0.28 | 40.00 | 34.03 | ₹0.0 Cr. |
| Edelamc - Enifty | 26 | 873 | -0.42 | 27.22 | 25.65 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Equal200 | 13.43 | 133139 | 0.00 | 13.96 | 11.03 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Equal50 | 333.85 | 530 | -0.24 | 336.25 | 303.44 | ₹0.0 Cr. |
| Dspamc - Dspnewetf | 344.23 | 2187 | -0.16 | 351.10 | 280.01 | ₹0.0 Cr. |
| Edelamc - Esensex | 85.1 | 474 | -0.35 | 88.05 | 83.62 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Maesgetf | 44.39 | 6651 | -0.38 | 44.97 | 36.00 | ₹0.0 Cr. |
| Edelamc - Esilver | 227 | 150697 | 4.16 | 228.22 | 86.27 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Evietf | 31.6 | 190059 | 0.19 | 33.75 | 23.56 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Evindia | 31.39 | 165203 | -0.34 | 32.30 | 23.83 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc-icicifin | 32.7 | 496552 | -0.15 | 33.66 | 24.13 | ₹0.0 Cr. |
| Dspamc - Flexiadd | 10.83 | 164001 | 0.46 | 11.90 | 10.48 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Icicifmcg | 59 | 712791 | 0.03 | 62.30 | 53.00 | ₹0.0 Cr. |
| Utiamc-gilt10beta | 26 | 6319 | -0.19 | 26.83 | 24.21 | ₹0.0 Cr. |
| Utiamc-gilt5beta | 63.1 | 289 | -0.95 | 65.00 | 58.85 | ₹0.0 Cr. |
| Relcapamc - Netfgilt5y | 63.46 | 145753 | -0.04 | 71.00 | 57.60 | ₹0.0 Cr. |
| Kotak Gold Etf | 114.89 | 4106874 | 0.81 | 116.59 | 64.03 | ₹0.0 Cr. |
| 360oneamc - Gold360 | 136.3 | 314315 | 2.01 | 140.00 | 78.20 | ₹0.0 Cr. |
| Dspamc - Dspgold | 133.21 | 560824 | 0.18 | 134.50 | 74.24 | ₹0.0 Cr. |
| Nip Ind Etf Gold Bees | 114.31 | 46010219 | 0.96 | 115.00 | 62.80 | ₹0.0 Cr. |
| Utiamc-utigoldbeta | 116.1 | 928668 | 0.78 | 118.05 | 64.05 | ₹0.0 Cr. |
| Bandhanamc - Goldbnd | 137.4 | 7210 | 0.30 | 143.87 | 127.96 | ₹0.0 Cr. |
| Zerodhaamc - Goldcase | 21.73 | 13025611 | 0.97 | 22.04 | 11.25 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Magoldetf | 134.57 | 1416958 | 1.27 | 139.89 | 74.43 | ₹0.0 Cr. |
| Icici Prudential Gold Etf | 118.31 | 10479495 | 0.82 | 120.85 | 65.57 | ₹0.0 Cr. |
| Growwamc - Growwcapm | 9.94 | 274978 | 0.10 | 11.78 | 9.41 | ₹0.0 Cr. |
| Growwamc - Growwdefnc | 78 | 379562 | 0.14 | 93.89 | 49.83 | ₹0.0 Cr. |
| Growwamc - Growwev | 31.15 | 185270 | -0.70 | 32.24 | 23.00 | ₹0.0 Cr. |
| Growwamc - Growwgold | 134.55 | 517860 | 0.32 | 135.85 | 74.20 | ₹0.0 Cr. |
| Growwamc - Growwliqid | 107.22 | 565814 | 0.04 | 107.55 | 99.65 | ₹0.0 Cr. |
| Growwamc - Growwlovol | 10.74 | 26633 | 0.09 | 11.50 | 9.00 | ₹0.0 Cr. |
| Growwamc - Growwmc150 | 221.6 | 2440 | -0.25 | 227.50 | 215.48 | ₹0.0 Cr. |
| Growwamc - Growwmetal | 10.28 | 781667 | 0.29 | 11.25 | 10.04 | ₹0.0 Cr. |
| Growwamc - Growwmom50 | 10.69 | 260863 | -0.65 | 12.00 | 9.11 | ₹0.0 Cr. |
| Growwamc - Growwn200 | 11.74 | 36332 | -0.25 | 12.45 | 9.00 | ₹0.0 Cr. |
| Growwamc - Growwnet | 10.6 | 173050 | 0.00 | 12.14 | 9.17 | ₹0.0 Cr. |
| Growwamc - Growwnifty | 10.47 | 299075 | -0.09 | 11.00 | 9.50 | ₹0.0 Cr. |
| Growwamc - Growwnxt50 | 69 | 9694 | -0.13 | 72.25 | 64.00 | ₹0.0 Cr. |
| Growwamc - Growwpower | 9.83 | 631258 | 0.20 | 11.30 | 9.43 | ₹0.0 Cr. |
| Growwamc - Growwrail | 36.29 | 7097194 | 4.97 | 43.66 | 28.72 | ₹0.0 Cr. |
| Growwamc - Growwrlty | 9.94 | 121747 | 0.30 | 11.30 | 9.52 | ₹0.0 Cr. |
| Growwamc - Growwsc250 | 9.59 | 127077 | 0.20 | 10.47 | 9.17 | ₹0.0 Cr. |
| Growwamc - Growwslvr | 234 | 2362163 | 8.81 | 234.83 | 94.20 | ₹0.0 Cr. |
| Birlaslamc - Gsec10absl | 110.03 | 962 | 0.27 | 111.10 | 101.35 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Icici10gs | 259.98 | 11174 | 0.00 | 265.36 | 238.55 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Mags813etf | 29.64 | 8419 | 0.00 | 31.00 | 27.10 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Icici5gsec | 64.06 | 12717 | 0.72 | 66.70 | 58.01 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfcamc - Hdfcbse500 | 38.26 | 16174 | 0.05 | 39.55 | 31.14 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfc Gold Etf | 117.96 | 9461128 | 0.85 | 119.88 | 65.53 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfcamc - Hdfcgrowth | 130.16 | 9967 | -0.39 | 132.88 | 103.11 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfcamc - Hdfcliquid | 1041.99 | 12877 | 0.04 | 1045.47 | 990.00 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfcamc - Hdfclowvol | 21.66 | 15183 | 0.51 | 23.00 | 17.70 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfcamc - Hdfcmid150 | 22.38 | 340755 | -0.57 | 23.35 | 17.51 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfcamc - Hdfcmoment | 31.5 | 105920 | -0.59 | 34.26 | 25.50 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfcamc - Hdfcnext50 | 70.32 | 119444 | 0.07 | 73.00 | 57.00 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfcamc - Hdfcnif100 | 27.43 | 39588 | -0.14 | 29.00 | 21.15 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfcamc - Hdfcnifban | 60.52 | 16139 | -0.24 | 62.30 | 48.51 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfcamc - Hdfcnifit | 40.82 | 58667 | -0.70 | 46.65 | 32.24 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfcamc - Hdfcnifty | 291.65 | 50110 | -0.30 | 301.88 | 240.55 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfcamc Hdfcpsubk | 83.69 | 26173 | -0.21 | 88.56 | 55.68 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfcamc - Hdfcpvtban | 29.02 | 24571 | 0.20 | 29.97 | 23.66 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfcamc - Hdfcqual | 60.6 | 13619 | 0.16 | 60.98 | 49.53 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfcamc - Hdfcsensex | 96.48 | 22290 | 0.32 | 98.48 | 80.55 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfcamc - Hdfcsilver | 220.92 | 13692016 | 5.14 | 225.02 | 83.39 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfcamc - Hdfcsml250 | 167.07 | 907881 | -0.10 | 186.65 | 135.21 | ₹0.0 Cr. |
| Hdfcamc - Hdfcvalue | 140 | 8303 | -0.46 | 143.11 | 117.50 | ₹0.0 Cr. |
| Dspamc - Healthadd | 148.09 | 129 | -0.42 | 152.22 | 120.00 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Icicipharm | 150.59 | 54817 | -0.34 | 157.70 | 128.14 | ₹0.0 Cr. |
| Birlaslamc - Healthy | 15.11 | 222327 | -0.19 | 16.25 | 12.20 | ₹0.0 Cr. |
| Nip Ind Etf Hangseng Bees | 500.65 | 110289 | -0.16 | 579.92 | 309.05 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Bharatiwin | 116.74 | 247718 | 0.01 | 118.76 | 93.02 | ₹0.0 Cr. |
| Bandhanamc - Idfniftyet | 286.7 | 10065 | -0.11 | 340.80 | 235.01 | ₹0.0 Cr. |
| Nip Ind Etf Infra Bees | 988.98 | 7585 | -0.01 | 1012.71 | 783.98 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Iciciinfra | 98.4 | 159005 | -0.26 | 101.00 | 77.65 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Internet | 14.23 | 28694 | -0.41 | 16.12 | 13.30 | ₹0.0 Cr. |
| Kotakmamc - Kotakit | 42.45 | 210354 | -0.37 | 48.48 | 32.55 | ₹0.0 Cr. |
| Dspamc - Dspit | 40.39 | 12000 | -0.81 | 47.57 | 32.61 | ₹0.0 Cr. |
| Nip Ind Etf It | 42.34 | 6706847 | -0.88 | 48.33 | 33.63 | ₹0.0 Cr. |
| Utiamc-itbeta | 401.4 | 682 | -0.80 | 469.99 | 325.00 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Itetf | 40.4 | 168770 | -0.83 | 46.00 | 31.70 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Icicitech | 42.3 | 391659 | -0.93 | 49.05 | 33.43 | ₹0.0 Cr. |
| Invesco India Gold Etf | 11985 | 757 | 0.91 | 12272.75 | 6655.15 | ₹0.0 Cr. |
| Invesco India Nifty Etf | 2948.92 | 1049 | -0.49 | 3109.52 | 2480.00 | ₹0.0 Cr. |
| Nip Ind Etf Junior Bees | 741.46 | 261406 | 0.00 | 777.00 | 595.00 | ₹0.0 Cr. |
| Lic Mf - Lic Gold Etf | 12485.1 | 6053 | 0.44 | 12666.40 | 6885.00 | ₹0.0 Cr. |
| Licnamc - Licnmfet | 28.7 | 145972 | -0.10 | 30.00 | 26.52 | ₹0.0 Cr. |
| Licnamc - Licnfengp | 289.55 | 3068 | -0.28 | 295.00 | 239.65 | ₹0.0 Cr. |
| Licnamc - Licnfesgp | 954.59 | 192 | -0.87 | 989.00 | 783.28 | ₹0.0 Cr. |
| Licnamc - Licnfnhgp | 290.53 | 176 | 0.00 | 298.00 | 242.47 | ₹0.0 Cr. |
| Licnamc - Licnmid100 | 60.34 | 12559 | -0.82 | 67.50 | 46.03 | ₹0.0 Cr. |
| Nipponamc - Liqgrwbees | 1021.73 | 28321 | 0.04 | 1037.73 | 1001.14 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Liquid | 1000 | 137813 | 0.00 | 1030.00 | 995.00 | ₹0.0 Cr. |
| Kotakmamc - Kotakliq | 1084.32 | 253497 | 0.04 | 1094.00 | 1006.15 | ₹0.0 Cr. |
| Dspamc - Liquidadd | 1106.47 | 400103 | 0.04 | 1121.66 | 1048.20 | ₹0.0 Cr. |
| Nip Ind Etf Liquid Bees | 999.99 | 3502041 | 0.00 | 1030.00 | 970.00 | ₹0.0 Cr. |
| Bfam - Liquidbetf | 1062.67 | 191072 | 0.04 | 1207.50 | 989.99 | ₹0.0 Cr. |
| Zerodhaamc - Liquidcase | 112.03 | 17836701 | 0.03 | 113.08 | 102.00 | ₹0.0 Cr. |
| Dsp Liquid Etf | 1000 | 65162 | 0.00 | 1009.99 | 980.55 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Iciciliq | 999.99 | 435785 | 0.00 | 1029.99 | 969.99 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Liquidplus | 1065.85 | 619002 | 0.04 | 1240.88 | 994.83 | ₹0.0 Cr. |
| Sbiamc - Liquidsbi | 999.99 | 15873 | 0.00 | 1029.99 | 999.00 | ₹0.0 Cr. |
| Shriram - Liquidshri | 1085.47 | 74386 | 0.04 | 1095.15 | 1029.55 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Manv30f | 215.78 | 1776 | -0.21 | 216.93 | 179.33 | ₹0.0 Cr. |
| Kotakmamc - Kotaklovol | 22.04 | 42596 | -0.04 | 22.90 | 18.16 | ₹0.0 Cr. |
| Icici Pr Nif Lw Vl 30 Etf | 23.17 | 292514 | -0.04 | 23.78 | 19.03 | ₹0.0 Cr. |
| Nip Ind Etf Longterm Gilt | 29.23 | 1527059 | 0.06 | 30.13 | 26.65 | ₹0.0 Cr. |
| Zerodhaamc - Ltgiltcase | 29.78 | 107709 | 0.03 | 30.72 | 28.71 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Mafang | 170.24 | 124747 | 1.25 | 178.78 | 100.00 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Mahktech | 25.42 | 572857 | -0.58 | 35.59 | 16.91 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Mamfgetf | 154.68 | 10317 | -0.33 | 160.24 | 119.50 | ₹0.0 Cr. |
| Nipponamc - Manufgbees | 152.73 | 2463 | -0.21 | 160.69 | 142.50 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Masptop50 | 72.31 | 91350 | 1.07 | 72.46 | 40.86 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Metal | 10.86 | 2796615 | 0.55 | 11.80 | 7.73 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Metalietf | 10.85 | 11286818 | 0.64 | 11.05 | 7.35 | ₹0.0 Cr. |
| Kotakmamc - Mid150 | 22.58 | 36199 | 0.22 | 25.49 | 17.98 | ₹0.0 Cr. |
| Nip Ind Etf Midcap 150 | 228.46 | 1537464 | -0.19 | 239.00 | 179.00 | ₹0.0 Cr. |
| Zerodhaamc - Mid150case | 11.11 | 3631788 | 0.00 | 12.00 | 7.66 | ₹0.0 Cr. |
| Kotakmamc - Kotakmid50 | 175.66 | 34862 | -0.11 | 183.48 | 134.98 | ₹0.0 Cr. |
| Dspamc - Midcapadd | 22.24 | 864 | -0.22 | 22.47 | 21.75 | ₹0.0 Cr. |
| Utiamc-midcapbeta | 223.2 | 1280 | -0.29 | 235.48 | 174.82 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Mam150etf | 22.57 | 1657583 | -0.39 | 23.50 | 16.00 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Icicim150 | 22.89 | 1125857 | -0.21 | 24.00 | 17.80 | ₹0.0 Cr. |
| Dspamc - Dspq50etf | 247.17 | 3793 | -0.47 | 264.64 | 191.97 | ₹0.0 Cr. |
| Icici Prud Midcap Sel Etf | 18.54 | 126675 | -0.05 | 20.00 | 13.86 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Midsmall | 48.12 | 275494 | -0.51 | 53.50 | 40.00 | ₹0.0 Cr. |
| Kotakmamc - Kotakmnc | 30.99 | 43403 | -0.03 | 31.38 | 24.52 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Moalpha50 | 50.66 | 3320 | -0.29 | 54.38 | 46.05 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Mocapital | 46.86 | 354992 | -0.65 | 51.13 | 29.20 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Modefence | 85.45 | 8574353 | -0.10 | 102.00 | 55.21 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Moenergy | 35.36 | 159634 | -0.50 | 37.88 | 33.50 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Mogold | 136.35 | 796864 | 0.51 | 136.70 | 96.30 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - G5 | 62.8 | 33941 | -0.06 | 65.80 | 57.00 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Mohealth | 44.57 | 47926 | -0.20 | 47.57 | 37.93 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Moinfra | 59.88 | 6878 | 1.02 | 63.80 | 56.28 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Moipo | 46.8 | 2487 | -0.95 | 53.00 | 45.20 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Molowvol | 38.91 | 2850 | -0.10 | 39.79 | 33.05 | ₹0.0 Cr. |
| Motilal Os Midcap100 Etf | 64.92 | 301318 | -0.35 | 66.59 | 50.30 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Icicimom30 | 31.9 | 800130 | -0.18 | 35.00 | 25.00 | ₹0.0 Cr. |
| Motilal Oswal M50 Etf | 270.98 | 4756 | -0.26 | 279.09 | 218.00 | ₹0.0 Cr. |
| Birlaslamc - Momentum | 31.7 | 89152 | -0.37 | 35.35 | 25.75 | ₹0.0 Cr. |
| Kotakmamc - Momentum30 | 31.27 | 7070 | -0.47 | 37.38 | 30.55 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Momentum50 | 52.9 | 370173 | -0.39 | 59.97 | 42.40 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Momgf | 151.75 | 47 | -0.32 | 182.16 | 139.07 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Momidmtm | 63.46 | 96107 | -0.03 | 66.73 | 59.48 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Momnc | 30.23 | 263 | 0.00 | 30.49 | 29.32 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Momomentum | 63.35 | 117441 | -0.75 | 68.75 | 51.21 | ₹0.0 Cr. |
| Motilal Os Nasdaq100 Etf | 233.58 | 894862 | -0.21 | 258.80 | 159.30 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Mon50equal | 33.3 | 2596 | -0.80 | 34.50 | 29.78 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Monext50 | 68.65 | 3021 | 0.27 | 72.30 | 63.54 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Monifty100 | 26.72 | 2593 | -0.11 | 27.97 | 25.85 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Monifty500 | 24.25 | 262826 | -0.16 | 24.71 | 19.50 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Monq50 | 99.14 | 100323 | 0.37 | 104.31 | 61.31 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Mopse | 98.81 | 8789 | 0.77 | 108.00 | 92.55 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Moquality | 200.44 | 1358 | 0.01 | 202.28 | 162.15 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Morealty | 88.36 | 424195 | -0.61 | 110.00 | 77.00 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Moservice | 33.81 | 6442 | 0.00 | 35.37 | 33.45 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Mosilver | 225.56 | 373022 | 4.45 | 235.00 | 112.32 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Mosmall250 | 16.69 | 587395 | -0.05 | 18.60 | 13.22 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Motour | 85.5 | 7908 | -0.10 | 97.20 | 82.66 | ₹0.0 Cr. |
| Motilalamc - Movalue | 113.58 | 43096 | -0.16 | 117.23 | 85.91 | ₹0.0 Cr. |
| Dspamc - Msciadd | 30.67 | 432 | -0.35 | 33.82 | 30.09 | ₹0.0 Cr. |
| Kotakmamc - Msciindia | 31.19 | 89151 | 0.45 | 32.14 | 25.60 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Multicap | 16.54 | 107578 | -0.18 | 17.03 | 13.43 | ₹0.0 Cr. |
| Naviamc - Navinifty | 291.4 | 2650 | 0.00 | 293.78 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Tataaml - Netf | 282 | 1907 | -0.01 | 292.00 | 227.05 | ₹0.0 Cr. |
| Dspamc - Next30add | 40.5 | 1734 | 0.00 | 40.98 | 32.27 | ₹0.0 Cr. |
| Miraeamc - Manxt50 | 708.38 | 12956 | 0.12 | 732.49 | 573.45 | ₹0.0 Cr. |
| Utiamc-next50beta | 73.9 | 48573 | -0.01 | 79.10 | 59.90 | ₹0.0 Cr. |
| Icicipramc - Icicinxt50 | 72.51 | 1339366 | 0.27 | 74.97 | 58.70 | ₹0.0 Cr. |
| Nip Ind Etf Nifty 100 | 281.38 | 15185 | -0.25 | 290.00 | 230.35 | ₹0.0 Cr. |
| Icici Prud Nifty 100 Etf | 29.61 | 145362 | -0.30 | 30.52 | 23.85 | ₹0.0 Cr. |
| Kotak Nifty Etf | 288.32 | 287460 | 0.00 | 320.00 | 238.25 | ₹0.0 Cr. |
| Kotakmamc - Nifty100ew | 33.97 | 7869 | 0.05 | 35.23 | 24.25 | ₹0.0 Cr. |
| Dspamc - Dspnifty | 272.11 | 4203 | -0.35 | 300.00 | 225.66 | ₹0.0 Cr. |
| Nip Ind Etf Nifty Bees | 294.46 | 3502261 | -0.35 | 302.25 | 231.30 | ₹0.0 Cr. |
| Utiamc-niftybeta | 286.87 | 177772 | -0.35 | 297.48 | 235.00 | ₹0.0 Cr. |
