Get Free Demat Account*
Start your SIP with just ₹100
Choose from 4,000+ funds on Bajaj Broking
|
Name
|
AUM
|
1Y Returns
|
|
|---|---|---|---|
| ₹157.44 cr | 31.53 % | ||
| ₹157.44 cr | 31.53 % | ||
| ₹2,190.94 cr | 128.35 % | ||
| ₹2,190.94 cr | 128.36 % | ||
| ₹935.27 cr | 51.10 % | ||
| ₹935.27 cr | 51.09 % | ||
| ₹1,262.67 cr | 29.54 % | ||
| ₹213.53 cr | 22.67 % | ||
| ₹213.53 cr | 22.67 % | ||
| ₹399.60 cr | 44.48 % |
Mutual Fund Categories |
|---|
| Debt Funds |
| Equity Funds |
| Hybrid Funds |
| Solution Oriented Funds |
Mutual Fund Sub Category |
|---|
| Large Cap Funds |
| Mid Cap Funds |
| Small Cap Funds |
| Arbitrage Funds |
| Aggressive Hybrid Funds |
| Banking and PSU Funds |