Start your SIP with just ₹100
Choose from 4,000+ funds on Bajaj Broking
|
Name
|
AUM
|
1Y Returns
|
|
|---|---|---|---|
| ₹4520.22 cr. | 6.04% | ||
| ₹4520.22 cr. | 6.04% | ||
| ₹4520.22 cr. | 6.04% | ||
| ₹1245.19 cr. | 24.98% | ||
| ₹1245.19 cr. | 24.98% | ||
| ₹1245.19 cr. | 24.98% | ||
| ₹1501.16 cr. | 35.98% | ||
| ₹1501.16 cr. | 35.98% | ||
| ₹1501.16 cr. | 35.98% | ||
| ₹642.09 cr. | 22.48% |
Mutual Fund Categories |
|---|
| Debt Funds |
| Equity Funds |
| Hybrid Funds |
| Solution Oriented Funds |
Mutual Fund Sub Category |
|---|
| Large Cap Funds |
| Mid Cap Funds |
| Small Cap Funds |
| Arbitrage Funds |
| Aggressive Hybrid Funds |
| Banking and PSU Funds |