Get Free Demat Account*
Start your SIP with just ₹100
Choose from 4,000+ funds on Bajaj Broking
|
Name
|
AUM
|
1Y Returns
|
|
|---|---|---|---|
| ₹9,182.38 cr | 3.67 % | ||
| ₹9,182.38 cr | 3.64 % | ||
| ₹1,05,377.64 cr | -0.55 % | ||
| ₹1,05,377.64 cr | -1.18 % | ||
| ₹9,620.29 cr | 1.94 % | ||
| ₹9,620.29 cr | 1.94 % | ||
| ₹9,620.29 cr | 1.26 % | ||
| ₹70,551.42 cr | 4.22 % | ||
| ₹70,551.42 cr | 4.21 % | ||
| ₹1,024.27 cr | -2.29 % |
Mutual Fund Categories |
|---|
| Debt Funds |
| Equity Funds |
| Hybrid Funds |
| Solution Oriented Funds |
Mutual Fund Sub Category |
|---|
| Large Cap Funds |
| Mid Cap Funds |
| Small Cap Funds |
| Arbitrage Funds |
| Aggressive Hybrid Funds |
| Banking and PSU Funds |