Get Free Demat Account*
Start your SIP with just ₹100
Choose from 4,000+ funds on Bajaj Broking
|
Name
|
AUM
|
1Y Returns
|
|
|---|---|---|---|
| ₹9,103.67 cr | 8.83 % | ||
| ₹9,103.67 cr | 8.82 % | ||
| ₹1,07,589.67 cr | 4.38 % | ||
| ₹1,07,589.67 cr | 3.71 % | ||
| ₹9,687.94 cr | 5.11 % | ||
| ₹9,687.94 cr | 5.11 % | ||
| ₹9,687.94 cr | 4.40 % | ||
| ₹71,150.75 cr | 8.59 % | ||
| ₹71,150.75 cr | 8.62 % | ||
| ₹1,066.43 cr | 2.32 % |
Mutual Fund Categories |
|---|
| Debt Funds |
| Equity Funds |
| Hybrid Funds |
| Solution Oriented Funds |
Mutual Fund Sub Category |
|---|
| Large Cap Funds |
| Mid Cap Funds |
| Small Cap Funds |
| Arbitrage Funds |
| Aggressive Hybrid Funds |
| Banking and PSU Funds |