Get Free Demat Account*
Start your SIP with just ₹100
Choose from 4,000+ funds on Bajaj Broking
|
Name
|
AUM
|
1Y Returns
|
|
|---|---|---|---|
| ₹9,182.38 cr | 7.12 % | ||
| ₹9,182.38 cr | 7.11 % | ||
| ₹1,05,377.64 cr | 3.99 % | ||
| ₹1,05,377.64 cr | 3.33 % | ||
| ₹9,620.29 cr | 5.07 % | ||
| ₹9,620.29 cr | 5.07 % | ||
| ₹9,620.29 cr | 4.37 % | ||
| ₹70,551.42 cr | 7.28 % | ||
| ₹70,551.42 cr | 7.26 % | ||
| ₹1,024.27 cr | -0.05 % |
Mutual Fund Categories |
|---|
| Debt Funds |
| Equity Funds |
| Hybrid Funds |
| Solution Oriented Funds |
Mutual Fund Sub Category |
|---|
| Large Cap Funds |
| Mid Cap Funds |
| Small Cap Funds |
| Arbitrage Funds |
| Aggressive Hybrid Funds |
| Banking and PSU Funds |