Company Name | LTP | Volume | %Change | 52 Week High | 52 Week Low | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditya Birla Real Est Ltd | 1632.7 | 73899 | 0.03 | 3140.00 | 1562.60 | ₹18235.40 Cr. |
Active Infrastructures L | 174.8 | 600 | -4.99 | 190.00 | 147.05 | ₹262.50 Cr. |
Agi Infra Limited | 267.9 | 1180733 | 0.48 | 298.80 | 88.60 | ₹3272.90 Cr. |
Ahluwalia Cont Ind Ltd | 947.95 | 17323 | -0.60 | 1183.40 | 620.00 | ₹6310.20 Cr. |
Ajmera Realty & Inf I Ltd | 1020 | 44844 | -2.19 | 1224.90 | 681.55 | ₹4016.80 Cr. |
Alembic Limited | 99.99 | 529255 | 2.12 | 153.39 | 85.46 | ₹2566.50 Cr. |
Amj Land Holdings Limited | 53.2 | 9433 | -0.83 | 76.49 | 41.87 | ₹218.30 Cr. |
Anant Raj Limited | 621 | 7822710 | -1.94 | 947.90 | 376.15 | ₹22348.40 Cr. |
Ansal Prop & Infra Ltd | 4.44 | 8233 | -1.98 | 13.15 | 3.52 | ₹69.90 Cr. |
Arihant Superstruct Ltd | 420.8 | 23517 | 0.66 | 553.60 | 315.10 | ₹1821.00 Cr. |
Arkade Developers Limited | 166.64 | 910830 | -2.21 | 213.69 | 128.15 | ₹3093.90 Cr. |
Art Nirman Limited | 51.74 | 2976 | 8.35 | 89.80 | 39.68 | ₹127.40 Cr. |
Arvind Smartspaces Ltd | 624 | 19844 | -0.23 | 1025.00 | 580.20 | ₹2864.40 Cr. |
Ashiana Housing Ltd | 295.3 | 18106 | 0.40 | 395.70 | 247.80 | ₹3008.70 Cr. |
Brigade Enter. Ltd | 980.85 | 501280 | 1.35 | 1340.50 | 852.00 | ₹23980.10 Cr. |
Capacite Infraproject Ltd | 271.95 | 404020 | -1.85 | 465.00 | 270.10 | ₹2300.80 Cr. |
Cinevista Limited | 19.2 | 592987 | -0.77 | 24.88 | 13.21 | ₹110.00 Cr. |
Country Condo S Limited | 6.57 | 55711 | -1.34 | 11.92 | 5.31 | ₹50.90 Cr. |
Valor Estate Limited | 151.88 | 674518 | -1.90 | 219.09 | 99.81 | ₹8189.40 Cr. |
Dharan Infra-epc Limited | 0.5 | 16099731 | -3.77 | 1.28 | 0.34 | ₹261.40 Cr. |
Dlf Limited | 767.95 | 3164486 | -0.22 | 896.60 | 601.20 | ₹190091.60 Cr. |
Efc (i) Limited | 294.7 | 269176 | -1.28 | 357.00 | 285.00 | ₹2933.80 Cr. |
Eldeco Hsg & Ind Ltd. | 870 | 2814 | -1.50 | 998.90 | 658.10 | ₹859.20 Cr. |
Emami Realty Limited | 94 | 62865 | -4.13 | 157.16 | 72.87 | ₹416.30 Cr. |
Embassy Developments Ltd | 92.76 | 3254305 | -0.92 | 163.69 | 89.22 | ₹12816.40 Cr. |
Eurotex Industries Ltd | 14.4 | 52 | 0.84 | 19.08 | 9.65 | ₹12.60 Cr. |
Ganesh Housing Limited | 851.45 | 70697 | -1.17 | 1485.00 | 806.20 | ₹7100.00 Cr. |
Geecee Ventures Limited | 332.25 | 10109 | -0.34 | 467.70 | 328.55 | ₹694.80 Cr. |
Godrej Properties Ltd | 2236.2 | 1377946 | 1.40 | 3239.65 | 1900.00 | ₹67355.80 Cr. |
Golden Tobacco Limited | 34.78 | 2605 | 0.25 | 45.00 | 32.12 | ₹61.20 Cr. |
Housing Dev & Infra Ltd | 2.8 | 239056 | -4.76 | 4.66 | 2.52 | ₹133.20 Cr. |
Hemisphere Prop Ind Ltd | 141.72 | 363430 | -1.46 | 199.80 | 111.03 | ₹4039.00 Cr. |
Homesfy Realty Limited | 220.5 | 1500 | 5.00 | 545.90 | 200.45 | ₹71.10 Cr. |
Hubtown Limited | 309.55 | 234038 | -0.04 | 365.70 | 162.05 | ₹4325.00 Cr. |
Indiqube Spaces Limited | 228 | 68072 | 0.08 | 243.80 | 195.40 | ₹4823.80 Cr. |
Kolte Patil Dev. Ltd. | 434.65 | 39812 | -0.19 | 497.55 | 239.00 | ₹3854.50 Cr. |
Lancor Holdings Limited | 21.79 | 85517 | -0.45 | 45.90 | 19.01 | ₹160.30 Cr. |
Lodha Developers Limited | 1186.9 | 774211 | -0.66 | 1531.00 | 1035.15 | ₹118512.40 Cr. |
Sri Lotus Devlprs N Rty L | 179.57 | 803830 | -1.47 | 218.49 | 173.50 | ₹8776.00 Cr. |
Landmark Pr.dev.co.ltd | 8.09 | 21566 | 1.25 | 15.30 | 6.96 | ₹108.10 Cr. |
Marathon Nxtgen Realt Ltd | 614.4 | 926539 | 6.50 | 769.45 | 352.05 | ₹4142.30 Cr. |
Mason Infratech Limited | 201.3 | 11000 | 1.84 | 215.90 | 73.50 | ₹353.70 Cr. |
Max Estates Limited | 485.1 | 123756 | 2.15 | 630.00 | 341.10 | ₹7867.70 Cr. |
Motor & General Finance L | 26.74 | 6050 | -0.07 | 38.85 | 23.55 | ₹102.60 Cr. |
Nesco Ltd. | 1322.7 | 40860 | -2.64 | 1638.90 | 842.60 | ₹9319.70 Cr. |
Nila Spaces Limited | 18.98 | 680493 | -0.26 | 20.47 | 10.21 | ₹740.90 Cr. |
Oberoi Realty Limited | 1700.5 | 910748 | 0.79 | 2343.65 | 1451.95 | ₹61830.60 Cr. |
Omaxe Limited | 80.74 | 92786 | -1.02 | 134.01 | 68.91 | ₹1476.70 Cr. |
Peninsula Land Limited | 33.36 | 306985 | -2.82 | 56.80 | 20.87 | ₹1080.90 Cr. |
The Phoenix Mills Ltd | 1687.8 | 464740 | -0.41 | 1902.00 | 1338.05 | ₹60354.40 Cr. |
Prajay Eng. Syn. Ltd. | 26.8 | 27820 | 1.59 | 37.80 | 17.12 | ₹187.60 Cr. |
Prestige Estate Ltd | 1706.2 | 866730 | 0.54 | 1900.00 | 1048.05 | ₹73491.20 Cr. |
Puravankara Limited | 267.2 | 145521 | -0.03 | 463.70 | 208.70 | ₹6336.60 Cr. |
Pvp Ventures Limited | 27.96 | 236326 | -3.31 | 36.98 | 18.30 | ₹728.10 Cr. |
Raymond Realty Limited | 587.9 | 98355 | -1.75 | 1050.00 | 564.50 | ₹3913.90 Cr. |
Keystone Realtors Limited | 575.2 | 566250 | 0.21 | 801.05 | 480.05 | ₹7257.50 Cr. |
Ravinder Heights Limited | 57 | 20326 | 0.03 | 81.90 | 38.15 | ₹349.00 Cr. |
Suratwwala Bus Group Ltd | 33.7 | 19342 | -1.77 | 142.44 | 24.95 | ₹595.70 Cr. |
Shaival Reality Limited | 30.5 | 36000 | 0.00 | 30.50 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
Shradha Infraprojects Ltd | 43.4 | 18104 | -3.14 | 89.11 | 43.06 | ₹356.50 Cr. |
Shriram Properties Ltd | 87.52 | 448529 | -1.74 | 121.70 | 63.13 | ₹1493.60 Cr. |
Signatureglobal India Ltd | 1065.5 | 326094 | -0.15 | 1524.00 | 988.00 | ₹15010.80 Cr. |
Smartworks Coworking Sp L | 540 | 155457 | -0.74 | 617.90 | 392.70 | ₹6172.60 Cr. |
Sobha Limited | 1525.8 | 134460 | -1.33 | 1825.00 | 1075.30 | ₹16314.50 Cr. |
Sumit Woods Limited | 89.49 | 221204 | -1.74 | 155.99 | 75.23 | ₹403.40 Cr. |
Sunteck Realty Limited | 428.55 | 1641748 | -1.73 | 600.00 | 347.00 | ₹6277.80 Cr. |
Suraj Estate Developers L | 271 | 42369 | -0.32 | 828.00 | 269.00 | ₹1289.40 Cr. |
Tarc Limited | 143.48 | 214668 | -1.04 | 257.80 | 103.22 | ₹4234.00 Cr. |
Texmaco Infra & Holdg Ltd | 91.4 | 46101 | -0.73 | 159.50 | 85.35 | ₹1163.10 Cr. |
Unitech Ltd | 6.99 | 13624794 | -0.99 | 11.99 | 5.50 | ₹1828.80 Cr. |
Vipul Limited | 8.54 | 349130 | 4.78 | 36.98 | 7.58 | ₹120.40 Cr. |
Baroda Rayon Corporation Ltd. | 133 | 404 | 0.60 | 214.95 | 120.30 | ₹304.70 Cr. |
Triveni Glass Ltd. | 12.45 | 6550 | 0.00 | 23.30 | 10.57 | ₹15.70 Cr. |
Citadel Realty And Developers | 64.2 | 2219 | 3.53 | 94.50 | 42.56 | ₹53.30 Cr. |
Gaekwar Mills Ltd. | 14.32 | 60 | 0.00 | 14.32 | 13.65 | ₹2.90 Cr. |
Forbes & Company Ltd. | 364.6 | 329 | -0.13 | 787.95 | 264.35 | ₹474.30 Cr. |
Raja Bahadur International Ltd | 4475 | 30 | -0.03 | 7200.00 | 4060.00 | ₹111.90 Cr. |
Shree Ram Urban Infrastructure | 37 | 33067 | 0.00 | 37.85 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
Simplex Realty Ltd. | 185.8 | 54 | 0.00 | 243.35 | 163.30 | ₹55.60 Cr. |
Victoria Mills Ltd. | 6694.95 | 16 | -1.25 | 8942.55 | 5472.00 | ₹66.30 Cr. |
Zodiac Ventures Limited | 2.85 | 2627498 | -4.36 | 12.37 | 2.84 | ₹23.60 Cr. |
Modipon Ltd. | 41.64 | 122 | 4.33 | 69.00 | 36.05 | ₹47.20 Cr. |
Swadeshi Polytex Ltd. | 61.61 | 5605 | 1.21 | 124.84 | 46.02 | ₹242.20 Cr. |
Elpro International Ltd. | 85.89 | 52599 | -1.53 | 145.20 | 62.30 | ₹1455.70 Cr. |
Ridhi Synthetics Ltd. | 4.11 | 1 | 0.00 | 4.11 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
National Standard (india) Ltd. | 1735 | 212 | -0.49 | 6195.00 | 1700.00 | ₹3479.80 Cr. |
India Radiators Ltd. | 11.86 | 70 | 0.00 | 11.86 | 8.88 | ₹1.10 Cr. |
G. G. Dandekar Properties Limi | 84 | 4 | 3.18 | 136.90 | 76.00 | ₹40.00 Cr. |
Tulive Developers Limited | 856.3 | 1 | 1.99 | 1040.40 | 569.20 | ₹184.50 Cr. |
Skyline Millars Ltd. | 29.75 | 1842 | -0.33 | 32.77 | 14.00 | ₹119.70 Cr. |
Victoria Enterprises Ltd. | 23.55 | 1 | 0.00 | 23.55 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
Terraform Magnum Ltd. | 7.55 | 0 | 0.00 | 7.55 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
Sashwat Technocrats Limited | 252.95 | 100 | 0.00 | 252.95 | 192.00 | ₹7.80 Cr. |
Kemp & Company Ltd. | 1205 | 36 | 0.00 | 1919.30 | 1037.00 | ₹130.10 Cr. |
B&b Realty Limited | 4.23 | 427 | 0.00 | 4.23 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
Ansal Housing Limited | 9.54 | 22974 | -1.75 | 21.25 | 8.30 | ₹66.60 Cr. |
East Buildtech Ltd. | 52.55 | 1521 | -1.94 | 280.15 | 49.64 | ₹10.30 Cr. |
Diamant Infrastructure Limited | 1.09 | 4473 | -3.50 | 2.14 | 0.94 | ₹3.80 Cr. |
Kedia Construction Co.ltd. | 4.89 | 200 | 0.00 | 4.89 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
Satra Properties (india) Ltd. | 0.87 | 46336 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | ₹16.9 Cr. |
Sanathnagar Enterprises Limite | 51.57 | 6465 | 1.65 | 54.33 | 25.12 | ₹15.20 Cr. |
Shah Construction Co.ltd. | 60.74 | 2 | 0.00 | 60.74 | 60.74 | ₹1.0 Cr. |
Tivoli Construction Ltd. | 12 | 0 | 0.00 | 12.10 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
Kamanwala Housing Construction | 21.29 | 818 | -0.97 | 28.88 | 10.22 | ₹30.00 Cr. |
Shristi Infrastructure Develop | 33 | 831 | 2.10 | 60.00 | 29.15 | ₹72.20 Cr. |
Gujarat Credit Corporation Ltd | 27.51 | 8 | 4.96 | 79.80 | 25.02 | ₹68.80 Cr. |
Nimbus Projects Ltd. | 289 | 12158 | 0.36 | 302.45 | 127.55 | ₹309.30 Cr. |
Tcc Concept Limited | 585.25 | 13943 | -4.57 | 688.00 | 336.00 | ₹2105.40 Cr. |
Terraform Realstate Limited | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
Bengal Steel Industries Ltd. | 0.05 | 5500 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
Steel Strips Infrastructures L | 25.38 | 20518 | -2.75 | 37.90 | 22.67 | ₹21.90 Cr. |
S&t Corporation Ltd. | 5.69 | 12491 | -1.55 | 13.95 | 5.02 | ₹18.10 Cr. |
Binny Ltd. | 140.95 | 8330 | 0.00 | 152.25 | 0.00 | ₹314.6 Cr. |
Dynavision Ltd. | 215.05 | 197 | -2.24 | 424.00 | 201.10 | ₹82.60 Cr. |
Aci Infocom Ltd. | 1.57 | 155392 | 2.61 | 3.67 | 1.50 | ₹17.50 Cr. |
Elnet Technologies Ltd. | 367 | 314 | 0.83 | 453.80 | 310.10 | ₹146.80 Cr. |
Lake Shore Realty Limited | 82.59 | 621 | -0.49 | 121.33 | 35.00 | ₹28.20 Cr. |
Prime Urban Development India | 11.65 | 16883 | -4.19 | 19.00 | 6.89 | ₹31.50 Cr. |
Cityman Ltd. | 15.01 | 200 | 0.00 | 27.67 | 12.90 | ₹17.60 Cr. |
Tatia Global Vennture Ltd. | 2.83 | 55692 | 0.00 | 3.65 | 2.41 | ₹42.90 Cr. |
Ansal Buildwell Ltd. | 102.75 | 22 | -0.96 | 220.00 | 99.15 | ₹77.00 Cr. |
Medi-caps Ltd. | 36 | 1616 | 0.25 | 61.00 | 34.32 | ₹45.20 Cr. |
Martin Burn Ltd. | 57.8 | 482 | -3.66 | 118.38 | 48.76 | ₹29.80 Cr. |
Poddar Housing And Development | 49.21 | 881 | 0.00 | 78.90 | 33.35 | ₹35.80 Cr. |
Yash Innoventures Limited | 48.59 | 214 | -0.30 | 61.67 | 24.00 | ₹74.30 Cr. |
D.s.kulkarni Developers Ltd. | 13.6 | 1851 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
Patidar Buildcon Limited | 8.5 | 501 | 0.35 | 16.10 | 7.02 | ₹4.70 Cr. |
Sikozy Realtors Limited | 1.14 | 5100 | 3.66 | 1.48 | 0.75 | ₹5.10 Cr. |
Karan Woo-sin Ltd. | 13.73 | 605 | -4.98 | 19.63 | 4.93 | ₹11.30 Cr. |
Shervani Industrial Syndicate | 419.45 | 5 | 3.51 | 571.00 | 345.00 | ₹107.90 Cr. |
Hampton Sky Realty Limited | 19.12 | 12631 | -0.05 | 35.80 | 18.90 | ₹529.80 Cr. |
Phoenix International Ltd. | 40 | 598 | 2.67 | 70.90 | 36.50 | ₹67.20 Cr. |
Bhudevi Infra Projects Limited | 274 | 8 | 0.00 | 336.15 | 66.52 | ₹125.70 Cr. |
Square Four Projects India Lim | 9.27 | 4603 | -3.23 | 13.00 | 7.35 | ₹18.30 Cr. |
Techin | 15.17 | 51 | 0.00 | 46.84 | 15.17 | ₹21.70 Cr. |
Garnet Construction Ltd. | 67.26 | 110842 | -9.00 | 76.00 | 21.60 | ₹93.50 Cr. |
Raghunath International Ltd. | 12.12 | 1102 | -6.62 | 20.28 | 10.80 | ₹6.10 Cr. |
Arunis Abode Limited | 90 | 1143446 | -1.98 | 95.59 | 1.99 | ₹459.00 Cr. |
Last Mile Enterprises Limited | 13.53 | 45589 | -4.44 | 51.90 | 10.11 | ₹474.10 Cr. |
Gyan Developers & Builders Ltd | 38.5 | 107 | -0.64 | 75.64 | 19.06 | ₹11.50 Cr. |
Anna Infrastructures Ltd. | 33.34 | 1211 | 5.97 | 39.16 | 19.86 | ₹12.70 Cr. |
Sspdl Ltd. | 16.03 | 210 | 0.18 | 27.50 | 14.50 | ₹20.70 Cr. |
Asia Pack Ltd. | 55.83 | 6 | 0.00 | 129.67 | 48.34 | ₹14.70 Cr. |
Shri Krishna Devcon Ltd. | 41 | 201 | -4.42 | 51.83 | 30.77 | ₹114.80 Cr. |
Gothi Plascon (india) Ltd. | 42.5 | 2200 | 0.00 | 53.55 | 32.25 | ₹43.40 Cr. |
Radhe Developers (india) Ltd. | 2.14 | 527887 | -2.71 | 3.70 | 1.26 | ₹109.50 Cr. |
Rril Limited | 21.02 | 50125 | 1.39 | 24.84 | 14.30 | ₹253.50 Cr. |
Roselabs Finance Ltd. | 32 | 23 | 0.00 | 39.28 | 25.42 | ₹32.00 Cr. |
Arihant Foundations & Housing | 1087 | 2244 | 0.47 | 1513.40 | 570.95 | ₹1079.40 Cr. |
Saffron Industries Limited | 55.27 | 15456 | 4.99 | 55.27 | 5.76 | ₹39.70 Cr. |
Orient Tradelink Ltd. | 23.78 | 240780 | 2.14 | 39.38 | 13.39 | ₹58.30 Cr. |
Raghunath Tobacco Co.ltd. | 19.25 | 668 | 1.42 | 29.60 | 16.51 | ₹23.10 Cr. |
Vas Infrastructure Ltd. | 25.11 | 7339 | 4.97 | 25.11 | 3.31 | ₹38.00 Cr. |
Kmf Builders & Developers Ltd. | 8.4 | 378 | 1.08 | 14.43 | 6.80 | ₹10.30 Cr. |
Rap Corp Limited | 40.41 | 131 | -1.96 | 43.27 | 20.40 | ₹23.80 Cr. |
Suvidha Infraestate Corporatio | 11.25 | 600 | 2.83 | 27.20 | 10.40 | ₹10.00 Cr. |
Vaghani Techno-build Ltd. | 70.52 | 2772 | 4.97 | 70.52 | 19.92 | ₹36.80 Cr. |
Rainbow Foundations Ltd. | 74.92 | 524 | -1.98 | 139.15 | 20.01 | ₹371.70 Cr. |
Vsd Confin Ltd. | 5.65 | 200 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
Shraddha Prime Projects Ltd | 190 | 18975 | 2.31 | 196.00 | 73.00 | ₹756.10 Cr. |
Prerna Infrabuild Ltd. | 26.81 | 10955 | -3.17 | 36.98 | 19.50 | ₹101.00 Cr. |
Tirupati Sarjan Ltd. | 13.04 | 5326 | -2.32 | 21.62 | 11.32 | ₹43.00 Cr. |
Rodium Realty Limited | 160 | 30 | -0.62 | 257.30 | 91.30 | ₹52.00 Cr. |
Popular Estate Management Ltd. | 19.98 | 650 | -4.99 | 29.70 | 16.95 | ₹28.00 Cr. |
Gallops Enterprise Ltd. | 19.67 | 99 | -4.92 | 29.00 | 16.00 | ₹9.90 Cr. |
Croissance Limited | 3.27 | 368193 | 3.82 | 4.17 | 2.21 | ₹22.60 Cr. |
Gccl Construction & Realities | 3 | 400 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
Newtime Infrastructure Limited | 2.4 | 141538 | 0.42 | 10.47 | 1.71 | ₹126.50 Cr. |
Iitl Projects Limited | 58.27 | 373 | 4.05 | 78.14 | 34.70 | ₹29.10 Cr. |
Sam Industries Ltd. | 60.9 | 4337 | 1.50 | 75.27 | 55.00 | ₹64.90 Cr. |
Trescon Limited | 13.5 | 17966 | 13.63 | 17.75 | 7.90 | ₹100.30 Cr. |
Softsol India Ltd. | 241.95 | 1142 | 1.54 | 486.45 | 187.00 | ₹356.30 Cr. |
Mpdl Limited | 48.42 | 602 | 4.66 | 92.67 | 38.00 | ₹35.90 Cr. |
Parle Industries Limited | 10.04 | 33583 | -0.59 | 29.88 | 9.31 | ₹49.10 Cr. |
Shree Precoated Steels Ltd. | 15.48 | 52 | -0.12 | 21.40 | 10.44 | ₹6.40 Cr. |
Coromandel Engineering Company | 67.83 | 146026 | 5.00 | 71.53 | 41.52 | ₹236.60 Cr. |
Rdb Infrastructure And Power L | 47.8 | 43999 | 5.47 | 62.68 | 35.00 | ₹944.70 Cr. |
Maxheights Infrastructure Ltd. | 13.19 | 590 | 6.80 | 40.33 | 11.72 | ₹20.60 Cr. |
Samruddhi Realty Ltd. | 4.8 | 4800 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
S V Global Mill Ltd. | 151.95 | 701 | 1.29 | 182.75 | 101.15 | ₹268.00 Cr. |
Pvv Infra Limited | 4.44 | 1589269 | 4.71 | 5.46 | 2.03 | ₹51.10 Cr. |
Laddu Gopal Online Services Li | 1.11 | 396653 | 0.00 | 5.20 | 1.05 | ₹14.80 Cr. |
Bhanderi Infracon Ltd | 131 | 2400 | 0.00 | 146.60 | 105.50 | ₹34.00 Cr. |
Cemantic Infra-tech Limited | 4.44 | 152 | 0.00 | 11.57 | 3.30 | ₹11.10 Cr. |
Crane Infrastructure Limited | 16.87 | 1784 | -1.86 | 26.53 | 15.68 | ₹12.20 Cr. |
Jayatma Enterprises Limited | 13.33 | 1 | 0.00 | 24.11 | 12.70 | ₹4.00 Cr. |
Aananda Lakshmi Spinning Mills | 14.32 | 185 | -4.46 | 25.51 | 13.83 | ₹5.00 Cr. |
Surya India Limited | 18.25 | 1 | 0.00 | 18.25 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
Grovy India Limited | 39 | 1531 | 0.87 | 98.20 | 37.00 | ₹51.70 Cr. |
Ladam Affortable Housing Limit | 7.38 | 1333 | 6.34 | 12.63 | 5.10 | ₹13.50 Cr. |
Manas Properties Limited | 390 | 300 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | ₹162.2 Cr. |
Kcd Industries India Limited | 9.87 | 10310 | 1.85 | 11.72 | 4.81 | ₹24.80 Cr. |
Diggi Multitrade Limited | 17.2 | 5000 | 0.00 | 28.10 | 12.99 | ₹16.60 Cr. |
Samor Reality Limited | 65.39 | 1274 | 0.72 | 92.00 | 51.90 | ₹147.80 Cr. |
Kesar India Limited | 750 | 1200 | 0.00 | 1130.00 | 476.00 | ₹1853.50 Cr. |
B-right Realestate Limited | 351.5 | 800 | 1.58 | 450.45 | 226.00 | ₹363.10 Cr. |
Shantidoot Infra Services Limi | 322.6 | 400 | 0.00 | 325.00 | 195.55 | ₹58.00 Cr. |
Rdb Real Estate Constructions | 175.2 | 11226 | 1.97 | 335.95 | 12.90 | ₹302.80 Cr. |
Level up your stock market experience: Download the Bajaj Broking App for effortless investing and trading