The power generation/distribution stocks represent companies engaged in generating, transmitting and distributing electricity across the country. These companies are vital for economic growth, as energy is the backbone of industries, businesses and daily life.Read More...
| Company Name | LTP | Volume | %Change | 52 Week High | 52 Week Low | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kpi Green Energy Limited | 407.25 | 391358 | 0.65 | 563.00 | 336.00 | ₹8036.70 Cr. |
| Bf Utilities Limited | 527.8 | 10472 | 2.55 | 898.70 | 506.40 | ₹1987.70 Cr. |
| Bhagyanagar India Limited | 152.2 | 87305 | -4.79 | 193.00 | 65.00 | ₹487.00 Cr. |
| Guj Ind Pow Co. Ltd | 141.83 | 118228 | 0.12 | 223.90 | 133.15 | ₹2201.40 Cr. |
| Nhpc Ltd | 76.71 | 10226000 | -0.42 | 92.34 | 71.00 | ₹77055.50 Cr. |
| Power Grid Corp. Ltd. | 300.75 | 11190989 | 0.08 | 322.00 | 247.30 | ₹279715.70 Cr. |
| Reliance Power Ltd. | 27.33 | 36850286 | 2.51 | 76.49 | 25.92 | ₹11303.10 Cr. |
| Torrent Power Ltd | 1486.4 | 550908 | 1.01 | 1640.00 | 1188.00 | ₹74900.20 Cr. |
| Nlc India Limited | 261.75 | 1759531 | 1.90 | 292.20 | 186.03 | ₹36295.20 Cr. |
| Rattanindia Power Limited | 8.8 | 6992299 | 1.14 | 16.92 | 7.88 | ₹4725.70 Cr. |
| Energy Deve. Co.ltd | 16.82 | 19587 | 0.53 | 29.85 | 16.34 | ₹78.80 Cr. |
| Siemens Energy India Ltd | 2797.2 | 347636 | -0.43 | 3625.00 | 2115.00 | ₹99614.00 Cr. |
| Mac Charles (india) Ltd. | 601.1 | 956 | -3.73 | 775.00 | 500.00 | ₹819.30 Cr. |
| Globus Constructors & Develope | 13.01 | 10294 | -3.98 | 18.45 | 11.52 | ₹131.30 Cr. |
| Ind Renewable Energy Ltd | 11.98 | 26298 | 2.74 | 16.70 | 9.80 | ₹16.70 Cr. |
| Waa Solar Limited | 51.1 | 14400 | -1.91 | 90.75 | 40.90 | ₹67.80 Cr. |
| Adani Green Energy Ltd | 1016.8 | 3770349 | 2.57 | 1177.55 | 758.00 | ₹167484.90 Cr. |
| Adani Energy Solution Ltd | 1030.2 | 1460922 | 2.66 | 1067.70 | 639.45 | ₹123756.10 Cr. |
| Ksk Energy Ventures Ltd. | 0.57 | 109263 | 0.00 | 0.57 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Indowind Energy Ltd | 10.67 | 5105537 | -10.33 | 23.68 | 10.54 | ₹171.80 Cr. |
| Sjvn Ltd | 77.55 | 3516148 | -0.32 | 107.50 | 68.13 | ₹30475.60 Cr. |
| Orient Green Power Co Ltd | 10.1 | 2515757 | 1.10 | 15.81 | 9.68 | ₹1184.80 Cr. |
| Karma Energy Limited | 47.15 | 3268 | 4.98 | 86.93 | 36.50 | ₹53.50 Cr. |
| Hind Aluminium Industries Ltd. | 95.45 | 10987 | -3.04 | 162.55 | 57.25 | ₹59.80 Cr. |
| Gita Renewable Energy Limited | 75.01 | 617 | -3.00 | 138.50 | 72.66 | ₹30.90 Cr. |
| Ptc India Limited | 174.53 | 1016552 | 0.91 | 207.00 | 135.00 | ₹5166.20 Cr. |
| Suryachakra Power Corporation | 0.59 | 49310 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Ushdev International Ltd. | 1.03 | 91438 | 0.00 | 1.03 | 0.00 | ₹33.5 Cr. |
| Surana Telecom And Pow Lt | 18.16 | 86049 | 0.16 | 29.27 | 16.30 | ₹248.60 Cr. |
| Jaiprakash Power Ven. Ltd | 14.93 | 18563572 | 0.06 | 27.70 | 12.36 | ₹10232.20 Cr. |
| Jsw Energy Limited | 487.35 | 928645 | -0.53 | 579.00 | 418.75 | ₹85641.60 Cr. |
| Ntpc Ltd | 368.4 | 4442793 | -0.18 | 372.00 | 292.80 | ₹357225.20 Cr. |
| Ntpc Green Energy Limited | 89.91 | 2465147 | 0.42 | 117.64 | 84.05 | ₹75761.10 Cr. |
| Ujaas Energy Limited | 170.94 | 1923 | -4.99 | 220.00 | 72.27 | ₹2280.30 Cr. |
| Adani Power Ltd | 144.35 | 11021261 | 1.10 | 182.70 | 92.40 | ₹278374.60 Cr. |
| Cesc Ltd | 155.65 | 595578 | 0.75 | 185.26 | 119.00 | ₹20632.50 Cr. |
| Srm Energy Ltd. | 23.07 | 10019 | 4.95 | 30.07 | 5.61 | ₹20.90 Cr. |
| Shivamshree Businesses Limited | 1.81 | 6442 | 0.00 | 2.66 | 1.59 | ₹13.70 Cr. |
| Tata Power Co Ltd | 378.4 | 3799013 | -0.96 | 416.80 | 326.35 | ₹120911.60 Cr. |
| Dpsc Limited | 9.41 | 49250 | 0.00 | 15.48 | 8.00 | ₹909.50 Cr. |
Level up your stock market experience: Download the Bajaj Broking App for effortless investing and trading