Company Name | LTP | Volume | %Change | 52 Week High | 52 Week Low | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|
Aimtron Electronics Ltd | 732.8 | 75200 | 3.81 | 835.00 | 358.00 | ₹1490.40 Cr. |
Centum Electronics Ltd | 2543.9 | 11709 | 1.31 | 3044.00 | 1140.30 | ₹3741.40 Cr. |
Aditya Infotech Limited | 1400.7 | 72182 | 1.16 | 1476.00 | 1015.00 | ₹16377.10 Cr. |
Cyient Dlm Limited | 443.7 | 531026 | 0.41 | 744.25 | 378.60 | ₹3521.40 Cr. |
Honeywell Automation Ind | 36300 | 2139 | 0.58 | 51999.00 | 31025.00 | ₹32098.00 Cr. |
Kernex Microsys(i) Ltd | 1305.3 | 104308 | -0.82 | 1580.00 | 621.55 | ₹2187.60 Cr. |
Nitiraj Engineers Ltd | 199.2 | 1457 | -0.42 | 421.60 | 186.00 | ₹204.40 Cr. |
Pulz Electronics Limited | 37.8 | 2000 | -0.10 | 104.00 | 34.15 | ₹82.40 Cr. |
Sahasra Electronic Solu L | 273.65 | 54800 | -1.44 | 1013.00 | 227.50 | ₹674.80 Cr. |
Syrma Sgs Technology Ltd | 787 | 869995 | -0.35 | 875.00 | 370.00 | ₹15146.90 Cr. |
Vinyas Innovative Tech L | 1212 | 14800 | 0.94 | 1440.00 | 575.80 | ₹1530.00 Cr. |
Aplab Ltd. | 74.99 | 15034 | 3.19 | 84.37 | 28.25 | ₹94.60 Cr. |
Spel Semiconductor Ltd. | 200.8 | 70581 | -2.99 | 262.80 | 100.05 | ₹926.10 Cr. |
Fine-line Circuits Ltd. | 99.9 | 520 | -0.09 | 114.65 | 52.35 | ₹47.50 Cr. |
Danlaw Technologies India Ltd. | 775 | 1389 | 0.51 | 2155.00 | 730.00 | ₹374.90 Cr. |
Cwd Limited | 1660 | 600 | 0.12 | 1765.30 | 590.00 | ₹711.30 Cr. |
Jasch Gauging Technologies Lim | 530 | 1233 | -2.06 | 668.45 | 500.00 | ₹240.20 Cr. |
Level up your stock market experience: Download the Bajaj Broking App for effortless investing and trading