What are Chemical Stocks?
- Answer Field
-
Chemical stocks belong to companies that manufacture and sell a variety of chemicals, like agrochemicals, specialty chemicals, etc.
Chemical stocks represent companies that are involved in the manufacturing, research & development (R&D), and sale of chemicals. The chemical sector is vast in India, as it includes agrochemicals, specialty chemicals, and various other chemicals. Read More...
| Company Name | LTP | Volume | %Change | 52 Week High | 52 Week Low | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Camlin Fine Sciences Ltd | 140.39 | 544333 | -1.26 | 333.30 | 127.98 | ₹2696.80 Cr. |
| Dynemic Products Limited | 227.7 | 37282 | 1.28 | 415.80 | 211.00 | ₹281.50 Cr. |
| Fine Organic Ind. Ltd. | 4872.3 | 260076 | 4.83 | 5494.00 | 3407.00 | ₹14938.50 Cr. |
| Hi Green Carbon Limited | 133 | 37600 | -2.20 | 265.70 | 125.00 | ₹332.40 Cr. |
| Hindcon Chemicals Limited | 20.88 | 25616 | -0.76 | 40.24 | 19.61 | ₹106.30 Cr. |
| Indian Phosphate Limited | 54 | 13200 | -2.33 | 78.25 | 42.40 | ₹134.90 Cr. |
| Mahickra Chemical Limited | 190 | 26250 | 13.02 | 192.00 | 95.20 | ₹150.60 Cr. |
| Nocil Limited | 147.57 | 168713 | -1.65 | 211.00 | 125.31 | ₹2464.80 Cr. |
| Rite Zone Chemcon Ind Ltd | 18.2 | 3200 | -4.65 | 36.55 | 18.15 | ₹7.70 Cr. |
| Rossari Biotech Limited | 499.35 | 59030 | -1.88 | 766.00 | 490.85 | ₹2765.60 Cr. |
| Seya Industries Limited | 13.33 | 13712 | -4.91 | 23.99 | 12.63 | ₹35.40 Cr. |
| Tata Chemicals Ltd | 710 | 471472 | -0.62 | 1026.65 | 684.25 | ₹18088.00 Cr. |
| Ushanti Colour Chem Ltd | 69.5 | 4000 | 0.00 | 76.00 | 38.00 | ₹78.10 Cr. |
| Vadivarhe Spclty Chem Ltd | 24.2 | 3000 | 4.98 | 35.15 | 16.05 | ₹30.90 Cr. |
| Valiant Organics Limited | 236 | 17459 | -1.81 | 507.80 | 226.00 | ₹670.60 Cr. |
| Yasho Industries Limited | 1448.1 | 41132 | -3.35 | 2172.00 | 1130.00 | ₹1753.80 Cr. |
| Yasons Chemex Care Ltd | 11.2 | 36000 | 1.72 | 16.50 | 10.05 | ₹21.60 Cr. |
| Speb Adhesives Limited | 52 | 20000 | -7.14 | 60.00 | 46.55 | ₹116.80 Cr. |
| Tatva Chin Pharm Chem Ltd | 1228.6 | 33761 | 0.49 | 1610.00 | 621.00 | ₹2873.90 Cr. |
| Ishan Dyes N Chemicals L | 62 | 29352 | -1.19 | 83.37 | 36.00 | ₹160.90 Cr. |
| Ivp Ltd | 138.1 | 2459 | -1.38 | 206.99 | 126.35 | ₹142.50 Cr. |
| Kiri Industries Limited | 456.3 | 263923 | 0.11 | 779.00 | 445.75 | ₹2738.80 Cr. |
| Sacheerome Limited | 389 | 64200 | 1.50 | 430.65 | 140.50 | ₹882.30 Cr. |
| Sadhana Nitrochem Limited | 2.27 | 14138914 | 2.72 | 7.44 | 1.49 | ₹673.00 Cr. |
| Unilex Colours And Chem L | 30 | 4800 | -1.96 | 66.40 | 29.00 | ₹40.90 Cr. |
| Tecil Chemicals | 13.69 | 5567 | -0.14 | 42.16 | 12.75 | ₹24.80 Cr. |
| Oriental Aromatics Ltd | 272.5 | 11277 | -1.74 | 432.00 | 251.00 | ₹923.80 Cr. |
| Occl Limited | 88.95 | 54627 | -1.44 | 159.42 | 63.63 | ₹444.30 Cr. |
| Omkar Spl Chem Ltd | 4.94 | 2936 | -1.78 | 8.38 | 4.65 | ₹10.10 Cr. |
| Castrol India Limited | 186.94 | 1100461 | -0.19 | 251.95 | 180.66 | ₹18490.70 Cr. |
| Ddev Plastiks Ind Ltd | 277 | 58028 | -0.66 | 360.00 | 212.55 | ₹2863.70 Cr. |
| Deepak Fertilizers & Petr | 995.9 | 133527 | -0.40 | 1778.60 | 888.90 | ₹12550.60 Cr. |
| Deepak Nitrite Ltd | 1588.4 | 63380 | -1.74 | 2174.00 | 1514.00 | ₹21664.70 Cr. |
| Ellenbarrie Indus Gases L | 238.25 | 89086 | -1.09 | 637.70 | 229.75 | ₹3357.80 Cr. |
| Gujarat Fluorochem Ltd | 3538.6 | 36860 | 1.16 | 4083.55 | 2916.60 | ₹38871.50 Cr. |
| Foseco India Ltd | 4731.5 | 716 | 0.94 | 6846.00 | 3205.00 | ₹3566.30 Cr. |
| Premier Explosives Ltd | 486.7 | 311959 | 3.37 | 684.00 | 309.15 | ₹2616.60 Cr. |
| Primo Chemicals Limited | 20.12 | 30888 | 0.19 | 31.39 | 19.06 | ₹483.20 Cr. |
| Privi Speciality Che Ltd | 2999 | 94981 | 0.13 | 3440.50 | 1368.15 | ₹11678.20 Cr. |
| Prolife Industries Ltd | 69.35 | 500 | -5.00 | 240.00 | 60.80 | ₹28.40 Cr. |
| Mangalam Organics Limited | 417.3 | 1274 | -0.57 | 637.85 | 347.75 | ₹358.50 Cr. |
| Hp Adhesives Limited | 37 | 33372 | -0.91 | 57.55 | 36.30 | ₹340.40 Cr. |
| Hindprakash Industry Ltd | 127 | 18 | -0.31 | 175.88 | 110.40 | ₹145.10 Cr. |
| Balaji Amines Limited | 1082.1 | 64490 | 0.67 | 1945.00 | 1060.10 | ₹3506.10 Cr. |
| Chembond Materialtech Ltd | 142.89 | 6955 | -1.05 | 399.43 | 136.21 | ₹191.00 Cr. |
| Sreechem Resins Ltd. | 37.65 | 1000 | 0.00 | 51.50 | 29.26 | ₹15.80 Cr. |
| Ambica Agar & Aromaindltd | 25.79 | 1642 | 2.01 | 33.00 | 22.66 | ₹43.30 Cr. |
| Chemcrux Enterprises Limited | 98.5 | 6504 | -0.33 | 170.00 | 91.50 | ₹145.90 Cr. |
| Chemfab Alkalis Limited | 400 | 6586 | 3.47 | 905.55 | 371.55 | ₹561.40 Cr. |
| Clean Science & Tech Ltd | 725.7 | 189073 | -0.38 | 1600.00 | 707.00 | ₹7712.50 Cr. |
| Kronox Lab Sciences Ltd | 116.75 | 43570 | -2.13 | 207.49 | 116.05 | ₹434.00 Cr. |
| Technichem Organics Limited | 45 | 6000 | 0.00 | 66.00 | 32.95 | ₹77.90 Cr. |
| Stallion Ind Fluorochem L | 122.38 | 553663 | -4.99 | 360.31 | 51.01 | ₹1420.70 Cr. |
| Gem Aromatics Limited | 191.94 | 173099 | -2.39 | 349.60 | 133.00 | ₹1001.50 Cr. |
| Anlon Healthcare Limited | 115.25 | 77304 | -0.86 | 172.75 | 90.78 | ₹620.10 Cr. |
| Chembond Chemical Limited | 147.8 | 5816 | -2.95 | 244.99 | 126.90 | ₹398.20 Cr. |
| Jyoti Resins & Adhesives Ltd. | 831.1 | 23615 | -3.36 | 1570.00 | 806.00 | ₹997.30 Cr. |
| Vishnu Chemicals Limited | 513.8 | 37379 | -0.48 | 595.80 | 336.00 | ₹3458.70 Cr. |
| Narmada Gelatines Ltd. | 365.3 | 2946 | -1.76 | 415.55 | 300.00 | ₹221.10 Cr. |
| Galaxy Surfactants Ltd | 1942 | 10419 | -0.26 | 2750.10 | 1800.00 | ₹6885.30 Cr. |
| Shiv Texchem Limited | 122.5 | 4400 | -1.36 | 321.90 | 95.00 | ₹283.90 Cr. |
| Hilltone Software And Gases Lt | 56 | 476049 | -1.70 | 93.00 | 25.83 | ₹72.30 Cr. |
| Citichem India Limited | 17 | 8000 | 0.00 | 34.34 | 15.10 | ₹11.60 Cr. |
| Jubilant Agri N Con Pro L | 1895 | 1190 | 2.51 | 3013.40 | 1020.00 | ₹2814.30 Cr. |
| Beezaasan Explotech Limited | 221 | 2400 | -1.05 | 288.75 | 145.65 | ₹285.60 Cr. |
| Vikram Aroma Limited | 63.5 | 64 | 0.17 | 148.85 | 62.01 | ₹19.90 Cr. |
| Patel Chem Specialities Limite | 70 | 19200 | -2.35 | 120.89 | 68.00 | ₹174.10 Cr. |
| Shlokka Dyes Limited | 24.1 | 30000 | -4.96 | 90.00 | 22.13 | ₹51.70 Cr. |
| Dcm Shriram Fine Chem Ltd | 37.21 | 42344 | -4.97 | 52.50 | 37.21 | ₹0.0 Cr. |
| Fairchem Organics Limited | 577.05 | 10614 | -1.25 | 1102.70 | 541.55 | ₹751.40 Cr. |
| Jubilant Ingrevia Limited | 603.9 | 169531 | -0.77 | 851.80 | 535.20 | ₹9595.90 Cr. |
| Anupam Rasayan India Ltd | 1268.8 | 144014 | -1.12 | 1407.00 | 601.00 | ₹14445.10 Cr. |
| Laxmi Organic Indus Ltd | 132.33 | 464959 | -2.49 | 241.00 | 130.93 | ₹3667.50 Cr. |
| Chemcon Special Chem Ltd | 163.68 | 27157 | -2.09 | 295.00 | 160.00 | ₹599.60 Cr. |
| Andhra Petrochemicals Ltd. | 41.29 | 34500 | -0.74 | 63.51 | 41.00 | ₹350.80 Cr. |
| Atul Ltd | 6464 | 60680 | -0.96 | 7788.00 | 4752.00 | ₹19042.90 Cr. |
| Basf India Ltd | 3540 | 13316 | -0.88 | 5424.00 | 3514.50 | ₹15282.40 Cr. |
| Epigral Limited | 940.7 | 46969 | -2.41 | 2114.00 | 904.60 | ₹4058.30 Cr. |
| Chemplast Sanmar Limited | 262.4 | 137014 | -3.67 | 491.90 | 231.05 | ₹4148.80 Cr. |
| Dic India Limited | 539.05 | 3203 | -4.59 | 748.00 | 450.50 | ₹496.60 Cr. |
| Bhatia Colour Chem Limited | 210.45 | 400 | 0.00 | 430.00 | 210.45 | ₹297.60 Cr. |
| Aether Industries Limited | 970 | 44120 | 0.17 | 1083.60 | 725.00 | ₹12803.10 Cr. |
| Archean Chemical Ind Ltd | 574.75 | 126671 | 1.90 | 727.60 | 461.25 | ₹7095.80 Cr. |
| Arcl Organics Ltd | 185.4 | 1808 | -0.29 | 434.60 | 171.85 | ₹148.30 Cr. |
| Eiko Lifesciences Limited | 51.4 | 2436 | -2.07 | 65.90 | 42.00 | ₹70.50 Cr. |
| Platinum Industries Ltd | 227 | 37391 | 0.15 | 342.40 | 213.00 | ₹1240.10 Cr. |
| J.g.chemicals Limited | 366.85 | 47301 | -2.11 | 558.00 | 280.45 | ₹1437.50 Cr. |
| Yug Decor Limited | 16.75 | 5175 | 0.00 | 32.69 | 13.66 | ₹27.10 Cr. |
| Dai-ichi Karkaria Ltd. | 261.5 | 1809 | -0.11 | 472.00 | 232.90 | ₹194.80 Cr. |
| Vidhi Spclty F Ingrdnts L | 301.25 | 23042 | -2.59 | 482.95 | 272.05 | ₹1504.60 Cr. |
| Shankar Lal Rampal Ltd | 52 | 15327 | -0.38 | 91.00 | 51.09 | ₹330.80 Cr. |
| Neogen Chemicals Limited | 1346.1 | 30371 | -2.94 | 1926.00 | 966.70 | ₹3551.20 Cr. |
| National Peroxide Limited | 404.8 | 1335 | -0.82 | 770.00 | 376.00 | ₹231.10 Cr. |
| Alkali Metals Ltd | 69.9 | 1458 | 0.12 | 117.79 | 66.25 | ₹70.30 Cr. |
| Diamines & Chemicals Ltd | 235.05 | 3106 | -0.35 | 457.95 | 226.55 | ₹230.00 Cr. |
| Elantas Beck India Ltd. | 8980 | 818 | -2.18 | 14250.00 | 7771.95 | ₹7119.10 Cr. |
| Ritesh International Ltd. | 59.47 | 2560 | -3.92 | 78.69 | 23.90 | ₹55.70 Cr. |
| Futuristic Offshore Services & | 2.36 | 950 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Godrej Industries Ltd | 1053.5 | 62722 | 0.34 | 1390.00 | 938.80 | ₹35374.60 Cr. |
| Ghcl Limited | 489.9 | 81024 | -0.85 | 670.00 | 485.30 | ₹4496.00 Cr. |
| Himadri Speciality Chem L | 488.2 | 1366504 | -0.43 | 534.45 | 365.35 | ₹24630.60 Cr. |
| I G Petrochemicals Ltd | 370.6 | 14335 | -0.29 | 519.80 | 324.05 | ₹1140.60 Cr. |
| Insilco Ltd. | 8.36 | 31136 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Vikas Wsp Ltd. | 1.11 | 75243 | 0.91 | 1.69 | 1.03 | ₹22.70 Cr. |
| Lords Chloro Alkali Ltd | 119.9 | 23187 | -0.39 | 241.99 | 114.61 | ₹340.10 Cr. |
| Pidilite Industries Ltd | 1480.5 | 641633 | -0.03 | 1574.95 | 1311.10 | ₹150672.60 Cr. |
| Thirumalai Chemicals Ltd | 192.72 | 182887 | -2.44 | 328.80 | 177.85 | ₹2323.30 Cr. |
| Hindustan Organic Chemicals Lt | 31.53 | 114467 | 8.01 | 45.00 | 22.36 | ₹211.80 Cr. |
| Jayant Agro Organics Ltd | 177.29 | 4419 | 0.37 | 280.30 | 172.01 | ₹525.50 Cr. |
| Navin Fluorine Int. Ltd | 6328 | 175938 | -4.83 | 6965.00 | 3566.00 | ₹32433.70 Cr. |
| Paragon Fine S.c. Ltd. | 47 | 16800 | 3.29 | 80.40 | 34.10 | ₹92.00 Cr. |
| Srf Ltd | 2583.6 | 602613 | -2.36 | 3325.00 | 2553.00 | ₹76584.30 Cr. |
| Sree Rayalseema Hhp Ltd. | 475 | 5825 | -0.17 | 716.50 | 425.55 | ₹809.10 Cr. |
| Veedol Corporation Ltd | 1406.6 | 7745 | -0.36 | 2035.00 | 1305.00 | ₹2450.90 Cr. |
| Sanginita Chemicals Ltd | 15 | 392777 | -1.63 | 15.87 | 8.46 | ₹37.70 Cr. |
| Saroja Pharma Indus Ind L | 35 | 1600 | 0.00 | 60.00 | 32.50 | ₹14.10 Cr. |
| S H Kelkar And Co. Ltd. | 153.13 | 141988 | -1.40 | 275.50 | 134.52 | ₹2119.60 Cr. |
| Sudarshan Colornt Ind Ltd | 345 | 6120 | -2.52 | 620.85 | 320.00 | ₹801.90 Cr. |
| Sudarshan Chemical Inds L | 892.35 | 40776 | -0.98 | 1603.00 | 796.15 | ₹6977.60 Cr. |
| Gujarat Alkalies & Chem | 475.2 | 22407 | -3.01 | 698.40 | 437.30 | ₹3489.90 Cr. |
| Gulf Oil Lub. Ind. Ltd. | 1072.2 | 22630 | -0.59 | 1331.90 | 911.00 | ₹5296.70 Cr. |
| Gp Petroleums Limited | 32.35 | 27584 | -1.40 | 51.95 | 30.00 | ₹164.80 Cr. |
| Indian Emulsifiers Ltd | 77.8 | 27000 | -4.05 | 173.81 | 71.10 | ₹142.00 Cr. |
| Vinati Organics Ltd | 1497 | 13487 | -1.27 | 2040.00 | 1412.50 | ₹15599.60 Cr. |
| Vinyl Chemicals (i) Ltd. | 215 | 6777 | -0.38 | 356.80 | 206.68 | ₹393.90 Cr. |
| Neochem Bio Solutions Ltd | 83 | 12000 | -6.79 | 113.40 | 71.00 | ₹142.80 Cr. |
| Paushak Limited | 490 | 8577 | 0.54 | 633.05 | 462.05 | ₹1188.50 Cr. |
| Pcbl Chemical Limited | 310.5 | 1562588 | 2.08 | 444.15 | 254.50 | ₹12217.00 Cr. |
| Petro Carbon And Chemi L | 210.55 | 10400 | 2.70 | 267.50 | 150.00 | ₹519.80 Cr. |
| Aarti Industries Ltd | 449.8 | 683693 | 0.69 | 495.00 | 338.05 | ₹16309.50 Cr. |
| Aarti Surfactants Limited | 400 | 2698 | -1.46 | 653.10 | 358.30 | ₹339.50 Cr. |
| Organic Coatings Ltd. | 21.5 | 6155 | -1.82 | 30.43 | 11.56 | ₹21.40 Cr. |
| Kemistar Corporation Limited | 70.99 | 1478 | 4.41 | 108.99 | 55.80 | ₹76.20 Cr. |
| Asahi Songwon Color Ltd | 214.62 | 12302 | -4.44 | 491.95 | 211.22 | ₹253.00 Cr. |
| Guj Nar Val Fer & Chem L | 457.55 | 97216 | -1.08 | 573.75 | 442.45 | ₹6723.30 Cr. |
| India Gelatine & Chemicals Ltd | 347 | 877 | 0.05 | 407.65 | 307.00 | ₹247.50 Cr. |
| Indokem Ltd. | 556 | 9682 | -4.57 | 930.00 | 132.20 | ₹1549.60 Cr. |
| Fineotex Chemical Limited | 24.26 | 1411530 | -0.28 | 35.79 | 20.70 | ₹2825.10 Cr. |
| Kanchi Karpooram Ltd. | 333 | 3546 | 0.60 | 545.00 | 316.85 | ₹143.70 Cr. |
| Chemiesynth (vapi) Limited | 37.63 | 1000 | 0.00 | 37.63 | 35.84 | ₹11.60 Cr. |
| Pratiksha Chemicals Ltd. | 25.44 | 3407 | 3.83 | 27.75 | 15.88 | ₹14.00 Cr. |
| Continental Petroleums Ltd. | 91.4 | 1689 | -0.55 | 135.00 | 84.50 | ₹86.60 Cr. |
| Linde India Limited | 6636.5 | 24382 | -1.52 | 7870.00 | 5242.40 | ₹56596.10 Cr. |
| Shentracon Chemicals Ltd. | 59.66 | 100 | 4.99 | 59.66 | 16.65 | ₹26.50 Cr. |
| Bhageria Industries Ltd | 158 | 31277 | 0.54 | 244.60 | 132.00 | ₹682.30 Cr. |
| Daikaffil Chemicals India Ltd. | 45 | 3878 | -1.14 | 213.50 | 43.53 | ₹27.00 Cr. |
| Sunshield Chemicals Ltd. | 833 | 780 | -1.63 | 1213.95 | 583.20 | ₹732.60 Cr. |
| Grauer & Weil (india) Ltd. | 66.99 | 83895 | -1.03 | 111.45 | 66.00 | ₹3037.40 Cr. |
| Indian Toners & Developers Ltd | 247 | 1815 | 1.89 | 282.00 | 229.30 | ₹255.20 Cr. |
| Amines & Plasticizers Ltd | 163.7 | 1649 | 0.67 | 272.00 | 155.00 | ₹890.70 Cr. |
| Citurgia Biochemicals Ltd. | 88.2 | 294 | 20.00 | 88.20 | 47.40 | ₹1165.10 Cr. |
| Dmcc Speciality Chemicals | 215.5 | 31473 | -6.45 | 350.00 | 207.50 | ₹539.00 Cr. |
| Kanoria Chemicals & Indus | 71.05 | 8429 | -4.14 | 101.75 | 64.77 | ₹312.80 Cr. |
| Keltech Energies Ltd. | 3295 | 332 | -0.04 | 5198.00 | 2486.20 | ₹329.50 Cr. |
| Nitta Gelatin India Ltd. | 837.95 | 1621 | -1.47 | 1005.00 | 645.20 | ₹760.90 Cr. |
| Amal Ltd. | 498.9 | 11726 | -4.19 | 1148.00 | 450.05 | ₹616.80 Cr. |
| Polychem Ltd. | 2130 | 146 | 8.06 | 2986.00 | 1786.00 | ₹84.90 Cr. |
| Ultramarine & Pigments Ltd. | 439.7 | 28242 | 2.64 | 613.95 | 369.95 | ₹1283.90 Cr. |
| Transpek Industry Ltd. | 1051 | 5415 | -1.70 | 1817.95 | 1040.00 | ₹584.90 Cr. |
| Mysore Petro Chemicals Ltd. | 97 | 1764 | -0.71 | 154.75 | 95.05 | ₹63.90 Cr. |
| Alkyl Amines Chem. Ltd | 1496.1 | 26113 | -1.06 | 2438.80 | 1491.20 | ₹7651.70 Cr. |
| Tuticorin Alkali Chemicals And | 53.68 | 7928 | -0.92 | 94.00 | 41.50 | ₹656.10 Cr. |
| Plastiblends India Ltd | 147.56 | 8483 | -1.05 | 230.00 | 145.55 | ₹383.50 Cr. |
| Apcotex Industries Limite | 372.5 | 22220 | 0.50 | 444.00 | 286.95 | ₹1915.40 Cr. |
| Tanfac Industries Ltd. | 4016.7 | 8524 | -6.07 | 5064.30 | 2510.00 | ₹4006.70 Cr. |
| Master Chemicals Ltd. | 31.08 | 1000 | 0.00 | 31.08 | 31.08 | ₹0.80 Cr. |
| Indo Gulf Industries Ltd. | 2.47 | 200 | 0.00 | 2.47 | 1.87 | ₹2.40 Cr. |
| Advance Petrochemicals Ltd. | 118.5 | 155 | 4.95 | 242.00 | 107.50 | ₹9.70 Cr. |
| Caprolactam Chemicals Ltd. | 72.61 | 45 | 4.97 | 81.00 | 37.53 | ₹33.40 Cr. |
| C.j.gelatine Products Ltd. | 18.99 | 2 | 0.00 | 19.85 | 13.91 | ₹9.10 Cr. |
| Polson Ltd. | 11200.55 | 2 | 0.00 | 14500.00 | 10501.00 | ₹134.40 Cr. |
| Black Rose Industries Ltd. | 82.43 | 10361 | -0.15 | 137.95 | 81.50 | ₹420.40 Cr. |
| Nikhil Adhesives Ltd. | 60.1 | 39357 | 4.06 | 129.00 | 56.78 | ₹276.20 Cr. |
| Multibase India Ltd. | 210.45 | 6345 | -1.54 | 314.95 | 208.00 | ₹265.60 Cr. |
| Crestchem Ltd. | 91 | 233 | 0.48 | 257.75 | 73.01 | ₹27.30 Cr. |
| Shreyas Intermediates Ltd. | 7.48 | 13277 | 4.76 | 12.38 | 6.90 | ₹53.00 Cr. |
| Kkalpana Industries (india) Lt | 7.58 | 40115 | -5.47 | 16.00 | 7.05 | ₹71.30 Cr. |
| Tgv Sraac Limited | 87.15 | 53598 | -0.59 | 142.25 | 84.20 | ₹929.50 Cr. |
| Lime Chemicals Ltd. | 11.76 | 2531 | -4.07 | 20.55 | 11.15 | ₹7.60 Cr. |
| National Oxygen Ltd. | 72 | 314 | -1.42 | 147.45 | 68.00 | ₹35.40 Cr. |
| Vikram Thermo (india) Ltd. | 152.65 | 6898 | -3.72 | 206.00 | 126.85 | ₹478.70 Cr. |
| Avi Polymers Ltd. | 17.23 | 23305 | 4.93 | 17.23 | 5.07 | ₹162.10 Cr. |
| Shre Push Chem & Fert Ltd | 307 | 123024 | -3.53 | 476.00 | 220.50 | ₹992.80 Cr. |
| Yash Chemex Limited | 61 | 194 | -1.05 | 111.00 | 46.54 | ₹62.50 Cr. |
| Haryana Leather Chemicals Ltd. | 57.1 | 1760 | -2.22 | 88.80 | 52.00 | ₹28.00 Cr. |
| Kesar Petroproducts Ltd. | 21.09 | 83256 | -2.31 | 35.00 | 19.50 | ₹203.90 Cr. |
| Resonance Specialties Ltd. | 97 | 3091 | -1.71 | 124.50 | 65.00 | ₹111.90 Cr. |
| Shree Hari Chemicals Export Lt | 110 | 231 | 3.71 | 167.40 | 87.65 | ₹60.30 Cr. |
| Indo Borax & Chemical Ltd | 243.52 | 50774 | -0.42 | 301.85 | 144.56 | ₹780.10 Cr. |
| Bodal Chemicals Ltd | 46.98 | 119439 | -0.38 | 81.49 | 46.00 | ₹592.10 Cr. |
| Camex Ltd. | 29.93 | 2310 | 1.45 | 46.29 | 28.10 | ₹30.60 Cr. |
| Deep Polymers Limited | 33.65 | 7434 | -0.76 | 67.45 | 33.20 | ₹81.40 Cr. |
| Vipul Organics Limited | 202.6 | 366 | -1.83 | 249.00 | 116.00 | ₹386.00 Cr. |
| Southern Gas Ltd. | 25 | 20 | 0.00 | 25.00 | 23.81 | ₹0.10 Cr. |
| Tulasee Bio-ethanol Ltd. | 29.61 | 200 | 0.00 | 71.21 | 17.05 | ₹17.40 Cr. |
| Poddar Pigments Limited | 235.7 | 2611 | -1.52 | 334.80 | 235.70 | ₹250.90 Cr. |
| Vivid Global Industries Ltd. | 18.93 | 44746 | 3.89 | 20.00 | 12.18 | ₹17.30 Cr. |
| Jaysynth Orgochem Limited | 12.92 | 14258 | 3.19 | 24.70 | 11.62 | ₹173.80 Cr. |
| Aksharchem India Limited | 216.5 | 627 | -1.67 | 330.80 | 195.00 | ₹175.00 Cr. |
| Iel Limited | 6.66 | 42844 | -4.17 | 10.28 | 4.00 | ₹87.00 Cr. |
| Alufluoride Ltd. | 450.9 | 4218 | 0.55 | 494.00 | 375.50 | ₹352.60 Cr. |
| Archit Organosys Ltd. | 39.56 | 6032 | -2.00 | 51.45 | 34.51 | ₹81.20 Cr. |
| Indo Amines Limited | 109.95 | 68104 | -2.57 | 176.25 | 105.00 | ₹791.60 Cr. |
| Link Pharma Chem Ltd. | 28 | 3208 | -9.64 | 42.80 | 26.40 | ₹12.40 Cr. |
| Emmessar Biotech & Nutrition L | 27.29 | 1172 | 1.18 | 42.90 | 24.29 | ₹13.60 Cr. |
| Shri Ahimsa Naturals Ltd | 229 | 28800 | -2.13 | 283.00 | 126.50 | ₹534.30 Cr. |
| Dynamic Industries Ltd. | 106.45 | 575 | -0.88 | 189.90 | 68.50 | ₹32.30 Cr. |
| Ambani Orgochem Limited | 131.4 | 1000 | 23.48 | 143.65 | 94.90 | ₹100.60 Cr. |
| Andhra Sugars Ltd | 71.8 | 88724 | 0.13 | 86.70 | 65.10 | ₹973.70 Cr. |
| Biopol Chemicals Limited | 94.1 | 3600 | 0.00 | 111.00 | 89.55 | ₹101.70 Cr. |
| Jocil Limited | 133.8 | 198 | 0.11 | 177.80 | 120.65 | ₹117.30 Cr. |
| Deepak Chemtex Limited | 103.1 | 1600 | 0.00 | 170.00 | 95.00 | ₹112.00 Cr. |
| Patron Exim Limited | 2.24 | 24000 | -3.43 | 9.92 | 2.06 | ₹5.20 Cr. |
| Cochin Minerals & Rutile Ltd. | 242 | 6687 | -3.39 | 356.00 | 236.00 | ₹189.50 Cr. |
| Silkflex Polymers India L | 120.75 | 18000 | 5.00 | 126.00 | 50.65 | ₹140.20 Cr. |
| Vital Chemtech Limited | 51.1 | 3600 | -2.29 | 75.70 | 48.10 | ₹122.40 Cr. |
| Arabian Petroleum Limited | 72.85 | 6000 | -3.82 | 92.95 | 63.00 | ₹79.30 Cr. |
| Arunaya Organics Limited | 20.3 | 2000 | -0.24 | 46.50 | 16.95 | ₹35.60 Cr. |
| Arvee Laboratories I Ltd | 155 | 80 | -2.66 | 290.78 | 134.33 | ₹170.80 Cr. |
| Ducol Orgs And Colours Lt | 132.9 | 4800 | -0.18 | 209.50 | 93.50 | ₹216.40 Cr. |
Chemical stocks belong to companies that manufacture and sell a variety of chemicals, like agrochemicals, specialty chemicals, etc.
Top chemical stocks in terms of market cap include Pidilite Industries, Linde India, Gujarat Fluorochemicals, Deepak Nitrite, BASF India, Castrol India, Atul Ltd., and SRF Ltd.
You should check how well they are financially performing by examining their profit & loss statements, balance sheets, and cash flow statements. You should also perform ratio analysis by analysing their Return on Capital Employed (ROCE), Return on Equity (ROE), Debtor Turnover Ratio, Net Profit Margin, etc.
The chemical sector supplies its products to several sectors like agriculture, pharmaceuticals, automotive, textiles, and construction. These sectors are expected to grow. Hence, you can capitalise on their growth potential by investing in chemical stocks.
Pidilite Industries, the famous adhesives manufacturer, is one of the best chemical stocks. Its net profit grew at a compounded annual growth rate (CAGR) of 13% between 2020 and 2024. Gujarat Fluorochemicals is another top chemical stock, as its net profit grew at a CAGR of 93% between 2020 and 2023.
There are many kinds of chemical stocks in India. So, investors have a lot of variety to choose from. Besides, chemical manufacturers sell not only in India but in other countries as well. Hence, by investing in chemical stocks, you will gain exposure to many markets.
Chemical stocks are subject to changes in the prices of commodities, government regulations, and the global economic situation. Hence, investing in such stocks can expose you to a certain level of risk.
No Result Found
Level up your stock market experience: Download the Bajaj Broking App for effortless investing and trading