What are Chemical Stocks?
- Answer Field
-
Chemical stocks belong to companies that manufacture and sell a variety of chemicals, like agrochemicals, specialty chemicals, etc.
Chemical stocks represent companies that are involved in the manufacturing, research & development (R&D), and sale of chemicals. The chemical sector is vast in India, as it includes agrochemicals, specialty chemicals, and various other chemicals. Read More...
| Company Name | LTP | Volume | %Change | 52 Week High | 52 Week Low | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atul Ltd | 6581 | 38215 | -0.28 | 7788.00 | 4752.00 | ₹19375.60 Cr. |
| Bhageria Industries Ltd | 157.15 | 39642 | -1.11 | 244.60 | 132.00 | ₹686.00 Cr. |
| Ddev Plastiks Ind Ltd | 280.85 | 65871 | 1.49 | 360.00 | 212.55 | ₹2906.10 Cr. |
| Ellenbarrie Indus Gases L | 241.65 | 128295 | -1.74 | 637.70 | 229.75 | ₹3409.90 Cr. |
| Gem Aromatics Limited | 195.01 | 46381 | 0.55 | 349.60 | 133.00 | ₹1019.00 Cr. |
| Indian Emulsifiers Ltd | 83.75 | 12500 | -1.57 | 173.81 | 71.10 | ₹153.80 Cr. |
| Jayant Agro Organics Ltd | 177.8 | 3111 | 0.65 | 280.30 | 172.01 | ₹529.50 Cr. |
| Mangalam Organics Limited | 421.4 | 714 | -0.22 | 637.85 | 347.75 | ₹360.90 Cr. |
| Nocil Limited | 150.93 | 386029 | 0.29 | 211.00 | 125.31 | ₹2520.90 Cr. |
| Pidilite Industries Ltd | 1464.9 | 501173 | 0.00 | 1574.95 | 1311.10 | ₹149084.90 Cr. |
| Sanginita Chemicals Ltd | 14.78 | 217730 | 3.21 | 15.15 | 8.46 | ₹37.90 Cr. |
| Tata Chemicals Ltd | 716.1 | 595900 | 1.56 | 1026.65 | 684.25 | ₹18243.40 Cr. |
| Tatva Chin Pharm Chem Ltd | 1194.4 | 62399 | -3.92 | 1610.00 | 621.00 | ₹2793.90 Cr. |
| Unilex Colours And Chem L | 31 | 6400 | -4.32 | 67.95 | 29.00 | ₹41.70 Cr. |
| Vadivarhe Spclty Chem Ltd | 23.05 | 3000 | 4.72 | 35.15 | 16.05 | ₹29.50 Cr. |
| Oriental Aromatics Ltd | 283 | 14200 | 1.26 | 432.00 | 251.00 | ₹949.70 Cr. |
| Plastiblends India Ltd | 152.01 | 2053 | -1.06 | 230.00 | 145.55 | ₹395.10 Cr. |
| Platinum Industries Ltd | 226.32 | 32225 | -1.78 | 342.40 | 213.00 | ₹1243.10 Cr. |
| Poddar Pigments Limited | 242.61 | 1536 | -2.41 | 334.80 | 240.20 | ₹257.40 Cr. |
| Saroja Pharma Indus Ind L | 35 | 1600 | 0.00 | 60.00 | 32.50 | ₹14.10 Cr. |
| Epigral Limited | 940.4 | 76150 | -4.00 | 2114.00 | 904.60 | ₹4057.00 Cr. |
| Ghcl Limited | 497 | 86616 | -0.47 | 670.00 | 491.20 | ₹4569.10 Cr. |
| Gujarat Alkalies & Chem | 464.5 | 13316 | -0.73 | 698.40 | 437.30 | ₹3411.30 Cr. |
| Gulf Oil Lub. Ind. Ltd. | 1080.4 | 32227 | -1.31 | 1331.90 | 911.00 | ₹5337.20 Cr. |
| Gp Petroleums Limited | 32.95 | 18098 | -1.67 | 51.95 | 30.00 | ₹168.30 Cr. |
| Speb Adhesives Limited | 56 | 4000 | 5.06 | 60.00 | 46.55 | ₹125.80 Cr. |
| Shankar Lal Rampal Ltd | 52.95 | 6564 | -0.41 | 91.00 | 52.00 | ₹338.40 Cr. |
| Srf Ltd | 2689.1 | 449654 | 0.38 | 3325.00 | 2570.20 | ₹79711.60 Cr. |
| Sree Rayalseema Hhp Ltd. | 480 | 6290 | -2.14 | 716.50 | 425.55 | ₹826.90 Cr. |
| I G Petrochemicals Ltd | 369.5 | 63675 | 1.42 | 519.80 | 324.05 | ₹1138.30 Cr. |
| J.g.chemicals Limited | 379.65 | 87114 | 2.89 | 558.00 | 280.45 | ₹1487.70 Cr. |
| Jocil Limited | 136.39 | 3305 | 4.75 | 177.80 | 120.65 | ₹119.10 Cr. |
| Tecil Chemicals | 14 | 3979 | -1.19 | 42.16 | 13.12 | ₹25.70 Cr. |
| Kronox Lab Sciences Ltd | 119.88 | 52264 | -0.25 | 207.49 | 118.00 | ₹444.80 Cr. |
| Biopol Chemicals Limited | 93.8 | 70800 | -0.46 | 111.00 | 89.55 | ₹99.70 Cr. |
| Chembond Materialtech Ltd | 148.54 | 3068 | 1.02 | 399.43 | 136.21 | ₹198.90 Cr. |
| Chembond Chemical Limited | 154.86 | 7952 | -2.24 | 244.99 | 126.90 | ₹416.50 Cr. |
| Chemcon Special Chem Ltd | 169.99 | 30258 | -1.04 | 295.00 | 160.00 | ₹621.70 Cr. |
| Chemfab Alkalis Limited | 388.7 | 6176 | 0.69 | 905.55 | 371.55 | ₹558.70 Cr. |
| Chemplast Sanmar Limited | 288.4 | 183386 | -0.36 | 491.90 | 231.05 | ₹4559.90 Cr. |
| Deepak Fertilizers & Petr | 1000.5 | 117388 | -0.29 | 1778.60 | 888.90 | ₹12630.10 Cr. |
| Deepak Nitrite Ltd | 1604 | 55745 | -2.18 | 2174.00 | 1514.00 | ₹21877.40 Cr. |
| Chemcrux Enterprises Limited | 98.04 | 6665 | -3.28 | 170.00 | 91.50 | ₹146.00 Cr. |
| Clean Science & Tech Ltd | 711.05 | 308034 | -3.50 | 1600.00 | 707.15 | ₹7556.80 Cr. |
| Andhra Petrochemicals Ltd. | 42.21 | 33371 | -1.88 | 63.51 | 41.50 | ₹358.80 Cr. |
| Basf India Ltd | 3573.6 | 7149 | 0.65 | 5424.00 | 3524.90 | ₹15468.60 Cr. |
| Dic India Limited | 550 | 1014 | -0.69 | 748.00 | 450.50 | ₹505.20 Cr. |
| Diamines & Chemicals Ltd | 239 | 4965 | 0.37 | 457.95 | 226.55 | ₹231.60 Cr. |
| Elantas Beck India Ltd. | 9190.65 | 334 | -0.29 | 14250.00 | 7771.95 | ₹7335.10 Cr. |
| National Peroxide Limited | 417 | 1296 | -3.36 | 770.00 | 376.00 | ₹239.60 Cr. |
| Yug Decor Limited | 16.75 | 5175 | 0.00 | 33.62 | 13.66 | ₹27.10 Cr. |
| Foseco India Ltd | 4710.5 | 2652 | 2.37 | 6846.00 | 3205.00 | ₹3560.20 Cr. |
| Futuristic Offshore Services & | 2.36 | 950 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Godrej Industries Ltd | 1034.35 | 106417 | 0.80 | 1390.00 | 854.05 | ₹34837.40 Cr. |
| Hp Adhesives Limited | 37.5 | 41835 | -0.34 | 57.55 | 36.30 | ₹343.60 Cr. |
| Himadri Speciality Chem L | 489.7 | 2835143 | 3.48 | 534.45 | 365.35 | ₹24706.30 Cr. |
| Insilco Ltd. | 8.36 | 31136 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Lords Chloro Alkali Ltd | 120.81 | 42445 | -4.81 | 241.99 | 120.50 | ₹349.90 Cr. |
| Omkar Spl Chem Ltd | 5 | 2531 | -2.14 | 8.38 | 4.65 | ₹10.30 Cr. |
| Fineotex Chemical Limited | 24.91 | 1694167 | -0.24 | 35.79 | 20.70 | ₹2900.80 Cr. |
| Thirumalai Chemicals Ltd | 203.86 | 113268 | -0.48 | 328.80 | 177.85 | ₹2457.60 Cr. |
| Hindustan Organic Chemicals Lt | 29.3 | 34717 | -1.51 | 45.00 | 22.36 | ₹195.80 Cr. |
| Neogen Chemicals Limited | 1326.7 | 39733 | -1.38 | 1926.00 | 966.70 | ₹3500.10 Cr. |
| Bhatia Colour Chem Limited | 210.45 | 400 | 0.00 | 430.00 | 210.45 | ₹297.60 Cr. |
| Patel Chem Specialities Limite | 72 | 25600 | -1.36 | 120.89 | 68.00 | ₹179.10 Cr. |
| Guj Nar Val Fer & Chem L | 464.2 | 100610 | 0.65 | 573.75 | 442.45 | ₹6821.00 Cr. |
| Chemiesynth (vapi) Limited | 37.63 | 1000 | 0.00 | 37.63 | 35.84 | ₹11.60 Cr. |
| Avi Polymers Ltd. | 15.63 | 33667 | 4.90 | 15.63 | 5.07 | ₹147.10 Cr. |
| Gujarat Fluorochem Ltd | 3425.7 | 21597 | 0.41 | 4083.55 | 2916.60 | ₹37631.30 Cr. |
| Indo Amines Limited | 114.25 | 34744 | 1.01 | 176.25 | 105.00 | ₹824.10 Cr. |
| Indo Borax & Chemical Ltd | 245.05 | 33086 | -1.07 | 301.85 | 144.56 | ₹786.40 Cr. |
| Jubilant Agri N Con Pro L | 1822 | 3104 | -1.94 | 3013.40 | 1020.00 | ₹2800.30 Cr. |
| Jubilant Ingrevia Limited | 604 | 257447 | -1.37 | 851.80 | 535.20 | ₹9594.30 Cr. |
| Occl Limited | 91.25 | 26023 | 0.68 | 159.42 | 63.63 | ₹456.40 Cr. |
| Premier Explosives Ltd | 470.5 | 154873 | 0.30 | 684.00 | 309.15 | ₹2529.50 Cr. |
| S H Kelkar And Co. Ltd. | 158.64 | 282640 | 1.43 | 275.50 | 134.52 | ₹2180.70 Cr. |
| Shre Push Chem & Fert Ltd | 333.95 | 78578 | -4.55 | 476.00 | 220.50 | ₹1079.90 Cr. |
| Stallion Ind Fluorochem L | 135.59 | 324091 | -4.99 | 360.31 | 51.01 | ₹1574.00 Cr. |
| Valiant Organics Limited | 245.11 | 11007 | 1.07 | 507.80 | 226.00 | ₹690.10 Cr. |
| Veedol Corporation Ltd | 1420 | 5984 | 0.78 | 2035.00 | 1305.00 | ₹2477.50 Cr. |
| Yasho Industries Limited | 1490 | 7491 | 0.00 | 2172.00 | 1130.00 | ₹1798.70 Cr. |
| Yasons Chemex Care Ltd | 11.5 | 18000 | 0.00 | 16.60 | 10.05 | ₹22.20 Cr. |
| Vidhi Spclty F Ingrdnts L | 310 | 2086 | -1.59 | 482.95 | 272.05 | ₹1551.00 Cr. |
| Navin Fluorine Int. Ltd | 6526 | 156288 | 2.16 | 6965.00 | 3566.00 | ₹33448.50 Cr. |
| Primo Chemicals Limited | 20.66 | 189348 | -0.72 | 31.39 | 19.06 | ₹503.30 Cr. |
| Privi Speciality Che Ltd | 2898 | 81302 | 0.50 | 3440.50 | 1368.15 | ₹11320.40 Cr. |
| Prolife Industries Ltd | 73 | 1000 | 0.00 | 243.00 | 60.80 | ₹29.90 Cr. |
| Aarti Industries Ltd | 450.65 | 471668 | -0.83 | 495.00 | 338.05 | ₹16340.30 Cr. |
| Aarti Surfactants Limited | 421.8 | 5397 | 2.01 | 653.10 | 358.30 | ₹354.30 Cr. |
| Rite Zone Chemcon Ind Ltd | 19.9 | 1600 | 0.00 | 36.55 | 19.10 | ₹8.40 Cr. |
| Rossari Biotech Limited | 510.2 | 18652 | -0.21 | 766.00 | 500.00 | ₹2825.70 Cr. |
| Bodal Chemicals Ltd | 48.17 | 81285 | 0.18 | 81.49 | 46.00 | ₹606.70 Cr. |
| Dmcc Speciality Chemicals | 244.01 | 9882 | 0.98 | 350.00 | 207.50 | ₹606.20 Cr. |
| Fairchem Organics Limited | 591.1 | 7477 | -2.57 | 1102.70 | 541.55 | ₹771.20 Cr. |
| Shri Ahimsa Naturals Ltd | 237 | 14400 | 0.16 | 283.00 | 126.50 | ₹552.90 Cr. |
| Sudarshan Colornt Ind Ltd | 362 | 10829 | 2.17 | 620.85 | 320.00 | ₹829.80 Cr. |
| Sudarshan Chemical Inds L | 901.85 | 22481 | -2.37 | 1603.00 | 796.15 | ₹7089.60 Cr. |
| Kanoria Chemicals & Indus | 74.79 | 15768 | -1.28 | 101.75 | 64.77 | ₹326.80 Cr. |
| Linde India Limited | 6794 | 67117 | 0.06 | 7870.00 | 5242.40 | ₹57939.20 Cr. |
| Archean Chemical Ind Ltd | 559.8 | 56437 | -1.19 | 727.60 | 415.60 | ₹6911.20 Cr. |
| Castrol India Limited | 187.74 | 1059246 | 0.04 | 251.95 | 180.66 | ₹18569.80 Cr. |
| Indokem Ltd. | 611.7 | 9213 | 0.16 | 930.00 | 132.20 | ₹1705.90 Cr. |
| Grauer & Weil (india) Ltd. | 69.31 | 318233 | -1.99 | 111.45 | 68.25 | ₹3135.80 Cr. |
| Amines & Plasticizers Ltd | 164 | 3389 | 0.16 | 272.00 | 155.00 | ₹903.80 Cr. |
| Citurgia Biochemicals Ltd. | 70 | 4520 | 4.99 | 70.00 | 47.40 | ₹924.70 Cr. |
| Keltech Energies Ltd. | 3296.9 | 1383 | -0.68 | 5198.00 | 2486.20 | ₹323.50 Cr. |
| Nitta Gelatin India Ltd. | 844 | 3226 | -0.71 | 1005.00 | 645.20 | ₹775.50 Cr. |
| Pcbl Chemical Limited | 305.6 | 797935 | -0.33 | 444.15 | 254.50 | ₹12024.20 Cr. |
| Amal Ltd. | 534 | 6983 | 1.77 | 1148.00 | 450.05 | ₹659.40 Cr. |
| Polychem Ltd. | 1970 | 5 | -0.50 | 2986.00 | 1786.00 | ₹78.80 Cr. |
| Sadhana Nitrochem Limited | 2 | 1677286 | 9.34 | 7.68 | 1.49 | ₹592.90 Cr. |
| Ultramarine & Pigments Ltd. | 435.35 | 18141 | 0.91 | 613.95 | 369.95 | ₹1271.40 Cr. |
| Transpek Industry Ltd. | 1098.75 | 9776 | -1.70 | 1817.95 | 1080.00 | ₹613.70 Cr. |
| Mysore Petro Chemicals Ltd. | 98.25 | 255 | -0.43 | 154.75 | 95.05 | ₹65.10 Cr. |
| Alkyl Amines Chem. Ltd | 1516.6 | 21950 | -0.25 | 2438.80 | 1506.70 | ₹7756.50 Cr. |
| Tuticorin Alkali Chemicals And | 56.9 | 50921 | 5.97 | 94.00 | 41.50 | ₹692.30 Cr. |
| Tanfac Industries Ltd. | 4286 | 1526 | 0.65 | 5064.30 | 2510.00 | ₹4289.50 Cr. |
| Master Chemicals Ltd. | 31.08 | 1000 | 0.00 | 31.08 | 31.08 | ₹0.80 Cr. |
| Indo Gulf Industries Ltd. | 2.47 | 200 | 0.00 | 2.47 | 1.87 | ₹2.40 Cr. |
| Advance Petrochemicals Ltd. | 117.45 | 16 | -4.97 | 242.00 | 117.45 | ₹10.70 Cr. |
| Caprolactam Chemicals Ltd. | 69.16 | 1 | -4.98 | 81.00 | 37.53 | ₹31.80 Cr. |
| C.j.gelatine Products Ltd. | 18.99 | 6 | 0.00 | 19.85 | 13.91 | ₹9.10 Cr. |
| Ivp Ltd | 139.88 | 3031 | 1.31 | 206.99 | 126.35 | ₹143.10 Cr. |
| Polson Ltd. | 11495 | 50 | -1.75 | 14500.00 | 10501.00 | ₹137.90 Cr. |
| Tgv Sraac Limited | 87 | 88989 | -0.70 | 142.25 | 84.20 | ₹931.70 Cr. |
| Lime Chemicals Ltd. | 13.15 | 5043 | 9.31 | 22.07 | 11.15 | ₹8.60 Cr. |
| National Oxygen Ltd. | 73 | 1883 | 0.34 | 147.45 | 71.40 | ₹36.10 Cr. |
| Dcm Shriram Fine Chem Ltd | 42 | 202710 | -2.05 | 52.50 | 40.74 | ₹0.0 Cr. |
| Southern Gas Ltd. | 25 | 20 | 0.00 | 25.00 | 23.81 | ₹0.10 Cr. |
| Shlokka Dyes Limited | 26.45 | 14400 | -0.63 | 90.00 | 22.13 | ₹56.60 Cr. |
| Patron Exim Limited | 2.4 | 92000 | 6.19 | 9.92 | 2.06 | ₹5.50 Cr. |
| Aether Industries Limited | 966.2 | 99977 | 0.63 | 1083.60 | 725.00 | ₹12819.00 Cr. |
| Vinati Organics Ltd | 1506.6 | 34725 | 1.61 | 2040.00 | 1412.50 | ₹15618.30 Cr. |
| Ambica Agar & Aromaindltd | 24.81 | 3581 | -3.38 | 33.00 | 22.66 | ₹43.00 Cr. |
| Cochin Minerals & Rutile Ltd. | 255 | 1886 | 0.19 | 356.00 | 236.00 | ₹200.10 Cr. |
| Arcl Organics Ltd | 194.5 | 1257 | -2.59 | 434.60 | 171.85 | ₹154.90 Cr. |
| Fine Organic Ind. Ltd. | 4470 | 6603 | -0.55 | 5494.00 | 3407.00 | ₹13706.20 Cr. |
| Deep Polymers Limited | 35.12 | 3028 | -2.95 | 67.45 | 34.12 | ₹84.90 Cr. |
| Black Rose Industries Ltd. | 83.5 | 22535 | -1.99 | 137.95 | 82.00 | ₹425.50 Cr. |
| Sreechem Resins Ltd. | 36.1 | 100 | -5.00 | 51.50 | 29.26 | ₹15.20 Cr. |
| Jyoti Resins & Adhesives Ltd. | 841 | 15851 | 2.15 | 1570.00 | 806.00 | ₹998.20 Cr. |
| Shiv Texchem Limited | 127 | 4800 | 1.60 | 321.90 | 95.00 | ₹290.50 Cr. |
| Vishnu Chemicals Limited | 517 | 43930 | 1.34 | 595.80 | 336.00 | ₹3449.20 Cr. |
| Kanchi Karpooram Ltd. | 331.35 | 883 | 0.04 | 545.00 | 325.10 | ₹144.30 Cr. |
| Ritesh International Ltd. | 63.44 | 7298 | -3.04 | 78.69 | 23.90 | ₹59.50 Cr. |
| Vikas Wsp Ltd. | 1.11 | 116118 | 0.91 | 1.69 | 1.03 | ₹22.70 Cr. |
| Technichem Organics Limited | 45 | 6000 | -0.99 | 66.00 | 32.95 | ₹77.90 Cr. |
| Beezaasan Explotech Limited | 226.5 | 4800 | 0.22 | 288.75 | 145.65 | ₹292.70 Cr. |
| Vikram Aroma Limited | 64.02 | 724 | -1.82 | 148.85 | 62.01 | ₹20.10 Cr. |
| Continental Petroleums Ltd. | 92.17 | 3444 | 1.27 | 135.00 | 84.50 | ₹87.30 Cr. |
| Alkali Metals Ltd | 70.7 | 2735 | 0.25 | 117.79 | 66.25 | ₹71.40 Cr. |
| Indian Toners & Developers Ltd | 247 | 451 | 0.44 | 282.00 | 229.30 | ₹256.30 Cr. |
| Apcotex Industries Limite | 369.55 | 27728 | -0.09 | 444.00 | 286.95 | ₹1915.90 Cr. |
| Dynemic Products Limited | 224.35 | 12126 | -0.92 | 415.80 | 211.00 | ₹280.50 Cr. |
| Haryana Leather Chemicals Ltd. | 57.9 | 1675 | -5.86 | 88.80 | 52.00 | ₹28.40 Cr. |
| Vinyl Chemicals (i) Ltd. | 220.5 | 9507 | 1.18 | 356.80 | 206.68 | ₹406.90 Cr. |
| Kesar Petroproducts Ltd. | 21.88 | 88660 | -3.86 | 35.00 | 19.50 | ₹211.50 Cr. |
| Resonance Specialties Ltd. | 100.25 | 561 | 0.08 | 124.50 | 65.00 | ₹115.60 Cr. |
| Seya Industries Limited | 14.76 | 75537 | -4.89 | 23.99 | 12.63 | ₹39.20 Cr. |
| Shree Hari Chemicals Export Lt | 111.35 | 1236 | 0.00 | 167.40 | 87.65 | ₹61.70 Cr. |
| Camex Ltd. | 29.16 | 4196 | -2.60 | 46.29 | 29.00 | ₹29.80 Cr. |
| Tulasee Bio-ethanol Ltd. | 29.61 | 200 | 0.00 | 71.21 | 17.05 | ₹17.40 Cr. |
| Vivid Global Industries Ltd. | 18 | 20670 | 4.40 | 20.00 | 12.18 | ₹16.40 Cr. |
| Jaysynth Orgochem Limited | 12.8 | 14488 | 0.70 | 24.70 | 11.62 | ₹172.10 Cr. |
| Aksharchem India Limited | 222 | 1183 | -0.23 | 330.80 | 195.00 | ₹177.90 Cr. |
| Iel Limited | 6.99 | 104104 | 2.19 | 10.28 | 4.00 | ₹88.70 Cr. |
| Alufluoride Ltd. | 447 | 1905 | 0.69 | 494.00 | 375.50 | ₹346.70 Cr. |
| Archit Organosys Ltd. | 40.5 | 7342 | 0.82 | 51.45 | 34.51 | ₹83.10 Cr. |
| Link Pharma Chem Ltd. | 29.85 | 61 | 0.84 | 42.80 | 26.40 | ₹12.90 Cr. |
| Emmessar Biotech & Nutrition L | 26 | 300 | -1.06 | 42.90 | 24.29 | ₹13.00 Cr. |
| Dynamic Industries Ltd. | 109.85 | 4877 | -1.56 | 189.90 | 68.50 | ₹33.20 Cr. |
| Nikhil Adhesives Ltd. | 62 | 28021 | 0.06 | 129.00 | 59.61 | ₹284.70 Cr. |
| Multibase India Ltd. | 215 | 3323 | -0.85 | 314.95 | 211.00 | ₹271.20 Cr. |
| Crestchem Ltd. | 92.95 | 968 | -1.66 | 257.75 | 73.01 | ₹27.40 Cr. |
| Shreyas Intermediates Ltd. | 7.5 | 3197 | -4.81 | 12.38 | 6.90 | ₹53.10 Cr. |
| Kkalpana Industries (india) Lt | 8.06 | 14051 | -2.30 | 16.00 | 7.05 | ₹74.40 Cr. |
| Paushak Limited | 508.55 | 13742 | -1.62 | 633.05 | 462.05 | ₹1229.00 Cr. |
| Narmada Gelatines Ltd. | 374.35 | 2087 | -1.34 | 415.55 | 300.00 | ₹227.90 Cr. |
| Eiko Lifesciences Limited | 53.1 | 2405 | 0.07 | 65.90 | 42.00 | ₹73.10 Cr. |
| Galaxy Surfactants Ltd | 1900.2 | 12141 | -0.55 | 2750.10 | 1800.00 | ₹6737.10 Cr. |
| Dai-ichi Karkaria Ltd. | 265 | 928 | -0.05 | 472.00 | 232.90 | ₹197.60 Cr. |
| Camlin Fine Sciences Ltd | 142.05 | 642537 | -0.15 | 333.30 | 127.98 | ₹2728.70 Cr. |
| Asahi Songwon Color Ltd | 219.33 | 2713 | -0.89 | 491.95 | 212.20 | ₹258.50 Cr. |
| Vikram Thermo (india) Ltd. | 153.7 | 3900 | -0.60 | 206.00 | 126.85 | ₹477.60 Cr. |
| Vipul Organics Limited | 210.75 | 1522 | 2.25 | 249.00 | 116.00 | ₹399.40 Cr. |
| Shentracon Chemicals Ltd. | 54.12 | 250 | 0.00 | 54.12 | 16.65 | ₹24.00 Cr. |
| Daikaffil Chemicals India Ltd. | 44.85 | 1068 | -4.97 | 213.50 | 44.85 | ₹26.90 Cr. |
| Sunshield Chemicals Ltd. | 848.5 | 150 | -0.76 | 1213.95 | 583.20 | ₹733.70 Cr. |
| Kiri Industries Limited | 455.55 | 335291 | 0.78 | 779.00 | 445.75 | ₹2734.30 Cr. |
| India Gelatine & Chemicals Ltd | 356.8 | 2087 | 3.22 | 407.65 | 307.00 | ₹247.60 Cr. |
| Pratiksha Chemicals Ltd. | 24.5 | 12774 | -3.08 | 27.75 | 15.88 | ₹13.70 Cr. |
| Balaji Amines Limited | 1089 | 51778 | -1.05 | 1945.00 | 1060.10 | ₹3528.50 Cr. |
| Yash Chemex Limited | 61 | 143 | -2.57 | 111.00 | 46.54 | ₹63.80 Cr. |
| Ishan Dyes N Chemicals L | 63 | 106192 | 8.48 | 83.37 | 36.00 | ₹162.90 Cr. |
| Organic Coatings Ltd. | 23 | 3602 | 1.99 | 30.43 | 11.56 | ₹22.90 Cr. |
| Kemistar Corporation Limited | 68.8 | 54 | -1.54 | 108.99 | 55.80 | ₹74.00 Cr. |
| Vital Chemtech Limited | 51.35 | 2400 | -3.83 | 75.70 | 48.10 | ₹123.00 Cr. |
| Ducol Orgs And Colours Lt | 132.9 | 4800 | -3.34 | 209.50 | 93.50 | ₹216.40 Cr. |
| Hi Green Carbon Limited | 138 | 16000 | -2.98 | 265.70 | 125.00 | ₹348.90 Cr. |
| Hindcon Chemicals Limited | 21.04 | 14184 | -0.84 | 40.24 | 19.61 | ₹107.70 Cr. |
| Indian Phosphate Limited | 58.95 | 3600 | 6.02 | 78.25 | 42.40 | ₹147.30 Cr. |
| Laxmi Organic Indus Ltd | 137.28 | 480326 | -2.96 | 241.00 | 133.61 | ₹3804.70 Cr. |
| Neochem Bio Solutions Ltd | 77.05 | 10800 | -9.34 | 113.40 | 71.00 | ₹134.40 Cr. |
| Paragon Fine S.c. Ltd. | 44.4 | 6000 | 0.90 | 80.40 | 34.10 | ₹86.90 Cr. |
| Silkflex Polymers India L | 115 | 6000 | 0.00 | 126.00 | 50.65 | ₹133.50 Cr. |
| Anlon Healthcare Limited | 120 | 108266 | 1.65 | 172.75 | 90.78 | ₹638.50 Cr. |
| Deepak Chemtex Limited | 105 | 5600 | 3.70 | 170.00 | 95.00 | ₹114.10 Cr. |
| Andhra Sugars Ltd | 71.98 | 89004 | -0.38 | 86.70 | 65.10 | ₹975.60 Cr. |
| Hilltone Software And Gases Lt | 56.74 | 8198 | -1.30 | 93.00 | 25.83 | ₹74.80 Cr. |
| Citichem India Limited | 18.5 | 2000 | 2.77 | 35.65 | 15.10 | ₹12.60 Cr. |
| Hindprakash Industry Ltd | 130.39 | 1768 | 2.21 | 175.88 | 110.40 | ₹148.90 Cr. |
| Anupam Rasayan India Ltd | 1285 | 154528 | -3.94 | 1407.00 | 601.00 | ₹14629.50 Cr. |
| Ambani Orgochem Limited | 131.4 | 1000 | 0.00 | 143.65 | 94.90 | ₹100.60 Cr. |
| Arabian Petroleum Limited | 72.5 | 12000 | 3.33 | 92.95 | 63.00 | ₹79.00 Cr. |
| Arunaya Organics Limited | 21.85 | 8000 | -4.37 | 46.50 | 16.95 | ₹38.30 Cr. |
| Arvee Laboratories I Ltd | 167.37 | 346 | -1.40 | 290.78 | 133.40 | ₹184.40 Cr. |
| Mahickra Chemical Limited | 170.5 | 9000 | 0.00 | 185.00 | 95.20 | ₹138.50 Cr. |
| Petro Carbon And Chemi L | 205 | 18000 | 1.45 | 267.50 | 150.00 | ₹504.60 Cr. |
| Sacheerome Limited | 365 | 28800 | 1.18 | 430.65 | 140.50 | ₹816.60 Cr. |
| Ushanti Colour Chem Ltd | 69.5 | 4000 | -4.79 | 76.00 | 38.00 | ₹78.10 Cr. |
Chemical stocks belong to companies that manufacture and sell a variety of chemicals, like agrochemicals, specialty chemicals, etc.
Top chemical stocks in terms of market cap include Pidilite Industries, Linde India, Gujarat Fluorochemicals, Deepak Nitrite, BASF India, Castrol India, Atul Ltd., and SRF Ltd.
You should check how well they are financially performing by examining their profit & loss statements, balance sheets, and cash flow statements. You should also perform ratio analysis by analysing their Return on Capital Employed (ROCE), Return on Equity (ROE), Debtor Turnover Ratio, Net Profit Margin, etc.
The chemical sector supplies its products to several sectors like agriculture, pharmaceuticals, automotive, textiles, and construction. These sectors are expected to grow. Hence, you can capitalise on their growth potential by investing in chemical stocks.
Pidilite Industries, the famous adhesives manufacturer, is one of the best chemical stocks. Its net profit grew at a compounded annual growth rate (CAGR) of 13% between 2020 and 2024. Gujarat Fluorochemicals is another top chemical stock, as its net profit grew at a CAGR of 93% between 2020 and 2023.
There are many kinds of chemical stocks in India. So, investors have a lot of variety to choose from. Besides, chemical manufacturers sell not only in India but in other countries as well. Hence, by investing in chemical stocks, you will gain exposure to many markets.
Chemical stocks are subject to changes in the prices of commodities, government regulations, and the global economic situation. Hence, investing in such stocks can expose you to a certain level of risk.
No Result Found
Level up your stock market experience: Download the Bajaj Broking App for effortless investing and trading