What are Chemical Stocks?
- Answer Field
-
Chemical stocks belong to companies that manufacture and sell a variety of chemicals, like agrochemicals, specialty chemicals, etc.
Chemical stocks represent companies that are involved in the manufacturing, research & development (R&D), and sale of chemicals. The chemical sector is vast in India, as it includes agrochemicals, specialty chemicals, and various other chemicals. Read More...
| Company Name | LTP | Volume | %Change | 52 Week High | 52 Week Low | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Petrochemicals Ltd. | 44 | 91079 | -3.46 | 71.90 | 44.00 | ₹375.20 Cr. |
| Atul Ltd | 5810 | 33481 | 2.56 | 7788.00 | 4752.00 | ₹17105.70 Cr. |
| Basf India Ltd | 3564.9 | 13793 | -0.54 | 5424.00 | 3524.90 | ₹15409.30 Cr. |
| Oriental Aromatics Ltd | 255 | 8555 | -1.36 | 432.00 | 251.25 | ₹863.60 Cr. |
| Dic India Limited | 512.9 | 3487 | 1.12 | 748.00 | 450.50 | ₹468.40 Cr. |
| Diamines & Chemicals Ltd | 248 | 5654 | 3.54 | 497.80 | 227.70 | ₹232.90 Cr. |
| Elantas Beck India Ltd. | 8995.75 | 1598 | 0.34 | 14250.00 | 8149.95 | ₹7079.90 Cr. |
| Foseco India Ltd | 4505 | 2268 | -0.54 | 6846.00 | 3205.00 | ₹3396.10 Cr. |
| Futuristic Offshore Services & | 2.36 | 950 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Godrej Industries Ltd | 999.1 | 155428 | -0.56 | 1390.00 | 766.00 | ₹33805.10 Cr. |
| Ghcl Limited | 539.8 | 74615 | 2.44 | 779.00 | 511.05 | ₹4954.80 Cr. |
| Himadri Speciality Chem L | 451.4 | 1511013 | 0.54 | 551.95 | 365.35 | ₹22774.00 Cr. |
| I G Petrochemicals Ltd | 356.55 | 8748 | -0.76 | 519.80 | 355.00 | ₹1099.10 Cr. |
| Insilco Ltd. | 8.36 | 31136 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Lords Chloro Alkali Ltd | 141.03 | 12856 | -5.45 | 241.99 | 122.60 | ₹361.70 Cr. |
| Pidilite Industries Ltd | 1421.8 | 560841 | -0.93 | 1574.95 | 1311.10 | ₹144698.60 Cr. |
| Thirumalai Chemicals Ltd | 198.75 | 484264 | 3.09 | 328.80 | 187.28 | ₹2399.60 Cr. |
| Hindustan Organic Chemicals Lt | 29.84 | 18570 | 0.98 | 45.00 | 22.36 | ₹200.40 Cr. |
| Deepak Fertilizers & Petr | 1150.4 | 254984 | 0.41 | 1778.60 | 888.90 | ₹14522.40 Cr. |
| Guj Nar Val Fer & Chem L | 444.55 | 293026 | -3.03 | 584.70 | 442.45 | ₹6514.60 Cr. |
| Nocil Limited | 137.71 | 593084 | 6.83 | 241.90 | 127.98 | ₹2263.20 Cr. |
| Tata Chemicals Ltd | 693.8 | 611591 | -5.08 | 1026.65 | 700.05 | ₹17938.90 Cr. |
| Castrol India Limited | 185.8 | 4252638 | 1.66 | 251.95 | 162.60 | ₹18377.90 Cr. |
| Srf Ltd | 2676.9 | 1604948 | -7.15 | 3325.00 | 2487.00 | ₹80209.60 Cr. |
| Indokem Ltd. | 685.35 | 9348 | 1.38 | 930.00 | 125.89 | ₹1876.90 Cr. |
| Grauer & Weil (india) Ltd. | 71.5 | 177877 | -3.53 | 111.45 | 68.25 | ₹3241.90 Cr. |
| Amines & Plasticizers Ltd | 172.3 | 17608 | -2.95 | 318.00 | 170.00 | ₹953.90 Cr. |
| Citurgia Biochemicals Ltd. | 158.2 | 50 | 0.00 | 158.95 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Sudarshan Colornt Ind Ltd | 379.95 | 19971 | -4.83 | 620.85 | 373.90 | ₹877.10 Cr. |
| Deepak Nitrite Ltd | 1590.8 | 203624 | -0.78 | 2405.00 | 1514.00 | ₹21697.40 Cr. |
| Dmcc Speciality Chemicals | 216.5 | 8490 | -1.61 | 389.65 | 214.25 | ₹540.40 Cr. |
| Kanoria Chemicals & Indus | 68 | 17270 | -0.38 | 117.24 | 64.77 | ₹285.70 Cr. |
| Keltech Energies Ltd. | 3156.95 | 264 | -0.40 | 5198.00 | 2486.20 | ₹319.10 Cr. |
| Nitta Gelatin India Ltd. | 787 | 1177 | -0.05 | 1005.00 | 640.00 | ₹714.60 Cr. |
| Pcbl Chemical Limited | 266.05 | 1320260 | 0.50 | 444.15 | 259.55 | ₹10468.10 Cr. |
| Amal Ltd. | 483.6 | 10341 | -1.78 | 1148.00 | 472.00 | ₹596.70 Cr. |
| Polychem Ltd. | 1920 | 45 | -3.86 | 2998.60 | 1786.00 | ₹76.00 Cr. |
| Sadhana Nitrochem Limited | 5.95 | 960778 | -3.56 | 40.93 | 5.59 | ₹194.40 Cr. |
| Sudarshan Chemical Inds L | 887.3 | 56049 | -0.21 | 1603.00 | 796.15 | ₹6801.80 Cr. |
| Tecil Chemicals | 17.8 | 1577 | 7.29 | 42.16 | 14.66 | ₹31.40 Cr. |
| Ultramarine & Pigments Ltd. | 415.1 | 9792 | -0.36 | 613.95 | 375.00 | ₹1213.40 Cr. |
| Transpek Industry Ltd. | 1179 | 3153 | 3.17 | 1890.00 | 1100.05 | ₹645.10 Cr. |
| Mysore Petro Chemicals Ltd. | 100 | 465 | -1.38 | 163.50 | 96.45 | ₹65.80 Cr. |
| Alkyl Amines Chem. Ltd | 1593.3 | 298433 | 3.01 | 2438.80 | 1506.70 | ₹8148.80 Cr. |
| Tuticorin Alkali Chemicals And | 46.22 | 18164 | 3.72 | 96.75 | 42.36 | ₹561.80 Cr. |
| Primo Chemicals Limited | 20.13 | 96914 | -5.00 | 31.39 | 20.25 | ₹494.10 Cr. |
| Tanfac Industries Ltd. | 4044.3 | 9411 | -1.84 | 5064.30 | 2510.00 | ₹4077.80 Cr. |
| Master Chemicals Ltd. | 31.08 | 1000 | 0.00 | 31.08 | 31.08 | ₹0.80 Cr. |
| Indo Gulf Industries Ltd. | 2.36 | 50 | 0.00 | 2.36 | 1.87 | ₹2.30 Cr. |
| Advance Petrochemicals Ltd. | 190 | 19 | 0.00 | 255.20 | 168.70 | ₹17.10 Cr. |
| Caprolactam Chemicals Ltd. | 73.59 | 1500 | 4.99 | 74.78 | 37.53 | ₹33.90 Cr. |
| C.j.gelatine Products Ltd. | 16.82 | 366 | 0.00 | 25.36 | 14.01 | ₹8.10 Cr. |
| Ivp Ltd | 132.4 | 2622 | -3.76 | 212.39 | 127.75 | ₹139.50 Cr. |
| Polson Ltd. | 12005.05 | 23 | 0.75 | 14500.00 | 10501.00 | ₹147.60 Cr. |
| Tgv Sraac Limited | 91.1 | 119950 | -3.34 | 142.25 | 87.70 | ₹994.90 Cr. |
| Lime Chemicals Ltd. | 12.13 | 562 | -1.54 | 22.98 | 11.15 | ₹7.90 Cr. |
| National Oxygen Ltd. | 88.55 | 370 | -3.73 | 147.45 | 71.80 | ₹44.70 Cr. |
| Southern Gas Ltd. | 25 | 20 | 0.00 | 25.00 | 23.81 | ₹0.10 Cr. |
| Cochin Minerals & Rutile Ltd. | 250.1 | 1627 | -0.59 | 356.00 | 238.00 | ₹195.80 Cr. |
| Black Rose Industries Ltd. | 87.99 | 12187 | 0.22 | 137.95 | 87.00 | ₹446.80 Cr. |
| Sreechem Resins Ltd. | 44.55 | 400 | -4.31 | 60.95 | 29.26 | ₹18.70 Cr. |
| Mangalam Organics Limited | 437 | 4233 | -1.51 | 637.85 | 340.10 | ₹376.70 Cr. |
| Jyoti Resins & Adhesives Ltd. | 1062.2 | 15646 | -3.23 | 1570.00 | 1010.60 | ₹1274.60 Cr. |
| Vishnu Chemicals Limited | 510.1 | 83916 | -0.52 | 595.80 | 336.00 | ₹3463.70 Cr. |
| Ritesh International Ltd. | 64.75 | 17563 | -1.96 | 78.69 | 23.90 | ₹55.40 Cr. |
| Vikas Wsp Ltd. | 1.15 | 108310 | 0.00 | 1.74 | 1.03 | ₹23.30 Cr. |
| Continental Petroleums Ltd. | 89 | 6176 | -3.98 | 137.00 | 85.20 | ₹75.40 Cr. |
| Linde India Limited | 5898.5 | 24641 | -1.00 | 7870.00 | 5242.40 | ₹50302.40 Cr. |
| Indian Toners & Developers Ltd | 244.9 | 3218 | -0.85 | 303.40 | 235.00 | ₹253.90 Cr. |
| Plastiblends India Ltd | 151.39 | 5140 | -0.51 | 238.70 | 150.51 | ₹393.20 Cr. |
| Apcotex Industries Limite | 344.25 | 85578 | 0.15 | 444.00 | 286.95 | ₹1784.80 Cr. |
| Haryana Leather Chemicals Ltd. | 58.75 | 30 | 1.32 | 88.80 | 55.00 | ₹27.30 Cr. |
| Vinyl Chemicals (i) Ltd. | 211.11 | 10256 | -0.57 | 356.80 | 210.00 | ₹391.50 Cr. |
| Kesar Petroproducts Ltd. | 22.2 | 40148 | 6.22 | 35.00 | 19.50 | ₹211.50 Cr. |
| Vinati Organics Ltd | 1520.4 | 20909 | -1.24 | 2040.00 | 1412.50 | ₹15698.10 Cr. |
| Aarti Industries Ltd | 340 | 627315 | -1.66 | 495.00 | 338.05 | ₹12328.20 Cr. |
| Resonance Specialties Ltd. | 94.15 | 4901 | -5.75 | 124.50 | 65.00 | ₹110.80 Cr. |
| Seya Industries Limited | 16.19 | 1900 | -3.57 | 26.66 | 12.63 | ₹44.10 Cr. |
| Jayant Agro Organics Ltd | 177.76 | 6015 | 0.38 | 308.85 | 172.55 | ₹561.10 Cr. |
| Shree Hari Chemicals Export Lt | 120.6 | 1577 | 3.43 | 167.40 | 87.65 | ₹66.80 Cr. |
| Indo Borax & Chemical Ltd | 247 | 61432 | 1.30 | 301.85 | 142.35 | ₹783.30 Cr. |
| Bodal Chemicals Ltd | 47 | 154733 | -1.50 | 81.49 | 46.00 | ₹586.80 Cr. |
| Camex Ltd. | 32.05 | 98 | 4.16 | 58.50 | 29.20 | ₹32.70 Cr. |
| Tulasee Bio-ethanol Ltd. | 36.32 | 100 | 0.00 | 71.21 | 17.05 | ₹21.40 Cr. |
| Poddar Pigments Limited | 242.5 | 3260 | -2.35 | 361.00 | 241.35 | ₹260.50 Cr. |
| Vivid Global Industries Ltd. | 16.99 | 2640 | 4.42 | 20.48 | 12.18 | ₹15.50 Cr. |
| Jaysynth Orgochem Limited | 14.2 | 21042 | -1.18 | 29.20 | 13.51 | ₹187.10 Cr. |
| Aksharchem India Limited | 209.54 | 3547 | -1.24 | 330.80 | 195.00 | ₹167.70 Cr. |
| Iel Limited | 7.45 | 56126 | 0.40 | 10.28 | 4.00 | ₹95.40 Cr. |
| Alufluoride Ltd. | 393 | 8041 | 0.39 | 503.00 | 375.50 | ₹307.90 Cr. |
| Archit Organosys Ltd. | 40.29 | 6051 | 0.07 | 51.45 | 34.20 | ₹81.30 Cr. |
| Indo Amines Limited | 115 | 48016 | -0.83 | 176.25 | 105.00 | ₹831.10 Cr. |
| Link Pharma Chem Ltd. | 28.99 | 76 | 0.06 | 42.80 | 26.40 | ₹12.30 Cr. |
| Emmessar Biotech & Nutrition L | 27 | 311 | -3.81 | 45.90 | 25.80 | ₹13.50 Cr. |
| Dynamic Industries Ltd. | 103.15 | 1722 | -7.02 | 189.90 | 68.50 | ₹31.30 Cr. |
| Nikhil Adhesives Ltd. | 72.18 | 10474 | -2.08 | 129.00 | 70.00 | ₹327.50 Cr. |
| Multibase India Ltd. | 220.7 | 9080 | -1.18 | 341.90 | 211.00 | ₹282.40 Cr. |
| Premier Explosives Ltd | 468.85 | 223590 | 0.39 | 684.00 | 309.15 | ₹2529.50 Cr. |
| Crestchem Ltd. | 88 | 1596 | -1.67 | 329.00 | 84.10 | ₹26.40 Cr. |
| Shreyas Intermediates Ltd. | 7.75 | 4363 | 4.31 | 12.38 | 6.90 | ₹51.00 Cr. |
| Kkalpana Industries (india) Lt | 7.51 | 16044 | -3.22 | 17.61 | 7.43 | ₹71.50 Cr. |
| Narmada Gelatines Ltd. | 341.8 | 861 | -1.21 | 415.55 | 300.00 | ₹204.80 Cr. |
| Dai-ichi Karkaria Ltd. | 298.8 | 5032 | 2.06 | 472.00 | 232.90 | ₹222.60 Cr. |
| Gujarat Alkalies & Chem | 459 | 24676 | 0.15 | 751.00 | 448.00 | ₹3356.20 Cr. |
| Privi Speciality Che Ltd | 2643 | 153885 | 0.85 | 3440.50 | 1368.15 | ₹10324.30 Cr. |
| Vikram Thermo (india) Ltd. | 150 | 5400 | -4.15 | 216.45 | 126.85 | ₹470.40 Cr. |
| Vipul Organics Limited | 211.05 | 16543 | 0.00 | 249.00 | 116.00 | ₹400.10 Cr. |
| Shentracon Chemicals Ltd. | 47.63 | 500 | 0.00 | 47.63 | 16.65 | ₹21.10 Cr. |
| Bhageria Industries Ltd | 158 | 48154 | -1.90 | 244.60 | 132.00 | ₹685.60 Cr. |
| Daikaffil Chemicals India Ltd. | 58.56 | 14878 | -4.98 | 242.50 | 58.56 | ₹35.10 Cr. |
| Sunshield Chemicals Ltd. | 868.75 | 1372 | 4.24 | 1213.95 | 583.20 | ₹721.20 Cr. |
| Chembond Materialtech Ltd | 147 | 57020 | 3.39 | 406.26 | 136.21 | ₹197.70 Cr. |
| Balaji Amines Limited | 1211.7 | 903407 | -0.03 | 1945.00 | 1065.60 | ₹3926.00 Cr. |
| Ishan Dyes N Chemicals L | 59.42 | 7930 | -1.94 | 83.37 | 36.00 | ₹159.10 Cr. |
| Organic Coatings Ltd. | 25.24 | 2552 | -1.71 | 30.43 | 11.38 | ₹25.90 Cr. |
| Kemistar Corporation Limited | 75 | 1245 | -2.16 | 108.99 | 55.80 | ₹80.70 Cr. |
| India Gelatine & Chemicals Ltd | 324.6 | 1060 | 0.61 | 407.65 | 307.00 | ₹234.00 Cr. |
| Pratiksha Chemicals Ltd. | 20.6 | 2547 | 0.73 | 24.50 | 15.88 | ₹12.00 Cr. |
| Vidhi Spclty F Ingrdnts L | 321 | 8573 | 0.97 | 560.00 | 272.05 | ₹1610.20 Cr. |
| Ambica Agar & Aromaindltd | 24.56 | 4574 | -0.84 | 36.95 | 23.31 | ₹42.20 Cr. |
| Navin Fluorine Int. Ltd | 5801.5 | 203759 | -2.30 | 6273.50 | 3502.00 | ₹29731.30 Cr. |
| Gp Petroleums Limited | 32.5 | 93761 | 1.40 | 56.20 | 30.00 | ₹161.30 Cr. |
| Dynemic Products Limited | 218.2 | 17537 | 0.64 | 415.80 | 211.00 | ₹266.40 Cr. |
| Paushak Limited | 535 | 7428 | 0.55 | 633.05 | 515.30 | ₹1304.60 Cr. |
| Camlin Fine Sciences Ltd | 135.58 | 399451 | -4.64 | 333.30 | 113.24 | ₹2610.90 Cr. |
| Sree Rayalseema Hhp Ltd. | 462.5 | 7107 | 0.48 | 716.50 | 450.00 | ₹799.50 Cr. |
| Asahi Songwon Color Ltd | 222.85 | 14921 | -4.10 | 491.95 | 220.00 | ₹262.70 Cr. |
| Kiri Industries Limited | 472 | 1444118 | -2.09 | 779.00 | 474.05 | ₹2867.00 Cr. |
| Alkali Metals Ltd | 72.48 | 6740 | 3.38 | 117.79 | 69.01 | ₹73.80 Cr. |
| Omkar Spl Chem Ltd | 5.71 | 1603 | -1.55 | 8.95 | 4.77 | ₹11.50 Cr. |
| Fineotex Chemical Limited | 21.71 | 2748771 | -1.89 | 35.79 | 20.70 | ₹2528.10 Cr. |
| Gulf Oil Lub. Ind. Ltd. | 1094.8 | 45580 | -1.80 | 1331.90 | 911.00 | ₹5412.80 Cr. |
| Kanchi Karpooram Ltd. | 342.75 | 2554 | -0.36 | 545.00 | 331.20 | ₹148.80 Cr. |
| Chemiesynth (vapi) Limited | 37.63 | 1000 | 0.00 | 37.63 | 35.84 | ₹11.60 Cr. |
| Avi Polymers Ltd. | 16.06 | 3973 | -4.97 | 34.57 | 9.89 | ₹6.60 Cr. |
| Shre Push Chem & Fert Ltd | 332.45 | 64078 | 5.08 | 476.00 | 220.50 | ₹1065.40 Cr. |
| S H Kelkar And Co. Ltd. | 145.43 | 346309 | -5.85 | 275.50 | 146.01 | ₹2048.50 Cr. |
| Yash Chemex Limited | 64 | 1079 | 2.17 | 111.00 | 44.00 | ₹61.00 Cr. |
| Valiant Organics Limited | 232.15 | 22101 | -0.76 | 507.80 | 226.00 | ₹645.60 Cr. |
| Eiko Lifesciences Limited | 49.9 | 10906 | -3.14 | 65.90 | 42.00 | ₹68.50 Cr. |
| Chemcrux Enterprises Limited | 96.65 | 4720 | 1.79 | 184.70 | 93.00 | ₹143.10 Cr. |
| Yug Decor Limited | 20 | 3450 | 0.00 | 33.62 | 13.66 | ₹32.40 Cr. |
| Galaxy Surfactants Ltd | 1907 | 11861 | 0.78 | 2750.10 | 1865.00 | ₹6761.20 Cr. |
| Yasho Industries Limited | 1270.1 | 9121 | -0.03 | 2343.85 | 1130.00 | ₹1531.30 Cr. |
| Chemfab Alkalis Limited | 375.25 | 24305 | -4.36 | 1052.70 | 374.05 | ₹553.00 Cr. |
| Fine Organic Ind. Ltd. | 3998.9 | 14775 | -0.26 | 5494.00 | 3407.00 | ₹12260.60 Cr. |
| Deep Polymers Limited | 37.87 | 23072 | -0.02 | 70.00 | 35.00 | ₹91.60 Cr. |
| Shankar Lal Rampal Ltd | 58.5 | 18154 | -0.83 | 91.00 | 52.00 | ₹372.00 Cr. |
| Neogen Chemicals Limited | 1250.7 | 101234 | 3.74 | 2191.00 | 966.70 | ₹3273.40 Cr. |
| Gujarat Fluorochem Ltd | 3241.6 | 73870 | -0.55 | 4083.55 | 3152.50 | ₹35609.00 Cr. |
| Aarti Surfactants Limited | 424.1 | 309227 | -7.62 | 653.10 | 358.30 | ₹363.70 Cr. |
| Rossari Biotech Limited | 515.5 | 55000 | 0.93 | 834.00 | 501.90 | ₹2862.80 Cr. |
| Chemcon Special Chem Ltd | 171.41 | 45802 | -2.66 | 295.00 | 160.00 | ₹627.90 Cr. |
| Fairchem Organics Limited | 671.2 | 60379 | 4.55 | 1225.00 | 541.55 | ₹874.00 Cr. |
| Jubilant Ingrevia Limited | 649.8 | 259043 | -3.10 | 851.80 | 535.20 | ₹10350.10 Cr. |
| Anupam Rasayan India Ltd | 1221 | 242795 | -4.02 | 1374.80 | 601.00 | ₹13900.90 Cr. |
| Laxmi Organic Indus Ltd | 141.41 | 761522 | -1.82 | 241.00 | 137.99 | ₹3919.10 Cr. |
| Clean Science & Tech Ltd | 863.65 | 199098 | 1.00 | 1600.00 | 834.30 | ₹9178.60 Cr. |
| Tatva Chin Pharm Chem Ltd | 1386.8 | 109531 | 0.94 | 1610.00 | 621.00 | ₹3243.30 Cr. |
| Epigral Limited | 1083.7 | 62531 | -1.64 | 2114.00 | 1074.40 | ₹4675.20 Cr. |
| Chemplast Sanmar Limited | 254.05 | 95575 | -0.71 | 491.90 | 231.05 | ₹4035.70 Cr. |
| Hp Adhesives Limited | 37.56 | 46898 | 0.24 | 74.00 | 36.98 | ₹343.60 Cr. |
| Bhatia Colour Chem Limited | 329.9 | 6800 | -1.21 | 430.00 | 217.10 | ₹464.70 Cr. |
| Aether Industries Limited | 967.95 | 241444 | 0.15 | 1021.75 | 725.00 | ₹12773.00 Cr. |
| Ddev Plastiks Ind Ltd | 276.4 | 116820 | 1.41 | 360.00 | 212.55 | ₹2846.10 Cr. |
| Hindprakash Industry Ltd | 131 | 927 | 1.33 | 175.88 | 110.40 | ₹144.60 Cr. |
| Archean Chemical Ind Ltd | 528 | 190036 | -1.32 | 727.60 | 408.35 | ₹6595.80 Cr. |
| Patron Exim Limited | 2.97 | 48000 | 0.00 | 9.92 | 2.69 | ₹6.90 Cr. |
| Arcl Organics Ltd | 263.2 | 5174 | -4.99 | 434.60 | 163.05 | ₹210.60 Cr. |
| Deepak Chemtex Limited | 108 | 8000 | 6.40 | 170.00 | 93.50 | ₹117.30 Cr. |
| Platinum Industries Ltd | 232.5 | 161893 | 5.54 | 389.70 | 213.00 | ₹1245.40 Cr. |
| J.g.chemicals Limited | 311 | 62769 | -3.35 | 558.00 | 280.45 | ₹1220.30 Cr. |
| Kronox Lab Sciences Ltd | 119.52 | 38632 | -2.40 | 207.49 | 118.00 | ₹444.40 Cr. |
| National Peroxide Limited | 410.1 | 610 | -0.97 | 779.90 | 410.00 | ₹238.50 Cr. |
| Shiv Texchem Limited | 114.05 | 22000 | 3.30 | 321.90 | 105.00 | ₹266.50 Cr. |
| Occl Limited | 92 | 71543 | 1.18 | 159.42 | 63.63 | ₹452.10 Cr. |
| Hilltone Software And Gases Lt | 55.86 | 26570 | -4.98 | 93.00 | 25.83 | ₹61.10 Cr. |
| Citichem India Limited | 18.1 | 6000 | -6.94 | 49.30 | 18.10 | ₹12.30 Cr. |
| Technichem Organics Limited | 51 | 4000 | 0.00 | 82.50 | 32.95 | ₹88.30 Cr. |
| Stallion Ind Fluorochem L | 194.68 | 484460 | -4.96 | 423.80 | 60.00 | ₹1543.80 Cr. |
| Jubilant Agri N Con Pro L | 1980 | 2551 | -0.74 | 3013.40 | 1020.00 | ₹3020.20 Cr. |
| Beezaasan Explotech Limited | 228 | 26400 | 3.63 | 288.75 | 145.65 | ₹292.60 Cr. |
| Vikram Aroma Limited | 67.56 | 1507 | -0.50 | 148.85 | 62.01 | ₹20.30 Cr. |
| Ellenbarrie Indus Gases L | 254.55 | 158664 | -2.57 | 637.70 | 248.30 | ₹3587.50 Cr. |
| Chembond Chemical Limited | 129.27 | 23292 | -1.33 | 244.99 | 126.90 | ₹347.70 Cr. |
| Patel Chem Specialities Limite | 73.45 | 1600 | 0.00 | 120.89 | 72.91 | ₹182.70 Cr. |
| Gem Aromatics Limited | 152.69 | 228222 | 1.66 | 349.60 | 133.00 | ₹797.60 Cr. |
| Anlon Healthcare Limited | 127.02 | 592047 | 0.00 | 172.75 | 90.78 | ₹675.10 Cr. |
| Shlokka Dyes Limited | 29.5 | 24000 | -4.95 | 90.00 | 29.50 | ₹63.20 Cr. |
| Veedol Corporation Ltd | 1412.7 | 13040 | -1.34 | 2035.00 | 1305.00 | ₹2470.70 Cr. |
| Andhra Sugars Ltd | 67.05 | 252177 | -2.55 | 94.75 | 65.10 | ₹908.80 Cr. |
| Ambani Orgochem Limited | 98.55 | 2000 | -4.95 | 143.65 | 94.90 | ₹75.50 Cr. |
| Arabian Petroleum Limited | 71.5 | 16000 | 2.78 | 92.95 | 63.00 | ₹77.90 Cr. |
| Arunaya Organics Limited | 17.65 | 8000 | -1.39 | 46.50 | 17.50 | ₹31.00 Cr. |
| Arvee Laboratories I Ltd | 152.64 | 2709 | -4.99 | 290.78 | 126.54 | ₹168.20 Cr. |
| Ducol Orgs And Colours Lt | 145 | 10400 | -0.06 | 209.50 | 93.50 | ₹235.70 Cr. |
| Hi Green Carbon Limited | 135.25 | 17600 | -4.41 | 340.90 | 125.00 | ₹336.40 Cr. |
| Hindcon Chemicals Limited | 20.21 | 104800 | -10.77 | 44.90 | 19.61 | ₹104.00 Cr. |
| Indian Emulsifiers Ltd | 79.7 | 58000 | 3.57 | 189.57 | 72.55 | ₹138.70 Cr. |
| Indian Phosphate Limited | 59.95 | 2400 | -0.06 | 81.00 | 42.40 | ₹144.90 Cr. |
| Jocil Limited | 122.18 | 1793 | -7.50 | 201.00 | 125.00 | ₹114.10 Cr. |
| Mahickra Chemical Limited | 158.9 | 23250 | -0.68 | 180.00 | 95.20 | ₹126.70 Cr. |
| Neochem Bio Solutions Ltd | 72.3 | 2400 | -3.58 | 113.40 | 71.00 | ₹125.00 Cr. |
| Paragon Fine S.c. Ltd. | 38 | 1200 | -0.23 | 92.50 | 36.50 | ₹74.40 Cr. |
| Petro Carbon And Chemi L | 220 | 4400 | 0.54 | 224.95 | 150.00 | ₹531.00 Cr. |
| Prolife Industries Ltd | 65.5 | 1000 | -2.23 | 285.50 | 64.00 | ₹26.80 Cr. |
| Rite Zone Chemcon Ind Ltd | 20.85 | 9600 | 0.00 | 41.60 | 19.85 | ₹8.80 Cr. |
| Sacheerome Limited | 379 | 19200 | 1.40 | 430.65 | 140.50 | ₹825.40 Cr. |
| Sanginita Chemicals Ltd | 11.48 | 30145 | 0.26 | 14.68 | 8.46 | ₹28.80 Cr. |
| Saroja Pharma Indus Ind L | 36.05 | 3200 | 0.11 | 60.00 | 34.00 | ₹14.50 Cr. |
| Shri Ahimsa Naturals Ltd | 235 | 7800 | -1.09 | 280.10 | 126.50 | ₹550.60 Cr. |
| Silkflex Polymers India L | 100.95 | 2000 | 0.00 | 112.10 | 50.65 | ₹117.20 Cr. |
| Speb Adhesives Limited | 52 | 2000 | 0.00 | 60.00 | 46.55 | ₹116.80 Cr. |
| Ushanti Colour Chem Ltd | 48 | 2000 | 0.00 | 67.10 | 38.00 | ₹53.90 Cr. |
| Unilex Colours And Chem L | 33.1 | 8000 | 0.00 | 84.95 | 30.70 | ₹45.10 Cr. |
| Vital Chemtech Limited | 54.2 | 4800 | 4.53 | 77.00 | 48.10 | ₹129.80 Cr. |
| Yasons Chemex Care Ltd | 10.8 | 3000 | -1.72 | 18.85 | 10.55 | ₹21.20 Cr. |
Chemical stocks belong to companies that manufacture and sell a variety of chemicals, like agrochemicals, specialty chemicals, etc.
Top chemical stocks in terms of market cap include Pidilite Industries, Linde India, Gujarat Fluorochemicals, Deepak Nitrite, BASF India, Castrol India, Atul Ltd., and SRF Ltd.
You should check how well they are financially performing by examining their profit & loss statements, balance sheets, and cash flow statements. You should also perform ratio analysis by analysing their Return on Capital Employed (ROCE), Return on Equity (ROE), Debtor Turnover Ratio, Net Profit Margin, etc.
The chemical sector supplies its products to several sectors like agriculture, pharmaceuticals, automotive, textiles, and construction. These sectors are expected to grow. Hence, you can capitalise on their growth potential by investing in chemical stocks.
Pidilite Industries, the famous adhesives manufacturer, is one of the best chemical stocks. Its net profit grew at a compounded annual growth rate (CAGR) of 13% between 2020 and 2024. Gujarat Fluorochemicals is another top chemical stock, as its net profit grew at a CAGR of 93% between 2020 and 2023.
There are many kinds of chemical stocks in India. So, investors have a lot of variety to choose from. Besides, chemical manufacturers sell not only in India but in other countries as well. Hence, by investing in chemical stocks, you will gain exposure to many markets.
Chemical stocks are subject to changes in the prices of commodities, government regulations, and the global economic situation. Hence, investing in such stocks can expose you to a certain level of risk.
No Result Found
Level up your stock market experience: Download the Bajaj Broking App for effortless investing and trading