What are Chemical Stocks?
- Answer Field
-
Chemical stocks belong to companies that manufacture and sell a variety of chemicals, like agrochemicals, specialty chemicals, etc.
Chemical stocks represent companies that are involved in the manufacturing, research & development (R&D), and sale of chemicals. The chemical sector is vast in India, as it includes agrochemicals, specialty chemicals, and various other chemicals. Read More...
| Company Name | LTP | Volume | %Change | 52 Week High | 52 Week Low | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Castrol India Limited | 187.65 | 966283 | 0.43 | 251.95 | 180.66 | ₹18560.90 Cr. |
| Diamines & Chemicals Ltd | 237 | 3937 | -0.02 | 457.95 | 226.55 | ₹232.00 Cr. |
| Dic India Limited | 536.95 | 857 | -1.26 | 748.00 | 450.50 | ₹489.70 Cr. |
| Gujarat Fluorochem Ltd | 3429 | 48900 | -1.87 | 4083.55 | 2916.60 | ₹37882.90 Cr. |
| Gujarat Alkalies & Chem | 478.05 | 23583 | 0.15 | 698.40 | 437.30 | ₹3507.90 Cr. |
| Indo Amines Limited | 108.31 | 38856 | -0.72 | 176.25 | 105.00 | ₹786.20 Cr. |
| Indo Borax & Chemical Ltd | 244 | 13893 | -0.25 | 301.85 | 144.56 | ₹784.70 Cr. |
| Kanoria Chemicals & Indus | 67.31 | 32978 | -4.71 | 101.75 | 64.77 | ₹294.10 Cr. |
| Laxmi Organic Indus Ltd | 130.71 | 541080 | 0.07 | 241.00 | 128.51 | ₹3622.60 Cr. |
| Nocil Limited | 148.82 | 285374 | 0.40 | 211.00 | 125.31 | ₹2485.70 Cr. |
| Rite Zone Chemcon Ind Ltd | 19 | 8000 | 4.34 | 36.55 | 17.35 | ₹8.00 Cr. |
| Rossari Biotech Limited | 494.45 | 38477 | 0.24 | 766.00 | 490.00 | ₹2738.40 Cr. |
| Seya Industries Limited | 12.42 | 18888 | -4.89 | 23.99 | 12.42 | ₹33.00 Cr. |
| Tata Chemicals Ltd | 716.05 | 264578 | -0.45 | 1026.65 | 684.25 | ₹18242.10 Cr. |
| Ushanti Colour Chem Ltd | 74.9 | 10000 | 2.67 | 76.00 | 38.00 | ₹84.20 Cr. |
| Vadivarhe Spclty Chem Ltd | 25.4 | 6000 | 4.91 | 35.15 | 16.05 | ₹32.50 Cr. |
| Tatva Chin Pharm Chem Ltd | 1236.6 | 112943 | 1.56 | 1610.00 | 621.00 | ₹2892.70 Cr. |
| Foseco India Ltd | 4731 | 2656 | -2.50 | 6846.00 | 3205.00 | ₹3565.90 Cr. |
| Galaxy Surfactants Ltd | 1970.2 | 4287 | 0.28 | 2750.10 | 1800.00 | ₹6985.30 Cr. |
| Unilex Colours And Chem L | 27 | 16000 | -3.57 | 66.40 | 27.00 | ₹36.80 Cr. |
| Gulf Oil Lub. Ind. Ltd. | 1093.2 | 28378 | 0.03 | 1331.90 | 911.00 | ₹5400.40 Cr. |
| Gp Petroleums Limited | 32.05 | 66767 | -1.56 | 51.95 | 30.00 | ₹164.00 Cr. |
| Kiri Industries Limited | 456.1 | 170222 | 0.61 | 779.00 | 445.75 | ₹2737.60 Cr. |
| Mahickra Chemical Limited | 175.1 | 3750 | -2.85 | 194.80 | 95.20 | ₹142.20 Cr. |
| Oriental Aromatics Ltd | 277.05 | 25028 | 1.29 | 432.00 | 251.00 | ₹930.50 Cr. |
| Occl Limited | 92.07 | 43394 | 2.24 | 159.42 | 63.63 | ₹459.80 Cr. |
| Balaji Amines Limited | 1088.6 | 43637 | -1.19 | 1945.00 | 1060.10 | ₹3527.20 Cr. |
| Chembond Materialtech Ltd | 145.18 | 2359 | -1.71 | 399.43 | 136.21 | ₹195.20 Cr. |
| Chembond Chemical Limited | 147 | 5148 | -2.79 | 244.99 | 126.90 | ₹396.60 Cr. |
| Chemcon Special Chem Ltd | 163 | 25093 | 0.84 | 295.00 | 160.00 | ₹595.80 Cr. |
| Chemfab Alkalis Limited | 395 | 2376 | 1.48 | 905.55 | 371.55 | ₹565.80 Cr. |
| Premier Explosives Ltd | 541.9 | 1095442 | 5.69 | 684.00 | 309.15 | ₹2913.30 Cr. |
| Primo Chemicals Limited | 19.55 | 76784 | -1.90 | 31.39 | 19.06 | ₹470.90 Cr. |
| Privi Speciality Che Ltd | 2992.9 | 64059 | 0.82 | 3440.50 | 1368.15 | ₹11707.90 Cr. |
| Dmcc Speciality Chemicals | 220.1 | 21202 | -0.27 | 350.00 | 207.50 | ₹553.00 Cr. |
| Chemplast Sanmar Limited | 255.5 | 171166 | 1.00 | 491.90 | 231.05 | ₹4039.70 Cr. |
| Clean Science & Tech Ltd | 720.9 | 672664 | 0.05 | 1600.00 | 707.00 | ₹7675.80 Cr. |
| Dcm Shriram Fine Chem Ltd | 33.59 | 23123 | -4.95 | 52.50 | 33.59 | ₹0.0 Cr. |
| Ducol Orgs And Colours Lt | 129.9 | 2400 | 0.00 | 209.50 | 93.50 | ₹211.10 Cr. |
| Dynemic Products Limited | 232.78 | 44821 | 1.54 | 415.80 | 211.00 | ₹287.90 Cr. |
| Gem Aromatics Limited | 198 | 137679 | 0.90 | 349.60 | 133.00 | ₹1036.60 Cr. |
| Ghcl Limited | 493.2 | 81841 | 2.54 | 670.00 | 475.00 | ₹4538.30 Cr. |
| Indian Phosphate Limited | 54.95 | 10800 | 0.82 | 78.25 | 42.40 | ₹137.30 Cr. |
| Ishan Dyes N Chemicals L | 59.13 | 9697 | -3.04 | 83.37 | 36.00 | ₹157.40 Cr. |
| Mangalam Organics Limited | 414.5 | 2657 | 0.06 | 637.85 | 347.75 | ₹354.70 Cr. |
| Omkar Spl Chem Ltd | 4.91 | 6064 | 0.00 | 8.38 | 4.65 | ₹9.90 Cr. |
| Prolife Industries Ltd | 62.65 | 1500 | -4.93 | 240.00 | 60.80 | ₹25.60 Cr. |
| Sacheerome Limited | 372 | 3000 | -4.35 | 430.65 | 140.50 | ₹832.50 Cr. |
| Sadhana Nitrochem Limited | 2.06 | 673027 | -4.62 | 7.35 | 1.49 | ₹610.70 Cr. |
| Speb Adhesives Limited | 52 | 88000 | 0.00 | 60.00 | 46.55 | ₹116.80 Cr. |
| Tecil Chemicals | 13.76 | 7134 | 4.87 | 42.16 | 12.00 | ₹25.70 Cr. |
| Valiant Organics Limited | 232.97 | 31712 | -1.58 | 507.80 | 226.00 | ₹652.80 Cr. |
| Basf India Ltd | 3529.4 | 8698 | 0.08 | 5424.00 | 3514.00 | ₹15277.20 Cr. |
| Yasho Industries Limited | 1509 | 20944 | 2.71 | 2172.00 | 1130.00 | ₹1805.50 Cr. |
| Yasons Chemex Care Ltd | 10.55 | 3000 | 1.44 | 16.20 | 10.05 | ₹20.40 Cr. |
| Shre Push Chem & Fert Ltd | 318.4 | 42186 | 1.27 | 476.00 | 220.50 | ₹1026.90 Cr. |
| Eiko Lifesciences Limited | 52 | 2309 | -2.45 | 65.90 | 42.00 | ₹74.60 Cr. |
| Epigral Limited | 926.3 | 53386 | -0.02 | 2114.00 | 904.60 | ₹3996.20 Cr. |
| Shiv Texchem Limited | 118 | 8800 | -3.34 | 321.90 | 95.00 | ₹273.40 Cr. |
| Anlon Healthcare Limited | 109.15 | 166574 | 0.73 | 172.75 | 90.78 | ₹575.00 Cr. |
| Veedol Corporation Ltd | 1397.2 | 9149 | 0.57 | 2035.00 | 1305.00 | ₹2434.50 Cr. |
| Hi Green Carbon Limited | 136 | 1600 | -0.07 | 265.70 | 125.00 | ₹339.90 Cr. |
| Andhra Petrochemicals Ltd. | 40.32 | 44512 | -1.96 | 63.51 | 39.95 | ₹342.60 Cr. |
| Atul Ltd | 6553.5 | 12287 | 0.20 | 7788.00 | 4752.00 | ₹19221.00 Cr. |
| Elantas Beck India Ltd. | 9120.15 | 930 | 0.83 | 14250.00 | 7771.95 | ₹7230.20 Cr. |
| Futuristic Offshore Services & | 2.36 | 950 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Godrej Industries Ltd | 1025.5 | 75153 | -0.98 | 1390.00 | 938.80 | ₹34701.00 Cr. |
| Himadri Speciality Chem L | 483.1 | 1145138 | 0.01 | 534.45 | 365.35 | ₹24373.30 Cr. |
| I G Petrochemicals Ltd | 360 | 18482 | -2.18 | 519.80 | 324.05 | ₹1107.10 Cr. |
| Insilco Ltd. | 8.36 | 31136 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Lords Chloro Alkali Ltd | 127.86 | 65863 | 9.21 | 241.99 | 112.10 | ₹366.40 Cr. |
| Pidilite Industries Ltd | 1516.9 | 738376 | 1.28 | 1574.95 | 1311.10 | ₹154377.00 Cr. |
| Thirumalai Chemicals Ltd | 194.78 | 113766 | -0.22 | 328.80 | 177.85 | ₹2348.10 Cr. |
| Hindustan Organic Chemicals Lt | 30.32 | 20005 | -1.52 | 45.00 | 22.36 | ₹203.70 Cr. |
| Deepak Fertilizers & Petr | 982.6 | 90902 | -0.64 | 1778.60 | 888.90 | ₹12490.00 Cr. |
| Guj Nar Val Fer & Chem L | 457.25 | 72372 | -0.07 | 573.75 | 442.45 | ₹6718.90 Cr. |
| Vikram Thermo (india) Ltd. | 150.05 | 2124 | -1.27 | 206.00 | 126.85 | ₹470.70 Cr. |
| Shankar Lal Rampal Ltd | 50.9 | 27597 | -0.17 | 91.00 | 49.95 | ₹327.40 Cr. |
| Hilltone Software And Gases Lt | 56.5 | 124034 | 0.96 | 93.00 | 25.83 | ₹74.70 Cr. |
| Andhra Sugars Ltd | 72.48 | 84958 | 0.22 | 86.70 | 65.10 | ₹982.40 Cr. |
| Vipul Organics Limited | 208.5 | 4140 | -0.61 | 249.00 | 116.00 | ₹396.90 Cr. |
| Chemcrux Enterprises Limited | 97.15 | 4613 | -2.17 | 170.00 | 91.50 | ₹143.90 Cr. |
| Srf Ltd | 2617.2 | 441973 | 0.08 | 3325.00 | 2553.00 | ₹77580.30 Cr. |
| Indokem Ltd. | 545 | 23085 | 3.23 | 930.00 | 132.20 | ₹1533.60 Cr. |
| S H Kelkar And Co. Ltd. | 149.89 | 289103 | 0.06 | 275.50 | 134.52 | ₹2071.90 Cr. |
| Yug Decor Limited | 16.75 | 5175 | 0.00 | 32.69 | 13.66 | ₹27.10 Cr. |
| Neogen Chemicals Limited | 1451.2 | 339882 | 8.52 | 1926.00 | 966.70 | ₹3828.50 Cr. |
| Hp Adhesives Limited | 36.75 | 47440 | -0.40 | 57.55 | 36.30 | ₹335.80 Cr. |
| Arcl Organics Ltd | 173.9 | 1429 | -1.66 | 434.60 | 170.80 | ₹137.70 Cr. |
| Citichem India Limited | 18.45 | 2000 | 8.52 | 34.34 | 15.10 | ₹12.50 Cr. |
| Technichem Organics Limited | 45 | 6000 | 0.00 | 66.00 | 32.95 | ₹77.90 Cr. |
| Grauer & Weil (india) Ltd. | 65 | 194460 | 0.35 | 111.45 | 62.75 | ₹2947.20 Cr. |
| Bhatia Colour Chem Limited | 190 | 400 | -4.97 | 430.00 | 190.00 | ₹268.60 Cr. |
| Ellenbarrie Indus Gases L | 235 | 94980 | 0.10 | 637.70 | 229.75 | ₹3312.00 Cr. |
| Hindcon Chemicals Limited | 20.61 | 12907 | 0.83 | 40.24 | 19.61 | ₹105.20 Cr. |
| Ivp Ltd | 137.9 | 1341 | -0.61 | 206.99 | 126.35 | ₹141.20 Cr. |
| Kronox Lab Sciences Ltd | 116.84 | 93303 | 4.31 | 207.49 | 111.10 | ₹433.50 Cr. |
| Sree Rayalseema Hhp Ltd. | 479 | 7021 | -0.56 | 716.50 | 425.55 | ₹816.80 Cr. |
| Stallion Ind Fluorochem L | 121.97 | 693890 | -4.99 | 360.31 | 51.01 | ₹1415.90 Cr. |
| Vidhi Spclty F Ingrdnts L | 310 | 12591 | 1.90 | 482.95 | 272.05 | ₹1551.50 Cr. |
| Sanginita Chemicals Ltd | 15.24 | 124796 | 1.39 | 15.87 | 8.46 | ₹38.70 Cr. |
| Saroja Pharma Indus Ind L | 32.05 | 1600 | -4.32 | 60.00 | 32.05 | ₹12.90 Cr. |
| Sudarshan Colornt Ind Ltd | 350 | 22401 | -0.72 | 620.85 | 320.00 | ₹796.40 Cr. |
| Sudarshan Chemical Inds L | 886.4 | 39431 | -0.36 | 1603.00 | 796.15 | ₹6968.20 Cr. |
| Vinati Organics Ltd | 1507.6 | 9689 | -0.15 | 2040.00 | 1412.50 | ₹15566.40 Cr. |
| Vinyl Chemicals (i) Ltd. | 214.45 | 5766 | 1.14 | 356.80 | 206.68 | ₹392.40 Cr. |
| Hindprakash Industry Ltd | 126.89 | 543 | 0.72 | 175.88 | 110.40 | ₹144.70 Cr. |
| Jayant Agro Organics Ltd | 179 | 9077 | 0.44 | 280.30 | 172.01 | ₹537.50 Cr. |
| J.g.chemicals Limited | 357.45 | 54485 | 0.80 | 558.00 | 280.45 | ₹1400.70 Cr. |
| Navin Fluorine Int. Ltd | 6485 | 58540 | 0.84 | 6965.00 | 3566.00 | ₹33235.80 Cr. |
| Neochem Bio Solutions Ltd | 80 | 13200 | -2.14 | 113.40 | 71.00 | ₹137.00 Cr. |
| Paragon Fine S.c. Ltd. | 46.25 | 7200 | -6.73 | 80.40 | 34.10 | ₹90.50 Cr. |
| Aarti Industries Ltd | 455.7 | 401307 | -0.14 | 495.00 | 338.05 | ₹16523.40 Cr. |
| Aarti Surfactants Limited | 404 | 2843 | -0.48 | 653.10 | 358.30 | ₹339.70 Cr. |
| Bhageria Industries Ltd | 154.84 | 15688 | -0.18 | 244.60 | 132.00 | ₹671.20 Cr. |
| Deepak Chemtex Limited | 100.1 | 5600 | 0.00 | 170.00 | 95.00 | ₹108.70 Cr. |
| Shentracon Chemicals Ltd. | 59.66 | 100 | 0.00 | 59.66 | 16.65 | ₹26.50 Cr. |
| Daikaffil Chemicals India Ltd. | 46 | 196 | -1.91 | 213.50 | 42.75 | ₹27.60 Cr. |
| Sunshield Chemicals Ltd. | 828 | 1173 | -1.40 | 1213.95 | 583.20 | ₹728.20 Cr. |
| Archean Chemical Ind Ltd | 596 | 124686 | 0.98 | 727.60 | 472.75 | ₹7358.10 Cr. |
| Amines & Plasticizers Ltd | 153 | 14638 | -4.60 | 272.00 | 152.26 | ₹843.80 Cr. |
| Citurgia Biochemicals Ltd. | 106.72 | 280 | 9.99 | 106.72 | 47.40 | ₹1409.70 Cr. |
| Deepak Nitrite Ltd | 1594 | 70237 | 0.77 | 2174.00 | 1514.00 | ₹21741.10 Cr. |
| Keltech Energies Ltd. | 3140 | 907 | -1.63 | 5198.00 | 2486.20 | ₹318.70 Cr. |
| Nitta Gelatin India Ltd. | 836.8 | 1071 | 0.30 | 1005.00 | 645.20 | ₹759.80 Cr. |
| Pcbl Chemical Limited | 300.5 | 850487 | -1.95 | 444.15 | 254.50 | ₹11823.60 Cr. |
| Amal Ltd. | 509.75 | 2274 | -0.17 | 1148.00 | 450.05 | ₹629.60 Cr. |
| Polychem Ltd. | 2298 | 195 | 4.45 | 2986.00 | 1786.00 | ₹91.40 Cr. |
| Paushak Limited | 464.5 | 7745 | -0.42 | 633.05 | 462.05 | ₹1145.30 Cr. |
| Fineotex Chemical Limited | 23.76 | 1050784 | -0.12 | 35.79 | 20.70 | ₹2766.90 Cr. |
| Ultramarine & Pigments Ltd. | 444 | 32261 | 4.00 | 613.95 | 369.95 | ₹1293.10 Cr. |
| Transpek Industry Ltd. | 1018.9 | 2939 | -0.77 | 1817.95 | 1010.00 | ₹569.10 Cr. |
| Mysore Petro Chemicals Ltd. | 95.56 | 1819 | -1.60 | 154.75 | 94.97 | ₹62.90 Cr. |
| Alkyl Amines Chem. Ltd | 1498 | 30518 | 0.50 | 2438.80 | 1474.00 | ₹7627.60 Cr. |
| Tuticorin Alkali Chemicals And | 53.65 | 16888 | -1.34 | 94.00 | 41.50 | ₹653.60 Cr. |
| Tanfac Industries Ltd. | 4151.3 | 2390 | -0.50 | 5064.30 | 2510.00 | ₹4140.90 Cr. |
| Master Chemicals Ltd. | 31.08 | 1000 | 0.00 | 31.08 | 31.08 | ₹0.80 Cr. |
| Indo Gulf Industries Ltd. | 2.47 | 200 | 0.00 | 2.47 | 1.87 | ₹2.40 Cr. |
| Advance Petrochemicals Ltd. | 107.8 | 211 | 4.96 | 242.00 | 97.60 | ₹9.70 Cr. |
| Caprolactam Chemicals Ltd. | 72.61 | 45 | 4.97 | 81.00 | 37.53 | ₹33.40 Cr. |
| C.j.gelatine Products Ltd. | 18.05 | 1 | -4.94 | 19.85 | 13.91 | ₹8.70 Cr. |
| Polson Ltd. | 11202.15 | 2 | -0.96 | 14500.00 | 10501.00 | ₹134.40 Cr. |
| Tgv Sraac Limited | 86.5 | 112943 | -0.83 | 142.25 | 84.20 | ₹927.20 Cr. |
| Lime Chemicals Ltd. | 12.11 | 1801 | 2.89 | 20.55 | 11.15 | ₹7.90 Cr. |
| National Oxygen Ltd. | 71 | 1667 | 2.92 | 147.45 | 68.00 | ₹35.80 Cr. |
| Aether Industries Limited | 961.4 | 136356 | -0.97 | 1083.60 | 725.00 | ₹12755.40 Cr. |
| Ddev Plastiks Ind Ltd | 275 | 33642 | -0.57 | 360.00 | 212.55 | ₹2851.30 Cr. |
| Organic Coatings Ltd. | 20.1 | 12137 | -4.91 | 30.43 | 11.56 | ₹20.00 Cr. |
| Kemistar Corporation Limited | 70 | 1037 | -1.38 | 108.99 | 55.80 | ₹75.30 Cr. |
| Southern Gas Ltd. | 25 | 20 | 0.00 | 25.00 | 23.81 | ₹0.10 Cr. |
| Cochin Minerals & Rutile Ltd. | 249.5 | 900 | -0.61 | 356.00 | 236.00 | ₹195.40 Cr. |
| India Gelatine & Chemicals Ltd | 323.55 | 673 | -0.29 | 407.65 | 307.00 | ₹230.90 Cr. |
| Pratiksha Chemicals Ltd. | 18.01 | 45311 | -10.48 | 27.75 | 15.88 | ₹10.10 Cr. |
| Black Rose Industries Ltd. | 81.89 | 9672 | 0.07 | 137.95 | 81.16 | ₹417.60 Cr. |
| Sreechem Resins Ltd. | 37.65 | 1000 | 0.00 | 51.50 | 29.26 | ₹15.80 Cr. |
| Jyoti Resins & Adhesives Ltd. | 840.95 | 16420 | -1.11 | 1570.00 | 806.00 | ₹1009.10 Cr. |
| Camlin Fine Sciences Ltd | 139.35 | 573152 | -1.16 | 333.30 | 127.98 | ₹2676.80 Cr. |
| Vishnu Chemicals Limited | 509.9 | 33390 | -0.06 | 595.80 | 336.00 | ₹3432.40 Cr. |
| Ambica Agar & Aromaindltd | 25.28 | 657 | 0.23 | 33.00 | 22.66 | ₹43.40 Cr. |
| Asahi Songwon Color Ltd | 215 | 5118 | 2.09 | 491.95 | 207.00 | ₹253.70 Cr. |
| Ritesh International Ltd. | 60 | 418 | -1.38 | 78.69 | 23.90 | ₹56.20 Cr. |
| Vikas Wsp Ltd. | 1.04 | 250450 | -4.58 | 1.69 | 1.03 | ₹21.50 Cr. |
| Patel Chem Specialities Limite | 69.53 | 46400 | -0.28 | 120.89 | 68.00 | ₹172.90 Cr. |
| Jubilant Ingrevia Limited | 593.4 | 243586 | 0.01 | 851.80 | 535.20 | ₹9451.70 Cr. |
| Anupam Rasayan India Ltd | 1247 | 188082 | -1.77 | 1407.00 | 601.00 | ₹14250.40 Cr. |
| Patron Exim Limited | 2.13 | 28000 | 0.00 | 9.92 | 2.01 | ₹4.90 Cr. |
| Continental Petroleums Ltd. | 88.56 | 511 | 0.21 | 135.00 | 84.50 | ₹83.90 Cr. |
| Jubilant Agri N Con Pro L | 1864.4 | 3766 | 3.08 | 3013.40 | 1020.00 | ₹2842.80 Cr. |
| Fine Organic Ind. Ltd. | 4709.3 | 17272 | -3.56 | 5494.00 | 3407.00 | ₹14438.70 Cr. |
| Deep Polymers Limited | 34.2 | 13134 | 1.33 | 67.45 | 32.50 | ₹82.70 Cr. |
| Linde India Limited | 6895.5 | 75386 | 2.75 | 7870.00 | 5242.40 | ₹58804.80 Cr. |
| Indian Toners & Developers Ltd | 245.05 | 388 | -0.94 | 282.00 | 229.30 | ₹254.60 Cr. |
| Plastiblends India Ltd | 148.69 | 6363 | 1.17 | 230.00 | 145.55 | ₹382.90 Cr. |
| Apcotex Industries Limite | 369.1 | 11724 | -0.57 | 444.00 | 286.95 | ₹1903.20 Cr. |
| Chemiesynth (vapi) Limited | 39.51 | 5 | 4.96 | 39.51 | 35.84 | ₹11.60 Cr. |
| Platinum Industries Ltd | 226 | 62981 | 1.32 | 342.40 | 213.00 | ₹1241.50 Cr. |
| National Peroxide Limited | 397.3 | 1455 | -1.37 | 770.00 | 376.00 | ₹228.30 Cr. |
| Kanchi Karpooram Ltd. | 337 | 922 | 0.88 | 545.00 | 316.85 | ₹144.90 Cr. |
| Alkali Metals Ltd | 66.4 | 16192 | -2.12 | 117.79 | 65.80 | ₹67.20 Cr. |
| Haryana Leather Chemicals Ltd. | 59.4 | 152 | 0.67 | 88.80 | 52.00 | ₹29.20 Cr. |
| Kesar Petroproducts Ltd. | 22.82 | 163957 | 2.42 | 35.00 | 19.50 | ₹224.50 Cr. |
| Resonance Specialties Ltd. | 101 | 2674 | 1.59 | 124.50 | 65.00 | ₹116.10 Cr. |
| Shree Hari Chemicals Export Lt | 106.25 | 2054 | 2.74 | 167.40 | 87.65 | ₹58.80 Cr. |
| Bodal Chemicals Ltd | 46.28 | 269464 | -0.72 | 81.49 | 45.50 | ₹582.90 Cr. |
| Camex Ltd. | 32 | 12268 | 3.29 | 46.29 | 28.10 | ₹32.70 Cr. |
| Tulasee Bio-ethanol Ltd. | 29.61 | 200 | 0.00 | 71.21 | 17.05 | ₹17.40 Cr. |
| Poddar Pigments Limited | 234 | 1898 | -0.53 | 334.80 | 230.35 | ₹248.10 Cr. |
| Vivid Global Industries Ltd. | 19.6 | 8682 | 4.03 | 20.00 | 12.18 | ₹17.70 Cr. |
| Jaysynth Orgochem Limited | 12.17 | 38520 | -3.10 | 24.70 | 11.62 | ₹165.10 Cr. |
| Aksharchem India Limited | 219.4 | 1486 | 2.46 | 330.80 | 195.00 | ₹176.20 Cr. |
| Iel Limited | 7 | 83879 | 5.74 | 10.28 | 4.00 | ₹90.40 Cr. |
| Alufluoride Ltd. | 465.3 | 9055 | 0.69 | 494.00 | 375.50 | ₹363.90 Cr. |
| Archit Organosys Ltd. | 39.1 | 7160 | 0.00 | 51.45 | 34.51 | ₹80.20 Cr. |
| Link Pharma Chem Ltd. | 29.18 | 587 | 7.08 | 42.80 | 26.40 | ₹13.00 Cr. |
| Emmessar Biotech & Nutrition L | 26.89 | 133 | 6.28 | 42.90 | 24.29 | ₹13.40 Cr. |
| Dynamic Industries Ltd. | 97.3 | 2426 | -1.85 | 189.90 | 68.50 | ₹29.50 Cr. |
| Nikhil Adhesives Ltd. | 61.9 | 11252 | 0.78 | 129.00 | 56.78 | ₹282.60 Cr. |
| Multibase India Ltd. | 198.35 | 13629 | -3.59 | 314.95 | 197.00 | ₹250.30 Cr. |
| Crestchem Ltd. | 91 | 624 | 0.17 | 257.75 | 73.01 | ₹27.30 Cr. |
| Shreyas Intermediates Ltd. | 7.15 | 509 | 0.00 | 12.38 | 6.90 | ₹50.70 Cr. |
| Kkalpana Industries (india) Lt | 7.94 | 34967 | 1.92 | 16.00 | 6.80 | ₹74.50 Cr. |
| Ambani Orgochem Limited | 131.4 | 1000 | 23.48 | 143.65 | 94.90 | ₹100.60 Cr. |
| Indian Emulsifiers Ltd | 73.1 | 43000 | -4.87 | 173.81 | 71.10 | ₹134.70 Cr. |
| Jocil Limited | 131 | 1104 | -1.79 | 177.80 | 120.65 | ₹117.40 Cr. |
| Petro Carbon And Chemi L | 232 | 18800 | 5.50 | 267.50 | 150.00 | ₹573.00 Cr. |
| Arabian Petroleum Limited | 70 | 4000 | -0.07 | 92.95 | 63.00 | ₹76.20 Cr. |
| Shri Ahimsa Naturals Ltd | 240 | 55200 | 6.66 | 283.00 | 126.50 | ₹559.90 Cr. |
| Beezaasan Explotech Limited | 228 | 7200 | -0.10 | 288.75 | 145.65 | ₹294.30 Cr. |
| Vikram Aroma Limited | 65.5 | 264 | 3.41 | 148.85 | 62.01 | ₹20.50 Cr. |
| Shlokka Dyes Limited | 22.33 | 9600 | -4.77 | 90.00 | 22.13 | ₹47.80 Cr. |
| Fairchem Organics Limited | 589.95 | 3204 | 2.47 | 1102.70 | 541.55 | ₹764.10 Cr. |
| Yash Chemex Limited | 62.7 | 1050 | 2.58 | 111.00 | 46.54 | ₹64.30 Cr. |
| Narmada Gelatines Ltd. | 356 | 1328 | 0.08 | 415.55 | 300.00 | ₹215.10 Cr. |
| Silkflex Polymers India L | 133.05 | 14000 | 4.97 | 133.05 | 50.65 | ₹154.40 Cr. |
| Vital Chemtech Limited | 51.05 | 22800 | 1.26 | 75.70 | 48.10 | ₹122.30 Cr. |
| Arunaya Organics Limited | 19.45 | 6000 | 0.00 | 46.50 | 16.95 | ₹34.10 Cr. |
| Arvee Laboratories I Ltd | 160.89 | 1421 | 4.46 | 290.78 | 134.33 | ₹177.30 Cr. |
| Dai-ichi Karkaria Ltd. | 250 | 4847 | -3.99 | 472.00 | 232.90 | ₹186.30 Cr. |
Chemical stocks belong to companies that manufacture and sell a variety of chemicals, like agrochemicals, specialty chemicals, etc.
Top chemical stocks in terms of market cap include Pidilite Industries, Linde India, Gujarat Fluorochemicals, Deepak Nitrite, BASF India, Castrol India, Atul Ltd., and SRF Ltd.
You should check how well they are financially performing by examining their profit & loss statements, balance sheets, and cash flow statements. You should also perform ratio analysis by analysing their Return on Capital Employed (ROCE), Return on Equity (ROE), Debtor Turnover Ratio, Net Profit Margin, etc.
The chemical sector supplies its products to several sectors like agriculture, pharmaceuticals, automotive, textiles, and construction. These sectors are expected to grow. Hence, you can capitalise on their growth potential by investing in chemical stocks.
Pidilite Industries, the famous adhesives manufacturer, is one of the best chemical stocks. Its net profit grew at a compounded annual growth rate (CAGR) of 13% between 2020 and 2024. Gujarat Fluorochemicals is another top chemical stock, as its net profit grew at a CAGR of 93% between 2020 and 2023.
There are many kinds of chemical stocks in India. So, investors have a lot of variety to choose from. Besides, chemical manufacturers sell not only in India but in other countries as well. Hence, by investing in chemical stocks, you will gain exposure to many markets.
Chemical stocks are subject to changes in the prices of commodities, government regulations, and the global economic situation. Hence, investing in such stocks can expose you to a certain level of risk.
No Result Found
Level up your stock market experience: Download the Bajaj Broking App for effortless investing and trading