What are Chemical Stocks?
- Answer Field
-
Chemical stocks belong to companies that manufacture and sell a variety of chemicals, like agrochemicals, specialty chemicals, etc.
Chemical stocks represent companies that are involved in the manufacturing, research & development (R&D), and sale of chemicals. The chemical sector is vast in India, as it includes agrochemicals, specialty chemicals, and various other chemicals. Read More...
| Company Name | LTP | Volume | %Change | 52 Week High | 52 Week Low | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atul Ltd | 6550 | 14694 | -1.18 | 7788.00 | 4752.00 | ₹19533.10 Cr. |
| Bodal Chemicals Ltd | 49.8 | 106294 | -2.90 | 81.49 | 46.00 | ₹627.20 Cr. |
| Ducol Orgs And Colours Lt | 140 | 3200 | -0.66 | 209.50 | 93.50 | ₹227.60 Cr. |
| Dynemic Products Limited | 243.35 | 20946 | -3.74 | 415.80 | 211.00 | ₹304.40 Cr. |
| Foseco India Ltd | 4770 | 612 | -0.85 | 6846.00 | 3205.00 | ₹3603.40 Cr. |
| Galaxy Surfactants Ltd | 1823 | 7613 | -2.51 | 2750.10 | 1800.00 | ₹6498.90 Cr. |
| I G Petrochemicals Ltd | 333.75 | 41497 | -3.84 | 519.80 | 332.10 | ₹1027.80 Cr. |
| Jubilant Agri N Con Pro L | 1899 | 10049 | 1.23 | 3013.40 | 1020.00 | ₹2873.40 Cr. |
| Jubilant Ingrevia Limited | 640.75 | 102014 | -3.17 | 851.80 | 535.20 | ₹10205.90 Cr. |
| Lords Chloro Alkali Ltd | 141.37 | 15597 | 0.49 | 241.99 | 122.60 | ₹395.80 Cr. |
| Pidilite Industries Ltd | 1477 | 474002 | -1.36 | 1574.95 | 1311.10 | ₹150550.40 Cr. |
| Vidhi Spclty F Ingrdnts L | 314.9 | 8751 | 1.43 | 482.95 | 272.05 | ₹1569.30 Cr. |
| Rite Zone Chemcon Ind Ltd | 19.55 | 4800 | 0.00 | 37.40 | 19.10 | ₹8.30 Cr. |
| S H Kelkar And Co. Ltd. | 167.15 | 225192 | -4.44 | 275.50 | 134.52 | ₹2313.70 Cr. |
| Speb Adhesives Limited | 53.3 | 4000 | 0.00 | 60.00 | 46.55 | ₹119.70 Cr. |
| Gem Aromatics Limited | 194.08 | 81100 | -1.81 | 349.60 | 133.00 | ₹1021.20 Cr. |
| Tata Chemicals Ltd | 695.25 | 253439 | -0.49 | 1026.65 | 687.85 | ₹17712.20 Cr. |
| Gujarat Alkalies & Chem | 472.35 | 13925 | -1.83 | 698.40 | 437.30 | ₹3468.90 Cr. |
| Gulf Oil Lub. Ind. Ltd. | 1122 | 37121 | -3.11 | 1331.90 | 911.00 | ₹5554.10 Cr. |
| Gp Petroleums Limited | 34.91 | 61512 | 2.73 | 51.95 | 30.00 | ₹178.00 Cr. |
| Indo Amines Limited | 113 | 26399 | -0.98 | 176.25 | 105.00 | ₹823.30 Cr. |
| Indo Borax & Chemical Ltd | 243.1 | 25163 | -0.33 | 301.85 | 142.35 | ₹780.40 Cr. |
| Kanoria Chemicals & Indus | 78.5 | 14851 | 0.75 | 102.62 | 64.77 | ₹340.50 Cr. |
| Laxmi Organic Indus Ltd | 146.74 | 271745 | -3.37 | 241.00 | 133.61 | ₹4066.90 Cr. |
| Vinati Organics Ltd | 1498.7 | 14397 | -2.07 | 2040.00 | 1412.50 | ₹15536.40 Cr. |
| Vinyl Chemicals (i) Ltd. | 220.9 | 5595 | -1.77 | 356.80 | 206.68 | ₹405.10 Cr. |
| Vishnu Chemicals Limited | 513.1 | 63857 | -2.87 | 595.80 | 336.00 | ₹3467.70 Cr. |
| Nocil Limited | 151.3 | 331829 | -1.58 | 211.00 | 125.31 | ₹2527.10 Cr. |
| Plastiblends India Ltd | 155 | 18835 | -1.17 | 230.00 | 145.55 | ₹401.70 Cr. |
| Platinum Industries Ltd | 241.41 | 151770 | 4.50 | 342.40 | 213.00 | ₹1325.90 Cr. |
| Poddar Pigments Limited | 261 | 3367 | 3.21 | 334.80 | 240.20 | ₹270.30 Cr. |
| Linde India Limited | 6900 | 404286 | 7.13 | 7870.00 | 5242.40 | ₹58843.20 Cr. |
| Kanchi Karpooram Ltd. | 344.85 | 1478 | -0.10 | 545.00 | 325.10 | ₹149.80 Cr. |
| Valiant Organics Limited | 267.47 | 18835 | -2.79 | 507.80 | 226.00 | ₹749.40 Cr. |
| Neogen Chemicals Limited | 1286.4 | 22337 | -1.13 | 1954.00 | 966.70 | ₹3393.70 Cr. |
| Tatva Chin Pharm Chem Ltd | 1197.2 | 85218 | 1.12 | 1610.00 | 621.00 | ₹2800.50 Cr. |
| Epigral Limited | 977.3 | 68807 | -2.49 | 2114.00 | 904.60 | ₹4216.20 Cr. |
| Chemplast Sanmar Limited | 318.3 | 169669 | -4.67 | 491.90 | 231.05 | ₹5032.60 Cr. |
| Archean Chemical Ind Ltd | 566 | 66084 | -2.66 | 727.60 | 408.35 | ₹7024.80 Cr. |
| Deepak Chemtex Limited | 107.95 | 16000 | -3.61 | 170.00 | 93.50 | ₹116.80 Cr. |
| Shiv Texchem Limited | 145.1 | 2800 | -1.62 | 321.90 | 95.00 | ₹336.10 Cr. |
| Occl Limited | 92.5 | 68811 | -1.11 | 159.42 | 63.63 | ₹460.40 Cr. |
| Patel Chem Specialities Limite | 73.06 | 16000 | -6.21 | 120.89 | 68.00 | ₹185.20 Cr. |
| Ghcl Limited | 502.05 | 154749 | -1.45 | 670.00 | 492.95 | ₹4615.60 Cr. |
| Indian Toners & Developers Ltd | 250.1 | 1589 | -0.31 | 282.00 | 229.30 | ₹260.10 Cr. |
| Apcotex Industries Limite | 378 | 19138 | 0.78 | 444.00 | 286.95 | ₹1949.60 Cr. |
| Hilltone Software And Gases Lt | 61.54 | 53869 | 4.99 | 93.00 | 25.83 | ₹81.10 Cr. |
| Citichem India Limited | 17.17 | 6000 | 0.00 | 36.80 | 15.10 | ₹11.70 Cr. |
| Anlon Healthcare Limited | 121.56 | 84764 | -0.71 | 172.75 | 90.78 | ₹646.10 Cr. |
| Eiko Lifesciences Limited | 52.54 | 19201 | 0.94 | 65.90 | 42.00 | ₹71.50 Cr. |
| Gujarat Fluorochem Ltd | 3399 | 102500 | 0.37 | 4083.55 | 2916.60 | ₹37327.00 Cr. |
| Haryana Leather Chemicals Ltd. | 59.65 | 635 | -5.67 | 88.80 | 52.00 | ₹29.30 Cr. |
| Balaji Amines Limited | 1079.1 | 78542 | -2.36 | 1945.00 | 1060.10 | ₹3496.40 Cr. |
| Andhra Petrochemicals Ltd. | 43.35 | 35527 | -2.12 | 63.51 | 42.50 | ₹370.10 Cr. |
| Patron Exim Limited | 2.22 | 8000 | -4.29 | 9.92 | 2.06 | ₹5.10 Cr. |
| Basf India Ltd | 3653.6 | 51319 | -3.06 | 5424.00 | 3524.90 | ₹15814.80 Cr. |
| Oriental Aromatics Ltd | 298.1 | 29793 | -8.68 | 432.00 | 251.00 | ₹1003.20 Cr. |
| Dic India Limited | 534 | 1752 | 1.96 | 748.00 | 450.50 | ₹480.60 Cr. |
| Diamines & Chemicals Ltd | 235 | 8896 | -3.21 | 457.95 | 226.55 | ₹229.90 Cr. |
| Elantas Beck India Ltd. | 9000 | 576 | -3.09 | 14250.00 | 7771.95 | ₹7133.70 Cr. |
| Futuristic Offshore Services & | 2.36 | 950 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Godrej Industries Ltd | 966.1 | 84987 | -4.46 | 1390.00 | 766.00 | ₹32538.70 Cr. |
| Himadri Speciality Chem L | 450.35 | 586000 | -0.41 | 534.45 | 365.35 | ₹22721.00 Cr. |
| Kesar Petroproducts Ltd. | 26 | 105613 | -2.51 | 35.00 | 19.50 | ₹248.70 Cr. |
| Aarti Industries Ltd | 446.4 | 739623 | -4.12 | 495.00 | 338.05 | ₹16186.20 Cr. |
| Resonance Specialties Ltd. | 98.2 | 3350 | -3.53 | 124.50 | 65.00 | ₹114.40 Cr. |
| Seya Industries Limited | 16.5 | 2769 | 3.25 | 23.99 | 12.63 | ₹43.80 Cr. |
| Jayant Agro Organics Ltd | 181.92 | 16355 | 2.69 | 294.50 | 172.01 | ₹550.10 Cr. |
| Shree Hari Chemicals Export Lt | 112.8 | 1140 | 0.00 | 167.40 | 87.65 | ₹62.50 Cr. |
| Ishan Dyes N Chemicals L | 59.25 | 12903 | -0.98 | 83.37 | 36.00 | ₹153.20 Cr. |
| Organic Coatings Ltd. | 23.55 | 1500 | -4.96 | 30.43 | 11.56 | ₹23.50 Cr. |
| Insilco Ltd. | 8.36 | 31136 | 0.00 | 8.89 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Camex Ltd. | 31.5 | 621 | -2.50 | 46.50 | 29.20 | ₹32.20 Cr. |
| Tulasee Bio-ethanol Ltd. | 31.16 | 100 | -4.97 | 71.21 | 17.05 | ₹18.40 Cr. |
| Ellenbarrie Indus Gases L | 239.65 | 143311 | -4.02 | 637.70 | 237.50 | ₹3377.50 Cr. |
| Mahickra Chemical Limited | 165 | 7500 | -1.25 | 185.00 | 95.20 | ₹136.00 Cr. |
| Premier Explosives Ltd | 467.05 | 241577 | -0.93 | 684.00 | 309.15 | ₹2510.90 Cr. |
| Rossari Biotech Limited | 524.25 | 24934 | -2.00 | 766.00 | 501.90 | ₹2903.50 Cr. |
| Shre Push Chem & Fert Ltd | 364.5 | 2715656 | 4.30 | 476.00 | 220.50 | ₹1178.70 Cr. |
| Shri Ahimsa Naturals Ltd | 262 | 2400 | -1.57 | 283.00 | 126.50 | ₹614.70 Cr. |
| Shankar Lal Rampal Ltd | 56.8 | 76369 | 3.47 | 91.00 | 52.00 | ₹358.70 Cr. |
| Srf Ltd | 2833 | 196550 | -0.29 | 3325.00 | 2570.20 | ₹83989.00 Cr. |
| Sree Rayalseema Hhp Ltd. | 489.7 | 11321 | -2.11 | 716.50 | 425.55 | ₹840.60 Cr. |
| Stallion Ind Fluorochem L | 165.37 | 496218 | -4.87 | 360.31 | 51.01 | ₹1919.70 Cr. |
| Ushanti Colour Chem Ltd | 69.9 | 10000 | 16.50 | 70.00 | 38.00 | ₹78.50 Cr. |
| Unilex Colours And Chem L | 30.1 | 4800 | -7.38 | 74.50 | 29.00 | ₹41.00 Cr. |
| Vital Chemtech Limited | 53.05 | 4800 | -0.54 | 77.00 | 48.10 | ₹127.10 Cr. |
| Vadivarhe Spclty Chem Ltd | 22 | 6000 | 0.00 | 37.55 | 16.05 | ₹28.10 Cr. |
| Veedol Corporation Ltd | 1442.1 | 8218 | -1.18 | 2035.00 | 1305.00 | ₹2512.70 Cr. |
| Tecil Chemicals | 14.8 | 5246 | 2.35 | 42.16 | 13.65 | ₹28.10 Cr. |
| Yasho Industries Limited | 1375 | 36928 | -0.36 | 2172.00 | 1130.00 | ₹1658.50 Cr. |
| Yasons Chemex Care Ltd | 11.85 | 15000 | 0.00 | 17.00 | 10.05 | ₹22.90 Cr. |
| Primo Chemicals Limited | 21.94 | 50428 | -0.31 | 31.39 | 19.06 | ₹529.50 Cr. |
| Privi Speciality Che Ltd | 2719.9 | 111262 | -2.84 | 3440.50 | 1368.15 | ₹10695.40 Cr. |
| Prolife Industries Ltd | 73.5 | 4000 | 0.00 | 269.90 | 60.80 | ₹30.10 Cr. |
| Thirumalai Chemicals Ltd | 208 | 102808 | -3.18 | 328.80 | 177.85 | ₹2508.60 Cr. |
| Sanginita Chemicals Ltd | 13.4 | 102814 | 1.13 | 15.15 | 8.46 | ₹34.80 Cr. |
| Saroja Pharma Indus Ind L | 36.05 | 3200 | 0.00 | 60.00 | 32.50 | ₹14.50 Cr. |
| Silkflex Polymers India L | 115 | 24000 | -4.60 | 126.00 | 50.65 | ₹133.30 Cr. |
| Guj Nar Val Fer & Chem L | 466.95 | 127900 | -0.62 | 577.00 | 442.45 | ₹6861.40 Cr. |
| Neochem Bio Solutions Ltd | 80 | 3600 | -1.23 | 113.40 | 71.00 | ₹137.00 Cr. |
| Indian Phosphate Limited | 58.6 | 10800 | -5.33 | 78.25 | 42.40 | ₹146.40 Cr. |
| Kiri Industries Limited | 457.75 | 557804 | -2.06 | 779.00 | 445.75 | ₹2747.50 Cr. |
| Mangalam Organics Limited | 412.45 | 9221 | -0.60 | 637.85 | 340.10 | ₹351.10 Cr. |
| Sudarshan Colornt Ind Ltd | 362.2 | 4218 | -1.60 | 620.85 | 320.00 | ₹836.00 Cr. |
| Sudarshan Chemical Inds L | 925 | 357480 | -1.45 | 1603.00 | 796.15 | ₹7269.20 Cr. |
| Paushak Limited | 497 | 7977 | -3.94 | 633.05 | 462.05 | ₹1235.80 Cr. |
| Pcbl Chemical Limited | 301.2 | 1546460 | -4.33 | 444.15 | 254.50 | ₹11851.10 Cr. |
| Petro Carbon And Chemi L | 215.05 | 5600 | -6.50 | 267.50 | 150.00 | ₹531.20 Cr. |
| Omkar Spl Chem Ltd | 5.18 | 2965 | 0.00 | 8.38 | 4.65 | ₹10.30 Cr. |
| Camlin Fine Sciences Ltd | 165.98 | 461330 | -2.10 | 333.30 | 127.98 | ₹3188.30 Cr. |
| Castrol India Limited | 185.2 | 1622832 | -0.80 | 251.95 | 180.66 | ₹18318.50 Cr. |
| Kemistar Corporation Limited | 73.9 | 1374 | -0.26 | 108.99 | 55.80 | ₹77.30 Cr. |
| Hindustan Organic Chemicals Lt | 30.5 | 17668 | -3.99 | 45.00 | 22.36 | ₹206.30 Cr. |
| Asahi Songwon Color Ltd | 221.1 | 14265 | -5.36 | 491.95 | 212.20 | ₹267.30 Cr. |
| Fineotex Chemical Limited | 24.05 | 1616571 | 0.45 | 35.79 | 20.70 | ₹2800.60 Cr. |
| Deepak Fertilizers & Petr | 1030.8 | 175387 | -1.31 | 1778.60 | 888.90 | ₹13012.60 Cr. |
| Chemcrux Enterprises Limited | 104 | 6411 | 0.52 | 170.00 | 91.50 | ₹153.80 Cr. |
| Chemfab Alkalis Limited | 410 | 11646 | 2.04 | 941.40 | 371.55 | ₹579.20 Cr. |
| Hp Adhesives Limited | 38.4 | 164848 | -6.47 | 63.56 | 36.30 | ₹352.80 Cr. |
| J.g.chemicals Limited | 378.4 | 169191 | -5.57 | 558.00 | 280.45 | ₹1482.80 Cr. |
| Technichem Organics Limited | 47.99 | 4000 | 0.00 | 66.00 | 32.95 | ₹83.10 Cr. |
| Chembond Chemical Limited | 157.29 | 9501 | -4.33 | 244.99 | 126.90 | ₹426.70 Cr. |
| Ddev Plastiks Ind Ltd | 280 | 62936 | -2.62 | 360.00 | 212.55 | ₹2897.30 Cr. |
| India Gelatine & Chemicals Ltd | 354.9 | 1202 | -0.79 | 407.65 | 307.00 | ₹248.70 Cr. |
| Shlokka Dyes Limited | 31.05 | 26400 | -4.98 | 90.00 | 22.13 | ₹66.50 Cr. |
| Indokem Ltd. | 679 | 3482 | -0.57 | 930.00 | 132.20 | ₹1909.40 Cr. |
| Hindprakash Industry Ltd | 130.04 | 1668 | -0.55 | 175.88 | 110.40 | ₹148.90 Cr. |
| Grauer & Weil (india) Ltd. | 72.47 | 80613 | -1.13 | 111.45 | 68.25 | ₹3285.90 Cr. |
| Amines & Plasticizers Ltd | 169.1 | 1827 | -2.89 | 278.95 | 155.00 | ₹931.40 Cr. |
| Fine Organic Ind. Ltd. | 4422.9 | 20938 | -3.77 | 5494.00 | 3407.00 | ₹13560.60 Cr. |
| Aarti Surfactants Limited | 423.55 | 5659 | -0.52 | 653.10 | 358.30 | ₹358.50 Cr. |
| Chemcon Special Chem Ltd | 175.5 | 60396 | -5.56 | 295.00 | 160.00 | ₹642.90 Cr. |
| Bhatia Colour Chem Limited | 210.45 | 400 | 0.00 | 430.00 | 210.45 | ₹297.60 Cr. |
| Vivid Global Industries Ltd. | 16.99 | 1563 | 1.67 | 20.00 | 12.18 | ₹15.10 Cr. |
| Jaysynth Orgochem Limited | 13.3 | 11521 | -0.07 | 24.70 | 12.75 | ₹179.40 Cr. |
| Aksharchem India Limited | 221.5 | 1021 | -1.12 | 330.80 | 195.00 | ₹179.30 Cr. |
| Iel Limited | 6.7 | 39216 | -3.03 | 10.28 | 4.00 | ₹88.00 Cr. |
| Citurgia Biochemicals Ltd. | 54.86 | 85 | 4.99 | 54.86 | 47.40 | ₹724.70 Cr. |
| Deepak Nitrite Ltd | 1634 | 156667 | -1.40 | 2257.85 | 1514.00 | ₹22393.00 Cr. |
| Dmcc Speciality Chemicals | 246.8 | 12067 | -3.65 | 352.00 | 207.50 | ₹616.50 Cr. |
| Keltech Energies Ltd. | 3333.5 | 1743 | -8.06 | 5198.00 | 2486.20 | ₹330.20 Cr. |
| Nitta Gelatin India Ltd. | 852.05 | 1759 | -0.79 | 1005.00 | 640.00 | ₹773.70 Cr. |
| Amal Ltd. | 547.8 | 7379 | -3.52 | 1148.00 | 450.05 | ₹677.20 Cr. |
| Polychem Ltd. | 2079.4 | 89 | -0.98 | 2986.00 | 1786.00 | ₹83.20 Cr. |
| Alufluoride Ltd. | 442 | 3459 | -0.76 | 494.00 | 375.50 | ₹345.60 Cr. |
| Archit Organosys Ltd. | 43.16 | 3574 | 1.69 | 51.45 | 34.20 | ₹87.60 Cr. |
| Pratiksha Chemicals Ltd. | 24.72 | 36503 | 7.76 | 27.75 | 15.88 | ₹13.80 Cr. |
| Sadhana Nitrochem Limited | 6.42 | 1640316 | 3.71 | 30.98 | 5.59 | ₹211.50 Cr. |
| Ultramarine & Pigments Ltd. | 430.9 | 10021 | -2.32 | 613.95 | 369.95 | ₹1263.20 Cr. |
| Transpek Industry Ltd. | 1147.4 | 1048 | -1.25 | 1817.95 | 1100.00 | ₹642.70 Cr. |
| Mysore Petro Chemicals Ltd. | 102.49 | 1466 | 0.98 | 159.90 | 95.05 | ₹67.00 Cr. |
| Alkyl Amines Chem. Ltd | 1524 | 24539 | -0.89 | 2438.80 | 1506.70 | ₹7788.70 Cr. |
| Tuticorin Alkali Chemicals And | 55.8 | 16923 | -1.58 | 94.00 | 41.50 | ₹677.80 Cr. |
| Tanfac Industries Ltd. | 4200 | 2650 | -1.54 | 5064.30 | 2510.00 | ₹4223.40 Cr. |
| Master Chemicals Ltd. | 31.08 | 1000 | 0.00 | 31.08 | 31.08 | ₹0.80 Cr. |
| Indo Gulf Industries Ltd. | 2.47 | 200 | 0.00 | 2.47 | 1.87 | ₹2.40 Cr. |
| Advance Petrochemicals Ltd. | 143.7 | 12 | 4.96 | 242.00 | 130.20 | ₹12.90 Cr. |
| Link Pharma Chem Ltd. | 29.99 | 941 | 3.23 | 42.80 | 26.40 | ₹13.30 Cr. |
| Emmessar Biotech & Nutrition L | 27.62 | 1323 | 4.74 | 42.90 | 24.29 | ₹13.80 Cr. |
| Dynamic Industries Ltd. | 116.2 | 1122 | 3.10 | 189.90 | 68.50 | ₹35.20 Cr. |
| Caprolactam Chemicals Ltd. | 72.8 | 1496 | 4.41 | 81.00 | 37.53 | ₹33.50 Cr. |
| C.j.gelatine Products Ltd. | 18.35 | 1 | 4.97 | 21.50 | 13.91 | ₹8.80 Cr. |
| Ivp Ltd | 142.02 | 7716 | 0.00 | 206.99 | 126.35 | ₹146.70 Cr. |
| Polson Ltd. | 11256.3 | 2 | -1.26 | 14500.00 | 10501.00 | ₹135.10 Cr. |
| Tgv Sraac Limited | 88.3 | 96145 | -1.37 | 142.25 | 84.20 | ₹945.60 Cr. |
| Lime Chemicals Ltd. | 12.6 | 213 | 0.00 | 22.48 | 11.15 | ₹8.20 Cr. |
| National Oxygen Ltd. | 77.5 | 4509 | -4.11 | 147.45 | 71.80 | ₹39.10 Cr. |
| Navin Fluorine Int. Ltd | 6304 | 141665 | -4.29 | 6965.00 | 3566.00 | ₹32310.70 Cr. |
| Kronox Lab Sciences Ltd | 123.5 | 40010 | -2.46 | 207.49 | 118.00 | ₹454.00 Cr. |
| Southern Gas Ltd. | 25 | 20 | 0.00 | 25.00 | 23.81 | ₹0.10 Cr. |
| Nikhil Adhesives Ltd. | 65.65 | 70652 | -4.55 | 129.00 | 60.20 | ₹301.60 Cr. |
| Multibase India Ltd. | 220 | 2540 | -0.29 | 316.00 | 211.00 | ₹277.50 Cr. |
| Crestchem Ltd. | 96.5 | 1344 | 2.80 | 257.75 | 73.01 | ₹28.40 Cr. |
| Shreyas Intermediates Ltd. | 8.08 | 416 | 3.45 | 12.38 | 6.90 | ₹57.20 Cr. |
| Kkalpana Industries (india) Lt | 8.1 | 20196 | 1.12 | 16.00 | 7.05 | ₹76.30 Cr. |
| Narmada Gelatines Ltd. | 381.5 | 11246 | -1.70 | 415.55 | 300.00 | ₹230.80 Cr. |
| Cochin Minerals & Rutile Ltd. | 269.9 | 3244 | -0.95 | 356.00 | 236.00 | ₹209.40 Cr. |
| Dai-ichi Karkaria Ltd. | 263 | 6450 | 0.90 | 472.00 | 232.90 | ₹193.70 Cr. |
| Clean Science & Tech Ltd | 755.55 | 403792 | -2.26 | 1600.00 | 744.50 | ₹8029.70 Cr. |
| Black Rose Industries Ltd. | 88.81 | 7990 | -1.46 | 137.95 | 85.21 | ₹452.90 Cr. |
| Yug Decor Limited | 16.75 | 5175 | 0.00 | 33.62 | 13.66 | ₹27.10 Cr. |
| Ambica Agar & Aromaindltd | 24.61 | 4819 | -1.67 | 33.00 | 22.66 | ₹42.30 Cr. |
| Continental Petroleums Ltd. | 88.98 | 5692 | -10.10 | 135.00 | 84.50 | ₹84.30 Cr. |
| Sreechem Resins Ltd. | 40.99 | 400 | 4.99 | 53.10 | 29.26 | ₹17.20 Cr. |
| Beezaasan Explotech Limited | 224.95 | 5600 | 1.32 | 288.75 | 145.65 | ₹290.70 Cr. |
| Vikram Aroma Limited | 68.04 | 391 | 0.60 | 148.85 | 62.01 | ₹21.30 Cr. |
| Bhageria Industries Ltd | 161 | 36058 | 1.16 | 244.60 | 132.00 | ₹703.50 Cr. |
| Daikaffil Chemicals India Ltd. | 49 | 3624 | -2.93 | 213.50 | 48.27 | ₹29.40 Cr. |
| Sunshield Chemicals Ltd. | 816 | 1303 | -2.82 | 1213.95 | 583.20 | ₹724.20 Cr. |
| Chembond Materialtech Ltd | 154.55 | 5271 | -1.44 | 399.43 | 136.21 | ₹209.40 Cr. |
| Jyoti Resins & Adhesives Ltd. | 880 | 47930 | -6.63 | 1570.00 | 872.10 | ₹1053.40 Cr. |
| Ritesh International Ltd. | 63.64 | 4956 | 4.31 | 78.69 | 23.90 | ₹59.00 Cr. |
| Vikas Wsp Ltd. | 1.11 | 63150 | 0.91 | 1.69 | 1.03 | ₹22.10 Cr. |
| Vikram Thermo (india) Ltd. | 147.75 | 21882 | -4.52 | 206.00 | 126.85 | ₹463.30 Cr. |
| Sacheerome Limited | 355.9 | 8400 | 3.15 | 430.65 | 140.50 | ₹796.20 Cr. |
| Hi Green Carbon Limited | 136 | 20000 | -2.05 | 265.70 | 125.00 | ₹339.90 Cr. |
| Hindcon Chemicals Limited | 22.3 | 27163 | -1.19 | 41.00 | 19.61 | ₹114.20 Cr. |
| Indian Emulsifiers Ltd | 88.4 | 24000 | 0.22 | 173.81 | 71.10 | ₹160.40 Cr. |
| Aether Industries Limited | 965 | 91324 | -0.14 | 1083.60 | 725.00 | ₹12827.20 Cr. |
| Vipul Organics Limited | 213 | 19757 | -0.18 | 249.00 | 116.00 | ₹406.10 Cr. |
| Alkali Metals Ltd | 70.4 | 2730 | -0.91 | 117.79 | 66.25 | ₹71.70 Cr. |
| Ambani Orgochem Limited | 130.45 | 8000 | 0.19 | 143.65 | 94.90 | ₹99.70 Cr. |
| Andhra Sugars Ltd | 74.5 | 153319 | -0.50 | 86.70 | 65.10 | ₹1015.70 Cr. |
| Anupam Rasayan India Ltd | 1335.7 | 183391 | -2.37 | 1407.00 | 601.00 | ₹15214.70 Cr. |
| Chemiesynth (vapi) Limited | 37.63 | 1000 | 0.00 | 37.63 | 35.84 | ₹11.60 Cr. |
| Deep Polymers Limited | 35.4 | 10703 | -2.98 | 67.45 | 34.12 | ₹85.60 Cr. |
| Fairchem Organics Limited | 639.25 | 7504 | -3.53 | 1102.70 | 541.55 | ₹832.40 Cr. |
| National Peroxide Limited | 444 | 2053 | 0.28 | 770.00 | 376.00 | ₹251.10 Cr. |
| Arcl Organics Ltd | 218.3 | 6766 | -4.98 | 434.60 | 163.05 | ₹174.60 Cr. |
| Yash Chemex Limited | 61.41 | 291 | -1.97 | 111.00 | 46.54 | ₹62.90 Cr. |
| Avi Polymers Ltd. | 12.27 | 4699 | 4.96 | 15.25 | 4.36 | ₹115.40 Cr. |
| Shentracon Chemicals Ltd. | 51.55 | 100 | 0.00 | 51.55 | 16.65 | ₹22.90 Cr. |
| Biopol Chemicals Limited | 105.5 | 1963200 | -2.31 | 111.00 | 105.45 | ₹114.00 Cr. |
| Paragon Fine S.c. Ltd. | 43.2 | 3600 | -7.98 | 80.40 | 34.10 | ₹84.40 Cr. |
| Jocil Limited | 142.78 | 16899 | 4.86 | 181.50 | 120.65 | ₹126.80 Cr. |
| Arabian Petroleum Limited | 72.65 | 8000 | 6.83 | 92.95 | 63.00 | ₹79.10 Cr. |
| Arunaya Organics Limited | 20.5 | 24000 | 0.19 | 46.50 | 16.95 | ₹35.70 Cr. |
| Arvee Laboratories I Ltd | 156.79 | 727 | -1.72 | 290.78 | 126.54 | ₹170.60 Cr. |
Chemical stocks belong to companies that manufacture and sell a variety of chemicals, like agrochemicals, specialty chemicals, etc.
Top chemical stocks in terms of market cap include Pidilite Industries, Linde India, Gujarat Fluorochemicals, Deepak Nitrite, BASF India, Castrol India, Atul Ltd., and SRF Ltd.
You should check how well they are financially performing by examining their profit & loss statements, balance sheets, and cash flow statements. You should also perform ratio analysis by analysing their Return on Capital Employed (ROCE), Return on Equity (ROE), Debtor Turnover Ratio, Net Profit Margin, etc.
The chemical sector supplies its products to several sectors like agriculture, pharmaceuticals, automotive, textiles, and construction. These sectors are expected to grow. Hence, you can capitalise on their growth potential by investing in chemical stocks.
Pidilite Industries, the famous adhesives manufacturer, is one of the best chemical stocks. Its net profit grew at a compounded annual growth rate (CAGR) of 13% between 2020 and 2024. Gujarat Fluorochemicals is another top chemical stock, as its net profit grew at a CAGR of 93% between 2020 and 2023.
There are many kinds of chemical stocks in India. So, investors have a lot of variety to choose from. Besides, chemical manufacturers sell not only in India but in other countries as well. Hence, by investing in chemical stocks, you will gain exposure to many markets.
Chemical stocks are subject to changes in the prices of commodities, government regulations, and the global economic situation. Hence, investing in such stocks can expose you to a certain level of risk.
No Result Found
Level up your stock market experience: Download the Bajaj Broking App for effortless investing and trading