| Company Name | LTP | Volume | %Change | 52 Week High | 52 Week Low | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance Agrolife Limited | 135.69 | 510014 | -0.41 | 154.00 | 102.00 | ₹872.30 Cr. |
| Ambey Laboratories Ltd | 40.05 | 10000 | 1.13 | 75.00 | 31.85 | ₹99.90 Cr. |
| Aristo Bio T And Lifesc L | 132 | 1600 | 4.71 | 164.00 | 84.55 | ₹89.90 Cr. |
| Astec Lifesciences Ltd | 661.95 | 25739 | 0.07 | 1254.26 | 629.78 | ₹1470.70 Cr. |
| Bayer Cropscience Ltd | 4880 | 13502 | -0.92 | 6862.25 | 4217.45 | ₹21952.40 Cr. |
| Best Agrolife Limited | 327.55 | 22246 | -1.14 | 661.45 | 244.15 | ₹774.50 Cr. |
| Bhagiradha Chem & Inds L | 248 | 12111 | -0.37 | 369.00 | 239.80 | ₹3211.90 Cr. |
| Bharat Rasayan Ltd | 10830 | 5082 | 0.02 | 12300.00 | 8798.50 | ₹4508.90 Cr. |
| Crop Life Science Limited | 54 | 10000 | 0.00 | 62.80 | 41.50 | ₹92.60 Cr. |
| Dhanuka Agritech Ltd | 1374.2 | 227895 | -5.68 | 1975.00 | 1092.05 | ₹6263.40 Cr. |
| Dharmaj Crop Guard Ltd | 283.1 | 57966 | -3.65 | 386.50 | 165.10 | ₹956.80 Cr. |
| Excel Industries Ltd | 1120 | 7823 | -1.06 | 1760.00 | 799.10 | ₹1408.90 Cr. |
| Heranba Industries Ltd | 298 | 14104 | -0.71 | 562.00 | 208.00 | ₹1199.80 Cr. |
| Indogulf Cropsciences Ltd | 103.64 | 197505 | -0.63 | 122.00 | 97.99 | ₹655.30 Cr. |
| Insecticides (i) Ltd | 724 | 14951 | 0.36 | 1098.00 | 542.55 | ₹2101.60 Cr. |
| India Pesticides Limited | 189.51 | 96000 | -0.38 | 245.84 | 119.79 | ₹2187.00 Cr. |
| Meghmani Organics Limited | 81.07 | 330845 | -0.23 | 107.50 | 56.11 | ₹2061.70 Cr. |
| Nacl Industries Limited | 203 | 84161 | -0.65 | 339.45 | 49.00 | ₹4083.00 Cr. |
| Pi Industries Ltd | 3577.4 | 125096 | -0.51 | 4715.00 | 2951.10 | ₹54275.60 Cr. |
| Punjab Chem & Crop Prot L | 1493.1 | 25625 | 1.70 | 1666.00 | 662.00 | ₹1830.50 Cr. |
| Rallis India Ltd | 258.4 | 963001 | -3.70 | 385.90 | 196.00 | ₹5025.10 Cr. |
| Sharda Cropchem Ltd. | 864.7 | 969978 | -2.14 | 1181.00 | 452.25 | ₹7801.40 Cr. |
| Shivalik Rasayan Limited | 444.15 | 63200 | 0.71 | 879.05 | 404.00 | ₹699.60 Cr. |
| Sikko Industries Limited | 100.58 | 75213 | -2.67 | 136.63 | 60.65 | ₹219.70 Cr. |
| Sumitomo Chem India Ltd | 502.2 | 412632 | -1.28 | 665.00 | 446.20 | ₹25067.10 Cr. |
| Upl Limited | 720.1 | 3852202 | -0.17 | 741.00 | 483.74 | ₹60727.00 Cr. |
| Aimco Pesticides Ltd. | 73.5 | 1228 | 0.85 | 118.50 | 64.00 | ₹69.00 Cr. |
| Bhaskar Agrochemicals Ltd. | 105.05 | 722 | 0.04 | 147.65 | 55.25 | ₹54.70 Cr. |
| Phyto Chem (india) Ltd. | 27.64 | 665 | 3.67 | 39.90 | 24.50 | ₹11.90 Cr. |
| Daikaffil Chemicals India Ltd. | 117 | 437 | -0.67 | 281.00 | 107.60 | ₹70.20 Cr. |
| Super Crop Safe Ltd. | 10.34 | 303732 | -5.73 | 26.44 | 10.25 | ₹41.70 Cr. |
Level up your stock market experience: Download the Bajaj Broking App for effortless investing and trading