| Company Name | LTP | Volume | %Change | 52 Week High | 52 Week Low | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advani Hot.& Res.(i) Ltd | 59.09 | 18938 | 0.28 | 74.40 | 52.29 | ₹545.90 Cr. |
| Asian Hotels (east) Ltd | 145.25 | 1536 | -0.24 | 189.25 | 122.78 | ₹254.20 Cr. |
| Apollo Sindoori Hotel Ltd | 1307.3 | 997 | -1.40 | 1977.00 | 1160.00 | ₹341.70 Cr. |
| Asian Hotels (north) Ltd | 332 | 9776 | -0.73 | 419.50 | 182.00 | ₹645.70 Cr. |
| Blue Coast Hotels Limited | 48.16 | 12076 | -2.64 | 86.31 | 9.52 | ₹82.20 Cr. |
| Brigade Hotel Venture Ltd | 84 | 123060 | 0.61 | 91.77 | 77.43 | ₹3181.90 Cr. |
| The Byke Hospitality Ltd | 60.5 | 90073 | -0.21 | 107.00 | 57.80 | ₹315.80 Cr. |
| Country Club Hosp Hol Ltd | 16.97 | 40296 | 1.55 | 26.00 | 13.00 | ₹276.70 Cr. |
| Chalet Hotels Limited | 949.75 | 148351 | -1.63 | 1082.00 | 634.05 | ₹20769.60 Cr. |
| Eih Associated Hotels Ltd | 381.5 | 10920 | -0.61 | 455.70 | 304.00 | ₹2326.90 Cr. |
| Eih Limited | 389.8 | 166846 | -1.26 | 441.75 | 305.00 | ₹24376.70 Cr. |
| Grand Continent Hotels L | 196 | 14400 | 1.13 | 255.00 | 101.90 | ₹488.40 Cr. |
| Sri Havisha Hosp & Infr L | 2 | 29062 | 0.50 | 3.05 | 1.70 | ₹60.70 Cr. |
| Hlv Limited | 11.6 | 391999 | 1.48 | 21.20 | 9.80 | ₹764.70 Cr. |
| The Indian Hotels Co. Ltd | 745 | 2279088 | -0.62 | 894.90 | 650.90 | ₹105590.20 Cr. |
| Itc Hotels Limited | 216.88 | 4399295 | -0.59 | 261.62 | 155.10 | ₹45170.20 Cr. |
| India Tour. Dev. Co. Ltd. | 617.15 | 19768 | -1.53 | 739.95 | 467.05 | ₹5293.30 Cr. |
| Juniper Hotels Limited | 272.5 | 53963 | 0.44 | 398.00 | 224.30 | ₹6115.50 Cr. |
| Kamat Hotels (i) Ltd | 292.5 | 47897 | -1.59 | 353.60 | 188.11 | ₹863.30 Cr. |
| Kaushalya Infra Dev Ltd. | 1011.4 | 229 | -0.15 | 1841.90 | 787.80 | ₹34.90 Cr. |
| Lemon Tree Hotels Ltd | 165.27 | 2780930 | -1.74 | 180.68 | 114.71 | ₹13093.50 Cr. |
| Mahindra Holidays Ltd | 328.65 | 53292 | -0.48 | 394.50 | 259.00 | ₹6639.30 Cr. |
| Orient Hotels Ltd | 123.34 | 243012 | -0.17 | 202.00 | 120.35 | ₹2202.80 Cr. |
| Parkhotels | 150.97 | 652688 | 0.41 | 206.20 | 129.00 | ₹3221.30 Cr. |
| Robust Hotels Limited | 242 | 3099 | 0.28 | 314.00 | 181.05 | ₹422.50 Cr. |
| Royal Orchid Hotels Ltd | 478.45 | 30543 | -1.11 | 593.40 | 301.80 | ₹1312.20 Cr. |
| Saj Hotels Limited | 66 | 8000 | 0.00 | 86.50 | 40.10 | ₹106.40 Cr. |
| Samhi Hotels Limited | 206.53 | 1091705 | 1.77 | 254.50 | 121.10 | ₹4568.60 Cr. |
| Sinclairs Hotels Limited | 95.1 | 39896 | -0.86 | 139.40 | 72.86 | ₹485.10 Cr. |
| Speciality Rest Ltd | 139.82 | 37692 | -0.89 | 174.00 | 114.41 | ₹674.40 Cr. |
| Suba Hotels Limited | 170.6 | 152400 | -3.53 | 200.00 | 154.20 | ₹413.60 Cr. |
| Taj Gvk Hotels & Resorts | 420.05 | 147116 | 0.68 | 528.10 | 295.15 | ₹2633.80 Cr. |
| Tgb Banquets&hotels Ltd | 11.4 | 35992 | -1.72 | 16.00 | 9.05 | ₹33.40 Cr. |
| Leela Palaces Hotel Ltd | 431.95 | 459389 | -0.98 | 474.40 | 382.50 | ₹14483.80 Cr. |
| Ventive Hospitality Ltd | 741.95 | 23403 | 0.69 | 840.00 | 523.40 | ₹17256.40 Cr. |
| Viceroy Hotels Limited | 127.56 | 27396 | -2.49 | 136.00 | 93.05 | ₹862.00 Cr. |
| Aruna Hotels Ltd. | 8.67 | 7483 | 1.16 | 12.80 | 7.75 | ₹29.10 Cr. |
| Gourmet Gateway India Limited | 16.8 | 56741 | -0.53 | 28.75 | 11.97 | ₹225.60 Cr. |
| Emerald Leisures Limited | 218 | 1130 | 0.46 | 293.25 | 155.40 | ₹392.10 Cr. |
| Gujarat Hotels Ltd. | 232 | 8884 | -3.25 | 375.00 | 205.05 | ₹88.30 Cr. |
| Ras Resorts & Apart Hotels Ltd | 38.45 | 65 | -2.23 | 61.74 | 36.06 | ₹15.60 Cr. |
| Jindal Hotels Ltd. | 78.5 | 2018 | -1.75 | 110.00 | 77.30 | ₹54.90 Cr. |
| Best Eastern Hotels Ltd. | 13.69 | 6755 | -0.43 | 19.80 | 11.51 | ₹22.70 Cr. |
| Benares Hotels Ltd. | 9363.9 | 938 | -0.52 | 12499.95 | 7900.00 | ₹1214.30 Cr. |
| Graviss Hospitality Ltd. | 39.72 | 6012 | -4.99 | 78.00 | 37.00 | ₹280.20 Cr. |
| U.p.hotels Ltd. | 1600 | 16 | 0.00 | 2110.00 | 1225.50 | ₹864.00 Cr. |
| Savera Industries Ltd. | 157.6 | 518 | -0.59 | 175.90 | 118.00 | ₹184.40 Cr. |
| Eco Hotels And Resorts Limited | 16.66 | 23674 | -2.00 | 43.89 | 14.31 | ₹86.60 Cr. |
| Sayaji Hotels Ltd. | 285 | 17 | 0.03 | 400.00 | 240.00 | ₹499.30 Cr. |
| Cindrella Hotels Ltd. | 62.8 | 157 | 2.09 | 81.58 | 50.00 | ₹22.20 Cr. |
| Sterling Green Woods Ltd. | 31.59 | 1000 | 0.57 | 60.00 | 30.20 | ₹13.40 Cr. |
| James Hotels Ltd. | 11.62 | 1 | 0.00 | 11.62 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Royale Manor Hotels & Industri | 43.5 | 6172 | 4.79 | 63.99 | 35.33 | ₹83.40 Cr. |
| Univa Foods Limited | 7.5 | 1 | 0.00 | 7.50 | 6.49 | ₹10.70 Cr. |
| Polo Hotels Ltd. | 11.55 | 12179 | 5.00 | 14.74 | 6.21 | ₹25.80 Cr. |
| Velan Hotels Ltd. | 5.45 | 505 | -2.85 | 8.83 | 4.18 | ₹17.40 Cr. |
| Howard Hotels Ltd. | 25.7 | 833 | 2.80 | 33.90 | 20.71 | ₹23.40 Cr. |
| Woodsvilla Ltd. | 13.77 | 100 | 0.00 | 13.77 | 11.93 | ₹8.30 Cr. |
| Lords Ishwar Hotels Limited | 16.52 | 986 | 0.12 | 30.41 | 14.38 | ₹12.70 Cr. |
| Kdj Holidayscapes And Resorts | 3.65 | 2 | 0.00 | 3.65 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Dhanada Corporation Ltd. | 2.3 | 6340 | 0.00 | 2.32 | 0.00 | ₹12.9 Cr. |
| Praveg Limited | 325.15 | 19157 | -0.10 | 780.00 | 297.70 | ₹850.00 Cr. |
| Bharat Agri Fert & Realty Ltd. | 31 | 11746 | 0.55 | 89.90 | 30.00 | ₹164.10 Cr. |
| Espire Hospitality Limited | 420.95 | 617 | -2.10 | 620.00 | 180.35 | ₹628.20 Cr. |
| Aarcon Facilities Limited | 11.83 | 100 | 0.00 | 11.83 | 7.65 | ₹7.10 Cr. |
| Reliable Ventures India Ltd. | 21.5 | 4686 | -1.42 | 46.79 | 17.96 | ₹23.70 Cr. |
| H.s.india Ltd. | 14.19 | 857 | 1.79 | 19.74 | 11.20 | ₹23.00 Cr. |
| Hb Estate Developers Ltd. | 82.9 | 289 | -0.10 | 121.90 | 69.90 | ₹190.30 Cr. |
| Chl Ltd. | 35.79 | 314 | 2.05 | 55.50 | 25.71 | ₹196.20 Cr. |
| Asian Hotels (west) Ltd. | 141.25 | 361 | 0.00 | 141.25 | 0.00 | ₹0.0 Cr. |
| Phoenix Township Ltd | 165.4 | 16672 | 4.97 | 308.00 | 132.25 | ₹339.40 Cr. |
| Pecos Hotels And Pubs Limited | 294.65 | 500 | 0.00 | 420.05 | 163.00 | ₹38.60 Cr. |
| Vikram Kamats Hospitality Limi | 60.5 | 1742 | 2.42 | 87.08 | 53.80 | ₹94.90 Cr. |
| Mac Hotels Limited | 75.5 | 3000 | -0.65 | 105.00 | 64.00 | ₹42.50 Cr. |
| Roopshri Resorts Limited | 61.87 | 3000 | 0.00 | 61.87 | 39.07 | ₹44.70 Cr. |
| Silver Pearl Hospitality & Lux | 9.65 | 8000 | 0.00 | 12.36 | 7.56 | ₹7.60 Cr. |
| Goel Food Products Limited | 15.8 | 6000 | 0.00 | 41.09 | 13.17 | ₹29.80 Cr. |
| Sayaji Hotels (indore) Limited | 844.3 | 9 | 0.00 | 1438.50 | 604.70 | ₹257.20 Cr. |
| Sayaji Hotels (pune) Limited | 808 | 172 | -0.84 | 1100.00 | 651.00 | ₹244.10 Cr. |
| Jungle Camps India Limited | 60.05 | 4800 | -1.39 | 143.50 | 43.01 | ₹93.10 Cr. |
Level up your stock market experience: Download the Bajaj Broking App for effortless investing and trading